착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2023년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 신축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
건축허가일 착공처리일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 구조 용도
1 증축 2023-12-15 2024-01-02 정자동 111-1구역(정자지구)주택재개발 사업 획지2 999.48 1.02 철근콘크리트구조 종교시설
2 신축 2022-04-15 2024-01-12 정자동 533-101 993.75 - 철근콘크리트구조 교육연구시설(유치원)
3 신축 2023-09-20 2024-02-22 정자동 467-8 외3필지 1,437.02 64.35 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설(의원 등)
4 신축 2024-02-21 2024-03-13 천천동 325-10 712.25 철근콘크리트구조 단독주택(다중주택)
5 신축 2023-12-06 2024-03-18 하광교동 26-6 231.72 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설(휴게음식점)
6 신축 2023-08-24 2024-03-18 파장동 591-7 외1필지 92.8 일반철골구조 제2종근린생활시설(사무소)
7 개축 2023-08-15 2024-03-19 상광교동 124-2 105.95 철근콘크리트구조 단독주택(단독주택)
8 신축 2024-03-06 2024-03-20 조원동 11-9 74.68 일반목구조 단독주택(단독주택)
9 신축 2024-03-20 2024-04-08 천천동 351-1 71.99 일반목구조 제2종근린생활시설(일반음식점)
10 신축 2024-04-12 2024-04-30 영화동 97-29 133.37 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설(일반음식점)
11 신축 2024-04-03 2024-05-07 영화동 440-16 133.47 철근콘크리트구조 단독주택(단독주택)
12 증축 2024-05-13 2024-05-31 파장동 343-17 132.65 9.68 철근콘크리트구조 단독주택(단독주택)
13 증축 2024-05-23 2024-05-31 정자동 7-27 385.44 8.21 철근콘크리트구조 근생 및 단독주택(다가구주택)
14 신축 2024-02-02 2024-06-18 정자동 541-4 외 43필지 150.09 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설(공원관리소,공공화장실)
15 신축 2024-05-10 2024-06-25 이목동 167-1 외 2필지 199.5 일반철골구조 제1종근린생활시설(소매점)
16 신축 2024-06-26 2024-07-26 송죽동 481-2 414 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
17 재축 2024-06-14 2024-07-02 율전동 321-7 580.38 일반철골구조 제2종근린생활시설(사무소, 세탁소)
18 신축 2024-05-28 2024-07-25 조원동 129-27 외2필지 99.22 99.22 경량철골구조 제2종근린생활시설
19 신축 2024-08-06 2024-08-23 조원동 11-1 151.56 철근콘크리트구조 단독주택
20 발코니구조변경 2024-08-28 2024-08-28 송죽동 514 90,703.17 철근콘크리트구조 공동주택(아파트)
21 신축 2024-08-09 2024-08-30 조원동 471-10 659.855 철근콘크리트구조 공동주택(도시형생활주택)
22 신축 2022-09-22 2024-09-05 영화동 421-23 외1필지 658.39 철근콘크리트구조 공동주택(단지형다세대주택)
23 신축 2021-09-30 2024-09-05 파장동 216-4 외4필지 935.77 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
24 대수선 2024-08-29 2024-09-09 정자동 43-45 108.1 제2종근린생활시설
25 신축 2024-07-22 2024-09-26 영화동 353-4 외1필지 659.21 철근콘크리트구조 공동주택, 근린생활시설
26 대수선 2024-09-20 2024-09-27 정자동 435-5 194.7 일반철골구조 제1종근린생활시설
27 신축 2024-07-29 2024-10-02 이목동 61-7 425.34 일반철골구조 제1종근린생활시설
28 신축 2024-07-24 2024-10-17 송죽동 272-73 외2필지 762.5 철근콘크리트구조 단독주택
29 신축 2024-09-30 2024-10-18 파장동 305-16 137.32 철근콘크리트구조 단독주택
30 신축 2024-04-23 2024-10-28 조원동 59-23 217.83 철근콘크리트구조 단독주택
31 증축 2024-08-01 2024-10-24 정자동 48-5 930.53 22.44 철근콘크리트구조 단독주택
32 증축 2024-08-13 2024-10-29 송죽동 8-1 외4필지 4,649.01 44 경량철골구조 운동시설
33 신축 2024-11-18 2024-11-30 이목동 711-9 65.49 경량철골구조 제1종근린생활시설
34 대수선 2024-11-13 2024-11-28 정자동 45-51 238.35 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
35 신축 2024-10-23 2024-11-22 이목동 23-15 66 경량철골구조 제1종근린생활시설
36 신축 2024-10-29 2024-11-19 이목동 711-10 980 일반철골구조 제1종근린생활시설
37 발코니구조변경 2024-11-18 2024-11-18 송죽동 514 90,703.17 철근콘크리트구조 공동주택
38 신축 2024-08-28 2024-11-15 송죽동 440-2 466.94 일반철골구조 제2종근린생활시설
39 신축 2021-10-13 2024-11-15 조원동 11-3 274.39 철근콘크리트구조 단독주택
40 증축 2024-10-24 2024-11-07 영화동 410-16 307.41 철근콘크리트구조 단독주택
41 증축 2024-10-08 2024-11-07 정자동 23-16 347.02 경량철골구조 단독주택
42 대수선 2024-08-07 2024-11-01 연무동 257-26 659.29 기타조적구조 노유자시설
43 재축 2024-12-04 2024-12-09 파장동 591-7 외1필지 92.8 일반철골구조 제2종근린생활시설
44 신축 2024-11-18 2024-12-10 이목동 711-7 65.49 일반철골구조 제1종근린생활시설
45 증축 2024-11-13 2024-12-23 하광교동 215 161.28 61.74 철근콘크리트구조 단독주택
46 신축 2021-11-15 2024-12-10 이목동 711-5 64.31 경량철골구조 제1종근린생활시설
47 신축 2021-11-15 2024-12-11 이목동 711-1 외1필지 78.96 경량철골구조 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성