착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2014년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축구분 건축허가일 착공신고일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 증축연면적 용도
1 신축 2014-01-08 2014-01-17 정자동 447-6 외2필지 정자로 136 247.16   제2종 근린생활시설
2 증축 2014-01-10 2014-01-14 파장동 328-14 파장천로 94 337.6 168.8 제2종 근린생활시설
3 신축 2014-01-08 2014-01-17 정자동 447-6 외2필지   247.16   제2종 근린생활시설
4 신축 2013-02-13 2014-01-24 조원동 468-56   115.09   단독주택
5 증축 201-01-21 2014-01-23 파장동 590-10 파장로 58 678.21 804 제2종 근린생활시설
6 증축 2014-01-07 2014-01-24 파장동 606-4 경수대로 1021 692.81 650.67 위험물저장 및 처리시설
7 신축 2013-12-31 2014-01-28 영화동 413-8 수성로 328번길 51 393.24   단독주택
8 신축 2013-10-29 2014-01-28 정자동 45-32 장안로 103번길 19-4 326.7   단독주택
9 신축 2014-02-05 2014-02-13 정자동 356 외1필지 대평로 154-10 480.31   단독주택
10 신축 2014-01-15 2014-02-13 정자동 70-56 수성로 289번길 20 340.63   단독주택
11 신축 2014-02-06 2014-02-15 정자동 76-8 외1필지 장안로 73 1,883.27   제1종 근린생활시설
12 신축 2014-02-25 2014-03-05 영화동 395-19   657.51   공동주택
13 신축 2014-03-03 2014-03-05 영화동 406-11   315.19   단독주택
14 신축 2014-02-18 2014-02-21 조원동 773-2 외1필지   624.04   공동주택
15 신축 2014-02-21 2014-02-27 조원동 468-24   659.55   공동주택
16 신축 2014-02-21 2014-02-27 조원동 468-24   170.25   공동주택
17 증축 2014-03-04 2014-03-11 영화동 305-1 수성로 350번길 13 (영화동) 1,777.62 1,777.62 숙박시설
18 신축 2014-02-28 2014-03-11 연무동 240-2   321.14   단독주택
19 신축 2014-03-04 2014-03-11 천천동 361-2   634.42   공동주택
20 증축 2013-10-18 2014-03-17 조원동 495 조원로 18(조원동) 482.62 456.2 업무시설
21 신축 2013-01-15 2014-03-19 율전동 298-8 472.15 제1종 근린생활시설
22 신축 2014-02-21 2014-03-17 조원동 517-3 355.9 단독주택
23 신축 2013-06-18 2014-03-25 정자동 60-2 송정로 76번길 21 (정자동) 399.6 단독주택
24 신축 2014-02-28 2014-03-25 정자동 39-46 송정로 24번길 71-15 (정자동) 459.86 단독주택
25 신축 2014-03-20 2014-03-27 연무동 216-35 351.6 단독주택
26 신축 2014-03-17 2014-03-31 영화동 345-5 정자동 945번길 26 (영화동) 654.61 공동주택
27 신축 2013-11-12 2014-03-26 송죽동 479-2 파장천로 44번길 99 (송죽동) 336.28 단독주택
28 신축 2014-03-25 2014-04-01 이목동 242-47 345.54 단독주택
29 신축 2014-03-19 2014-04-03 정자동 32-4 293.22 단독주택
30 신축 2014-03-26 2014-04-07 영화동 427-13 723.87 공동주택
31 신축 2014-03-12 2014-04-03 영화동 334-6 716.625 공동주택
32 신축 2014-03-17 2014-04-03 영화동 390-11 376.01 단독주택
33 신축 2014-03-17 2014-04-03 영화동 390-11 377.86 단독주택
34 신축 2013-09-06 2014-04-16 송죽동 449-23 489.94 단독주택
35 신축 2013-10-15 2014-04-09 영화동 422-13 279.29 단독주택
36 신축 2014-04-10 2014-04-14 조원동 779-3 외1필지 657.88 공동주택
37 신축 2014-03-21 2014-04-15 조원동 741-5 318.61 단독주택
38 신축 2014-04-01 2014-04-15 정자동 45-31 349.8 단독주택
39 신축 2014-04-03 2014-04-15 연무동 254-2 외1필지 658.09 공동주택
40 신축 2014-04-13 2014-04-18 정자동 60-9 1,249.21 공동주택
41 신축 2014-04-11 2014-04-18 연무동 248-7 235.55 단독주택
42 신축 2014-04-22 2014-04-24 이목동 242-41 568.77 130.51 단독주택
43 신축 2014-04-11 2014-04-28 파장동 631 242.72 60.68 단독주택
44 신축 2014-04-07 2014-04-29 송죽동 447-13 211.59 64.92 단독주택
45 신축 2014-03-11 2014-03-11 율전동 173-1 외1필지 597.69 178.818 공동주택
46 신축 2014-05-01 2014-05-08 파장동 268-17 외1필지   370.06   단독주택
47 증축 2014-05-01 2014-05-12 영화동 390-4 수성로 298(영화동) 309.26 209.72 제2종 근린생활시설
48 신축 2014-05-12 2014-05-15 정자동 50-35   369.15   단독주택
49 신축 2014-05-02 2014-05-14 율전동 100-14   419.8   공동주택
50 신축 2014-05-07 2014-05-16 율전동 143-3 외2필지   859.3   공동주택
51 신축 2014-05-12 2014-05-14 율전동 100-33   424.28   공동주택
52 신축 2014-04-12 2014-05-20 천천동 365-4   377   공동주택
53 신축 2013-08-14 2014-05-26 파장동 585-9   639.66   공동주택
54 신축 2014-05-15 2014-05-22 영화동 424-20 외1필지   659.83   공동주택
55 신축 2014-05-07 2014-05-23 연무동 232-1   491.52   단독주택
56 신축 2014-05-01 2014-05-28 정자동 51-14 외1필지   659.357   공동주택
57 신축 2014-05-21 2014-05-30 송죽동 48-2   225.05   단독주택
58 신축 2014-05-21 2014-05-26 정자동 38-21 외1필지   659.13   공동주택
59 신축 2014-05-01 2014-05-29 정자동 51-34 외1필지   659.76   공동주택
60 신축 2014-05-14 2014-05-30 영화동 409-11   659.33   공동주택
61 신축 2014-06-03 2014-06-12 연무동 258-40 외1필지   681.24   공동주택
62 신축 2014-06-10 2014-06-13 율전동 100-34   394.18   공동주택
63 신축 2014-06-10 2014-06-13 율전동 100-32   499.07   공동주택
64 증축 2014-05-22 2014-06-02 영화동 423-10 수성로 262번길 72-4 (영화동) 99.91 7.41 단독주택
65 증축 2014-04-04 2014-06-05 영화동 164-10 정조로 922번길 40 (영화동) 571.7 17.48 공동주택
66 증축 2014-06-02 2014-06-05 정자동 429-4 파장로 69(정자동) 431.83 31.17 제2종 근린생활시설
67 증축 2014-06-05 2014-06-10 율전동 439-9 서부로 2126번길 38-13 (율전동) 277.08 46.64 단독주택
68 신축 2014-06-03 2014-06-12 연무동 258-40 외1필지   681.24   공동주택
69 신축 2014-06-10 2014-06-13 율전동 100-34   394.18   공동주택
70 신축 2014-06-10 2014-06-13 율전동 100-32   499.07   공동주택
71 증축 2014-05-22 2014-06-02 영화동 423-10 수성로 262번길 72-4 (영화동) 99.91 7.41 단독주택
72 증축 2014-04-04 2014-06-05 영화동 164-10 정조로 922번길 40 (영화동) 571.7 17.48 공동주택
73 증축 2014-06-02 2014-06-05 정자동 429-4 파장로 69(정자동) 431.83 31.17 제2종 근린생활시설
74 증축 2014-06-05 2014-06-10 율전동 439-9 서부로 2126번길 38-13 (율전동) 277.08 46.64 단독주택
75 신축 2014-06-18 2014-06-19 천천동 480-6   317.03   단독주택
76 증축 2014-06-17 2014-06-19 파장동 349-1 파장천로 414 (파장동) 271.77 20.49 제2종 근린생활시설
77 신축 2014-06-20 2014-06-25 연무동 186-24   66.65   단독주택
78 신축 2014-07-02 2014-07-10 정자동 541-49 743.39 단독주택
79 신축 2014-07-02 2014-07-07 조원동 782-16 493.75 단독주택
80 신축 2014-07-02 2014-07-11 천천동 475-7 309.63 단독주택
81 신축 2014-07-07 2014-07-08 이목동 242-19 52.44 단독주택
82 신축 2014-07-07 2014-07-08 이목동 242-87 52.44 단독주택
83 신축 2014-07-07 2014-07-08 이목동 242-88 52.44 단독주택
84 신축 2014-07-07 2014-07-09 이목동 242-62 52.44 단독주택
85 신축 2014-07-09 2014-07-09 이목동 242-24 52.44 단독주택
86 신축 2014-06-19 2014-07-16 조원동 755-17   656.87   공동주택
87 신축 2014-06-27 2014-07-17 정자동 32-25   364.93   단독주택
88 신축 2012-05-15 2014-07-18 영화동 114-6 외1필지   493.88   단독주택
89 신축 2014-07-01 2014-07-21 파장동 318-3   136.8   제1종 근린생활시설
90 신축 2014-07-16 2014-07-23 영화동 117-6   479.7   제2종 근린생활시설
91 신축 2014-06-16 2014-07-28 연무동 187-64   458.74   공동주택
92 신축 2014-07-16 2014-07-24 파장동 375-5   367.92   단독주택
93 신축 2014-07-18 2014-07-28 조원동 732-19 외1필지   695.75   공동주택
94 신축 2014-07-04 2014-07-24 연무동 187-65 외1필지   496.76   공동주택
95 증축 2014-07-10 2014-07-21 조원동 748-2 경수대로 908번길 38-4 (조원동) 159.88 11.88 단독주택
96 증축 2014-07-17 2014-07-24 영화동 30-2 외1필지 광교산로 32-6(영화동) 214.36 15.06 단독주택
97 신축 2014-08-13 2014-08-18 조원동 460-17 외3필지   659.93   공동주택
98 신축 2014-08-13 2014-08-18 조원동 460-18 외3필지   659.19   공동주택
99 대수선 2014-08-04 2014-08-12 송죽동 377-20 정조로 1041번길 2 (송죽동) 89.39   제2종 근린생활시설
100 신축 2014-08-13 2014-08-18 조원동 460-17 외3필지 659.93 공동주택
101 신축 2014-08-13 2014-08-18 조원동 460-18 외3필지 659.19 공동주택
102 신축 2014-04-30 2014-08-20 율전동 395-23 352.232 공동주택
103 신축 2014-08-14 2014-08-21 조원동 552-4 외1필지 621.95 공동주택
104 신축 2014-07-10 2014-08-22 정자동 72-19 349.13 단독주택
105 신축 2014-08-04 2014-08-21 영화동 342-4 외1필지 1,130.09 공동주택
106 증축 2014-08-05 2014-08-29 영화동 66-3 외3필지 경수대로 818(영화동) 741.01 555.22 위험물저장 및 처리시설
107 신축 2014-07-16 2014-08-27 연무동 232-13 487.51 단독주택
108 신축 2014-08-25 2014-08-27 조원동 469-7 외2필지 579 공동주택
109 신축 2014-08-19 2014-08-29 연무동 198-80 외1필지 341.84 단독주택
110 신축 2014-08-12 2014-08-28 영화동 273-9 423.33 단독주택
111 신축 2014-08-12 2014-09-04 천천동 362-1 외1필지   669.03   공동주택
112 신축 2014-08-19 2014-09-04 천천동 385-17   281.94   단독주택
113 신축 2014-07-14 2014-09-04 이목동 245 외3필지   717.54   제1종 근린생활시설
114 증축 2014-09-01 2014-09-03 파장동 408-41 수일로 80번길 17-3 (파장동) 278.15 84.31 단독주택
115 증축 2014-08-18 2014-09-10 영화동 74 수성로 394번길 4 (영화동) 718.65 32.94 단독주택
116 신축 2012-08-30 2014-09-25 율전동 265-61   527.25   제2종 근린생활시설
117 증축 2014-04-29 2014-09-19 조원동 888 송원로 101(조원동) 33,192.05 158.13 업무시설
118 신축 2014-06-18 2014-09-15 영화동 440-3   270.31   단독주택
119 신축 2014-09-15 2014-09-17 조원동 761-7   342.13   단독주택
120 신축 2014-07-18 2014-09-17 연무동 216-26   494.48   숙박시설
121 신축 2014-09-17 2014-09-22 율전동 408-1   800.85   제2종 근린생활시설
122 신축 2014-09-17 2014-09-22 율전동 408-1 외1필지   776.4   제2종 근린생활시설
123 신축 2012-08-06 2014-09-22 율전동 288-57   462.13   제2종 근린생활시설
124 신축 2014-09-03 2014-09-19 이목동 627-1   494.41   제1종 근린생활시설
125 신축 2014-08-27 2014-09-22 연무동 176-12   635.7   공동주택
126 신축 2014-09-04 2014-09-25 송죽동 389-38 외1필지   999.39   제2종 근린생활시설
127 신축 2014-02-06 2014-09-24 정자동 79-2 외1필지   1,499.18   제1종 근린생활시설
128 신축 2014-08-26 2014-09-25 이목동 69-1   320.52   제1종 근린생활시설
129 신축 2014-09-03 2014-09-26 조원동 466-6   462.37   공동주택
130 신축 2014-09-12 2014-09-26 연무동 260-24 외1필지   443.68   단독주택
131 신축 2014-04-14 2014-09-29 이목동 242-80   447.58   단독주택
132 신축 2014-09-23 2014-09-30 율전동 224-11   417.49   공동주택
133 신축 2014-09-27 2014-09-30 송죽동 178-6   386.85   단독주택
134 증축 2014-09-22 2014-09-29 이목동 243 장안로 418-17(이목동) 602.82 173.04 제2종 근린생활시설
135 증축 2014-09-22 2014-09-25 파장동 582-30 파장로68번길2(파장동) 711.44 45.18 제1종 근린생활시설
136 신축 2014-10-07 2014-10-13 송죽동 106 외2필지   658.59   공동주택
137 신축 2014-10-13 2014-10-15 천천동 475-12   291.27   단독주택
138 신축 2012-09-25 2014-10-20 율전동 288-18 외1필지   700.36   제2종 근린생활시설
139 신축 2014-09-23 2014-10-20 율전동 416-16   464.529   공동주택
140 신축 2014-09-23 2014-10-20 율전동 416-6   537   단독주택
141 신축 2014-09-23 2014-10-17 율전동 416-15   742.54   공동주택
142 신축 2014-09-23 2014-10-17 율전동 416-17   599.655   공동주택
143 신축 2014-09-23 2014-10-17 율전동 416-10   530.404   공동주택
144 신축 2014-10-08 2014-10-17 송죽동 106 외1필지   659.09   공동주택
145 신축 2013-11-27 2014-10-17 율전동 408-21   297.419   공동주택
146 신축 2014-09-23 2014-10-17 율전동 416-14   664.104   공동주택
147 신축 2014-09-19 2014-10-17 율전동 416-1   589.083   공동주택
148 신축 2014-09-23 2014-10-16 율전동 416-11   583.56   단독주택
149 신축 2014-09-23 2014-10-17 율전동 416-13   753.88   공동주택
150 신축 2014-09-23 2014-10-16 율전동 416-9   413.171   공동주택
151 신축 2014-09-19 2014-10-16 율전동 416-12   555.6   공동주택
152 신축 2014-10-15 2014-10-22 율전동 111-15   1,533.34   공동주택
153 신축 2014-10-15 2014-10-21 영화동 257-1 외2필지   658.34   공동주택
154 신축 2014-10-13 2014-10-16 이목동 242-10 외1필지   228.96   단독주택
155 신축 2014-10-17 2014-10-17 율전동 147-1 외1필지   658.82   공동주택
156 신축 2014-07-25 2014-10-21 이목동 145-1   494.58   제1종 근린생활시설
157 신축 2014-10-16 2014-10-28 영화동 426-3 외2필지   1,081.37   공동주택
158 신축 2014-10-22 2014-10-27 이목동 243-1   127.28   단독주택
159 대수선 2014-10-23 2014-10-28 정자동 547-46   494.76   제1종 근린생활시설
160 신축 2014-10-28 2014-10-30 영화동 37-217   326.69   제2종 근린생활시설
161 대수선 2014-10-23 2014-10-31 영화동 419-26 외1필지   657.52   단독주택
162 신축 2014-10-13 2014-10-29 이목동 242-45   470.65   단독주택
163 신축 2014-10-29 2014-10-31 율전동 142-16 외1필지   598.03   공동주택
164 신축 2014-10-15 2014-10-22 이목동 242-99   52.44   단독주택
165 증축 2014-10-17 2014-10-24 송죽동 136-5   1,404.59 27.77 제1종 근린생활시설
166 증축 2014-10-17 2014-10-25 영화동 30-2 외1필지   298.04 66.96 단독주택
167 증축 2014-10-22 2014-10-27 천천동 483   909.74 23.9 교정및군사시설
168 증축 2014-10-23 2014-10-27 영화동 387-11   217.65 45.95 단독주택
169 증축 2014-10-27 2014-10-30 송죽동 152-3   652.93 46.79 단독주택
170 신축 2014-10-24 2014-11-04 율전동 357-6 441.68 단독주택
171 신축 2014-10-29 2014-11-13 송죽동 272-14 148.22 제2종 근린생활시설
172 증축 2014-11-12 2014-11-14 연무동 248-13 599.51 34.77 단독주택
173 신축 2012-10-05 2014-11-24 율전동 296-19   1,148.60   공동주택
174 신축 2014-11-03 2014-11-17 송죽동 455-3   622.08   단독주택
175 신축 2014-11-11 2014-11-18 연무동 187-25   424.39   단독주택
176 신축 2014-11-06 2014-11-19 송죽동 443-22   658.18   공동주택
177 신축 2014-11-07 2014-11-26 조원동 456-16   218.42   단독주택
178 신축 2014-11-12 2014-11-21 송죽동 377-11   420.6   단독주택
179 신축 2014-11-19 2014-11-26 정자동 36-9 외2필지   720.48   공동주택
180 신축 2014-11-27 2014-11-28 영화동 387-4   647.78   공동주택
181 신축 2014-10-22 2014-11-18 이목동 242-23   52.44   단독주택
182 신축 2014-11-26 2014-12-01 조원동 769-28 204.12 제1종 근린생활시설
183 신축 2014-10-29 2014-12-04 정자동 46-26 419.53 단독주택
184 신축 2014-10-28 2014-12-08 영화동 431-9 외1필지 656.29 공동주택
185 증축 2014-12-09 2014-12-12 율전동 433-85 서부로2105번길 11 (율전동) 380.1 55.38 제2종 근린생활시설
186 신축 2012-12-17 2014-12-22 영화동 37-122 292.07 단독주택
187 신축 2014-09-18 2014-12-24 연무동 213-19 652.69 공동주택
188 신축 2014-12-18 2014-12-29 송죽동 123-3 657.81 공동주택
189 신축 2014-11-27 2014-12-24 조원동 726-25 외1필지 494.94 단독주택
190 신축 2014-12-26 2014-12-30 영화동 293-10 295.5 단독주택
191 신축 2014-11-19 2014-12-31 파장동 555-22 702.35 공동주택
192 신축 2014-11-19 2014-12-31 파장동 555-9 659.27 공동주택
193 증축 2014-12-16 2014-12-17 파장동 472-5 파장천로44번길 27 (파장동) 3,623.10 70.48 종교시설
194 증축 2014-12-15 2014-12-29 파장동 573-34 경수대로1081번길 42 (파장동) 213.52 213.52 제1종 근린생활시설
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성