착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2013년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축구분 건축허가일 착공신고일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적 용도
1 신축 2013-01-02 2013-01-04 율전동 487-2 외192필지 497.66 제2종근린 생활시설
2 증축 2013-01-07 2013-01-22 정자동 578 13,621.10 213.54 종교시설
3 신축 2013-01-09 2013-01-21 정자동 43-31 318.37 제2종근린 생활시설
4 신축 2013-02-01 2013-02-22
조원동 781-3 299.36 단독주택
5 신축 2013-03-04 2013-03-05 이목동 765-4 377   제2종근린 생활시설
6 신축 2013-03-19 2013-03-27 영화동 448-16 492.17   단독주택
7 신축 2013-03-13 2013-03-27 조원동 465-101 1,313.86   공동주택
8 신축 2013-03-21 2013-03-28 정자동 35-27 421.56   단독주택
9 증축 2013-03-18 2013-04-03 조원동 753-11 외1필지 998.87 22.77 제2종근린 생활시설
10 신축 2013-01-09 2013-04-02 정자동 6-5 567.85 단독주택
11 증축 2013-03-28 2013-04-11 파장동 501-16 1,173.07 175.69 노유자시설
12 신축 2013-03-06 2013-04-11 영화동 118-1 외2필지 141.42 단독주택
13 신축 2013-04-08 2013-04-12 영화동 390-3 495.24 공동주택
14 신축 2013-04-04 2013-04-17 송죽동 152-3 651.17 단독주택
15 신축 2013-04-17 2013-04-19 조원동 738 외2필지 424.13 단독주택
16 신축 2013-04-17 2013-04-19 조원동 738 외2필지 458.38 단독주택
17 신축 2013-04-03 2013-04-23 조원동 755-19 241.78 단독주택
18 신축 2013-04-03 2013-04-26 조원동 755-14 241.78 단독주택
19 신축 2013-04-08 2013-04-26 정자동 43-28 178.1 단독주택
20 신축 2013-03-12 2013-04-29 조원동 736-45 558.32 공동주택
21 신축 2013-03-26 2013-04-29 정자동 51-27 415.51 단독주택
22 신축 2013-04-17 2013-04-29 영화동 210-9 127.84 단독주택
23 신축 2013-02-22 2013-05-03 영화동 341-10 635.72 단독주택
24 신축 2013-04-23 2013-05-03 율전동 276-13 298.24 단독주택
25 신축 2013-04-24 2013-05-02 연무동 62-8 외1필지 419.55 공동주택
26 신축 2013-04-26 2013-05-03 파장동 285 655.69 단독주택
27 신축 2013-04-26 2013-05-03 파장동 285 657.47 단독주택
28 신축 2013-04-12 2013-05-07 파장동 203-6 305.53 단독주택
29 신축 2013-04-30 2013-05-10 정자동 38-25 297.52 단독주택
30 신축 2013-04-24 2013-05-09 영화동 428-29 317.34 단독주택
31 신축 2013-03-26 2013-05-22 영화동 403-20 외1필지 383.68   단독주택
32 신축 2013-05-16 2013-05-21 이목동 242-16 575.82   단독주택
33 신축 2013-05-10 2013-05-29 이목동 731-1 1,293.84   교육 연구시설
34 신축 2013-05-21 2013-05-28 파장동 408-33 115.53   단독주택
35 신축 2013-05-01 2013-05-23 파장동 422-34 245.28   단독주택
36 증축 2013-05-23 2013-05-27 이목동 380-2 외8필지 23,842.29 443 공장
37 신축 2013-05-24 2013-05-27 송죽동 441-4 506.25   단독주택
38 신축 2013-04-29 2013-05-28 천천동 325-22 598.65   제2종근린 생활시설
39 증축 2013-05-22 2013-05-28 정자동 1-3 976.5 976.5 제2종근린 생활시설
40 신축 2013-03-11 2013-05-30 영화동 436-23 1,411.75   제2종근린 생활시설
41 신축 2013-04-29 2013-06-13 조원동 445 외1필지 240.77   제1종근린 생활시설
42 용도변경 2013-03-04 2013-06-04 영화동 445-1 2,420.09   운동시설
43 신축 2013-05-06 2013-06-05 정자동 50-27 411.56   공동주택
44 신축 2012-09-28 2013-06-12 송죽동 52-16 외1필지 1,383.9   제1종근린 생활시설
45 신축 2013-06-07 2013-06-12 송죽동 398-32 427.68   단독주택
46 증축 2012-11-15 2013-07-03 하광교동 437-1 외15필지 16,799.99 1,609.78 운동시설
47 신축 2013-06-26 2013-07-03 이목동 242-64 306.23   단독주택
48 신축 2011-06-28 2013-07-03 파장동 342-7 535.34   단독주택
49 신축 2013-05-31 2013-07-01 조원동 555-16 208.25   단독주택
50 신축 2013-04-08 2013-07-06 송죽동 52 외1필지 320.01   단독주택
51 신축 2013-05-24 2013-07-08 연무동 60-2 134.4   단독주택
52 신축 2012-11-30 2013-07-10 영화동 332-4 644.92   공동주택
53 신축 2013-07-01 2013-07-10 송죽동 454-11 354.86   단독주택
54 신축 2012-12-03 2013-07-17 파장동 201-5 468.8   단독주택
55 신축 2013-06-25 2013-07-17 영화동 402-18 319.17   단독주택
56 신축 2013-07-12 2013-07-19 파장동 461-39 외1필지 478.35   단독주택
57 신축 2011-08-05 2013-07-26 율전동 273-1 991.59 제2종근린 생활시설
58 신축 2011-10-26 2013-07-26 율전동 273-4 949.93 제2종근린 생활시설
59 신축 2013-07-04 2013-07-23 영화동 442-3 401.91 공동주택
60 신축 2013-07-04 2013-07-23 영화동 442-3 421.37 공동주택
61 신축 2013-07-19 2013-07-27 영화동 445-19 659.71 공동주택
62 신축 2013-07-17 2013-07-25 천천동 363 345.4 공동주택
63 신축 2013-07-17 2013-07-26 이목동 333-3 외3필지 148.75 제2종근린 생활시설
64 신축 2012-10-05 2013-08-05 율전동 438-13 323.31   공동주택
65 신축 2013-06-25 2013-08-12 연무동 258-30 192.25   단독주택
66 신축 2013-07-03 2013-08-05 조원동 456-102 외1필지 1,920.56   공동주택
67 신축 2013-08-06 2013-08-09 송죽동 385-15 547.86   제2종근린 생활시설
68 신축 2013-03-05 2013-08-13 파장동 374-1 463.43   단독주택
69 신축 2013.06.18 2013-08-19 연무동 56-109 외1필지 306.28   단독주택
70 신축 2013-08-09 2013-08-19 정자동 43-33 251.36   단독주택
71 증축 2013-07-01 2013-08-16 송죽동 200-5 외1필지 904.07 904.07 위험물저장 및 처리시설
72 신축 2013-08-16 2013-08-22 조원동 440-2 외2필지 621.29   공동주택
73 신축 2013-08-16 2013-08-22 영화동 392-3 659.28   공동주택
74 신축 2013-08-13 2013-08-23 조원동 780-7 313.34   단독주택
75 신축 2013-08-21 2013-08-29 연무동 257-6 518.87   단독주택
76 신축 2013-07-05 2013-08-27 영화동 388-19 358.14   단독주택
77 신축 2013-07-05 2013-08-27 영화동 388-19 345.3   단독주택
78 신축 2013-08-22 2013-08-30 이목동 243-11 235.32   단독주택
79 신축 2013-08-22 2013-08-30 이목동 243-21 223.37   단독주택
80 신축 2013-07-17 2013-08-31 율전동 265-35 271.54   공동주택
81 신축 2013-09-03 2013-09-12 율전동 296-31 228.83   제2종근린 생활시설
82 신축 2013-09-03 2013-09-16 영화동 445-16 857.07   공동주택
83 신축 2013-09-17 2013-10-15 조원동 548 외1필지 638.6   공동주택
84 신축 2013-09-23 2013-10-08 조원동 469-3 외1필지 658.8   공동주택
85 증축 2013-10-07 2013-10-14 천천동 515 3,664.59 480.9 자동차 관련시설
86 용도변경 2013-10-21 2013-10-22 조원동 762-1 253.4   단독주택
87 신축 2013-10-23 2013-11-15 송죽동 506-3 606.51   제2종근린 생활시설
88 신축 2013-11-13 2013-11-19 이목동 242-18 561.02   단독주택
89 신축 2013-10-29 2013-11-27 영화동 424-21 492.8   공동주택
90 증축 2013-11-19 2013-11-25 영화동 340-7 283.06 41.63 제2종근린 생활시설
91 신축 2013-11-25 2013-11-29 조원동 456-7 593.16   공동주택
92 신축 2013-12-06 2013-12-12 정자동 36-47 1,087.74   공동주택
93 신축 2013-12-06 2013-12-12 정자동 36-39 외1필지 1,115.14   공동주택
94 신축 2013-11-25 2013-12-13 정자동 37-34 272.68   단독주택
95 증축 2013-11-19 2013-11-25 영화동 340-7 283.06 41.63 제2종근린 생활시설
96 신축 2013-11-25 2013-11-29 조원동 456-7 593.16   공동주택
97 신축 2013-12-06 2013-12-12 정자동 36-47 1,087.74   공동주택
98 신축 2013-12-06 2013-12-12 정자동 36-39 외1필지 1,115.14   공동주택
99 신축 2013-11-25 2013-12-13 정자동 37-34 272.68   단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성