적용대상 | |
---|---|
1 | 모든 지하역사(출입통로ㆍ대합실ㆍ승강장 및 환승통로와 이에 딸린 시설을 포함한다) |
2 | 연면적 2천제곱미터 이상인 지하도상가(지상건물에 딸린 지하층의 시설을 포함한다. 이하 같다). 이 경우 연속되어 있는 둘 이상의 지하도상가의 연면적 합계가 2천제곱미터 이상인 경우를 포함한다. |
3 | 철도역사의 연면적 2천제곱미터 이상인 대합실 |
4 | 여객자동차터미널의 연면적 2천제곱미터 이상인 대합실 |
5 | 항만시설 중 연면적 5천제곱미터 이상인 대합실 |
6 | 공항시설 중 연면적 1천5백제곱미터 이상인 여객터미널 |
7 | 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관 |
8 | 연면적 3천제곱미터 이상인 박물관 및 미술관 |
9 | 연면적 2천제곱미터 이상이거나 병상 수 100개 이상인 의료기관 |
10 | 연면적 500제곱미터 이상인 산후조리원 |
11 | 연면적 1천제곱미터 이상인 노인요양시설 |
12 | 연면적 430제곱미터 이상인 어린이집 |
12의2 | 연면적 430제곱미터 이상인 실내 어린이놀이시설 |
13 | 모든 대규모점포 |
14 | 연면적 1천제곱미터 이상인 장례식장(지하에 위치한 시설로 한정한다) |
15 | 모든 영화상영관(실내 영화상영관으로 한정한다) |
16 | 연면적 1천제곱미터 이상인 학원 |
17 | 연면적 2천제곱미터 이상인 전시시설(옥내시설로 한정한다) |
18 | 연면적 300제곱미터 이상인 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설 |
19 | 연면적 2천제곱미터 이상인 실내주차장(기계식 주차장은 제외한다) |
20 | 연면적 3천제곱미터 이상인 업무시설 |
21 | 연면적 2천제곱미터 이상인 둘 이상의 용도(「건축법」 제2조제2항에 따라 구분된 용도를 말한다)에 사용되는 건축물 |
22 | 객석 수 1천석 이상인 실내 공연장 |
23 | 관람석 수 1천석 이상인 실내 체육시설 |
24 | 연면적 1천제곱미터 이상인 목욕장업의 영업시설 |
25 | 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설 |
실내공기질 유지기준 (1회/연) | 실내공기질 권고기준 (1회/2년) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설군 | 미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) |
미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
폼알데하이드 (㎍/㎥) |
총부유 세균 (CFU/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
이산화질소 (ppm) |
라돈 (Bq/m3) |
총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) |
곰팡이 (CFU/㎥) |
지하역사·상가 대합실, 여객터미널 도서관ㆍ박물관 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포 영화상영관, 학원 전시시설, PC방 | 140 이하 |
50 이하 |
1,000 이하 |
70 이하 |
- | 7 이하 |
0.1 이하 |
148 이하 |
500 이하 |
- |
의료기관, 어린이집 노인요양시설 산후조리원 | 100 이하 |
35 이하 |
900 이하 |
800 이하 |
5 이하 |
0.05 이하 |
400 이하 |
500 이하 |
||
실내주차장 | 180 이하 |
- | 1,000 이하 |
- | 17 이하 |
0.3 이하 |
1,000 이하 |
- | ||
실내체육시설, 실내공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200 이하 |
- | - | - | - | - |
구 분 | 계 | 도서관 | 의료기관 | 실내 주차장 |
어린이집 | 어린이 놀이시설 |
대규모 점포 |
노인 요양시설 |
장례식장 | 목욕장업 | 게임시설 | 영화 상영관 |
학원 | 전시시설 | 산후 조리원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상시설 | 121 | 2 | 17 | 30 | 22 | 1 | 5 | 22 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |