착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2015년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축구분 건축허가일 착공신고일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 증축연면적 용도
1 신축 2014-12-24 2015-01-02 연무동 61-33 외1필지 364.98 단독주택
2 신축 2014-12-16 2015-01-05 조원동 753-6 689.06 공동주택
3 신축 2014-12-24 2015-01-06 영화동 37-27 385.2 단독주택
4 신축 2014-12-12 2015-01-08 영화동 431-16 외1필지 618.36 공동주택
5 신축 2015-01-05 2015-01-08 연무동 212-22 430.21 공동주택
6 신축 2014-12-26 2015-01-13 연무동 176-9 657.99 공동주택
7 신축 2015-01-13 2015-01-22 영화동 390-12   658.86   공동주택
8 신축 2015-01-09 2015-01-16 천천동 365-3   404.04   공동주택
9 신축 2015-01-16 2015-01-24 송죽동 102-1 외3필지   1,306.36   공동주택
10 신축 2015-01-02 2015-01-30 정자동 5-19   380.34   단독주택
11 신축 2014-06-03 2015-02-02 율전동 171-6   95.7   단독주택
12 신축 2015-01-21 2015-02-02 영화동 161-25   256.43   단독주택
13 신축 2015-02-02 2015-02-11 영화동 130-12   212.64   단독주택
14 신축 2015-02-06 2015-02-12 조원동 779-4   360.46   공동주택
15 신축 2014-12-30 2015-02-17 이목동 242-86   526.83   단독주택
16 신축 2015-02-10 2015-02-16 영화동 395-8   262.35   단독주택
17 신축 2015-02-23 2015-02-27 조원동 456-15   261.6   단독주택
18 신축 2014-12-24 2015-02-27 연무동 216-23   499.03   공동주택
19 신축 2015-01-22 2015-02-27 영화동 346-8   329.09   단독주택
20 증축 2015-02-05 2015-02-11 송죽동 389-38 외1필지 정조로 997(송죽동) 1,063.61 68.7 제2종근린 생활시설
21 신축 2015-02-16 2015-03-03 연무동 187-60 외1필지 392.23 단독주택
22 증축 2014-12-24 2015-03-04 연무동 19-2 창훈로 70-3 (연무동) 550.86 550.86 제2종근린 생활시설
23 신축 2014-02-28 2015-03-05 연무동 62-10 외1필지 302.35 단독주택
24 신축 2015-02-23 2015-03-04 조원동 752-4 238.76 단독주택
25 신축 2015-02-26 2015-03-05 조원동 750-20 외1필지 442.84 단독주택
26 신축 2013-09-11 2015-03-07 상광교동 41 214.8 단독주택
27 신축 2014-11-12 2015-03-06 송죽동 444-15 225.39 단독주택
28 신축 2014-12-18 2015-03-11 파장동 476-2 330.65 제2종근린 생활시설
29 신축 2014-12-02 2015-03-17 송죽동 443-10 458.03 단독주택
30 신축 2015-03-05 2015-03-10 송죽동 497-27 656.94 공동주택
31 신축 2015-01-27 2015-03-12 연무동 248-9 377.64 단독주택
32 신축 2015-02-10 2015-03-13 조원동 754-8 260.39 단독주택
33 신축 2015-02-10 2015-03-13 송죽동 93 259.74 제1종근린 생활시설
34 신축 2015-02-13 2015-03-18 송죽동 377-21 484.73 단독주택
35 신축 2015-03-04 2015-03-17 송죽동 109-6 658.04 공동주택
36 신축 2015-01-16 2015-03-24 송죽동 102-3 외3필지 1,318.28 공동주택
37 신축 2015-03-12 2015-03-18 조원동 779-8 282.37 단독주택
38 신축 2015-03-10 2015-03-20 정자동 33-4 472.34 제2종근린 생활시설
39 신축 2015-03-16 2015-03-19 파장동 573-23 155.49 단독주택
40 신축 2015-03-09 2015-03-24 율전동 181-3 198 제2종근린 생활시설
41 신축 2014-09-03 2015-03-24 이목동 251-17 442.14 제2종근린 생활시설
42 신축 2015-02-09 2015-03-27 율전동 413-6 352.5 공동주택
43 증축 2015-03-24 2015-03-30 송죽동 272-41 파장로 13 (송죽동) 728.75 66.35 단독주택
44 신축 2014-12-18 2015-03-12 영화동 134-9 99 제1종근린 생활시설
45 증축 2015-03-12 2015-03-16 조원동 760-8 송정로167번길 52 (조원동) 116.96 84.8 제2종근린 생활시설
46 신축 2015-03-12 2015-03-18 이목동 242-9 외3필지 52.44 단독주택
47 증축 2015-03-12 2015-03-20 천천동 363-5 정자천로13번길 19-21 (천천동) 486.57 16.54 단독주택
48 증축 2015-03-12 2015-03-20 조원동 543-3 경수대로830번길 25-1 (조원동) 148.28 4 단독주택
49 증축 2015-03-18 2015-03-23 송죽동 277-20 만석로 163 (송죽동) 364.77 16.8 제2종근린 생활시설
50 신축 2015-04-03 2015-04-10 파장동 604-3 외1필지 659.98 공동주택
51 신축 2015-04-02 2015-04-14 정자동 76-18 425.66 제2종근린 생활시설
52 신축 2015-04-09 2015-04-10 천천동 548-1 360.64 단독주택
53 신축 2015-04-09 2015-04-20 율전동 145-5 499.26 공동주택
54 신축 2015-04-10 2015-04-17 율전동 100-5 333.64 공동주택
55 신축 2015-04-09 2015-04-21 송죽동 449-19 476.5 단독주택
56 신축 2015-04-07 2015-04-23 파장동 557-9 479.17 단독주택
57 신축 2015-04-14 2015-04-23 송죽동 272-29 외1필지 654.98 공동주택
58 신축 2015-04-14 2015-04-23 송죽동 272-30 외1필지 659.64 공동주택
59 신축 2015-04-16 2015-04-28 영화동 438-3 540.92 단독주택
60 신축 2015-04-22 2015-04-28 영화동 127-21 외2필지 518.44 단독주택
61 증축 2015-04-07 2015-04-29 하광교동 332 광교산로 240 (하광교동) 237.04 201.34 단독주택
62 신축 2015-04-17 2015-04-30 이목동 736-6 외1필지 704.73 단독주택
63 신축 2015-04-08 2015-04-29 율전동 145-10 외1필지 656.52 단독주택
64 신축 2015-04-24 2015-04-26 정자동 5-5 99.4 제2종근린 생활시설
65 증축 2015-04-10 2015-04-20 율전동 439-32 서부로2106번길 26-58 (율전동) 387.69 2.52 제2종근린 생활시설
66 신축 2015-04-21 2015-05-01 율전동 221-1 외1필지 - 344.6 공동주택
67 신축 2015-03-11 2015-05-10 이목동 242-24 - 442.68 단독주택
68 신축 2015-03-17 2015-05-08 조원동 745-23 - 460.02 단독주택
69 대수선 2015-04-30 2015-05-07 율전동 298-17 율전로108번길 10-8 (율전동) 166.28 제2종근린 생활시설
70 신축 2015-04-29 2015-05-08 이목동 207-10 - 115.2 자동차 관련시설
71 신축 2015-04-29 2015-05-12 영화동 130-13 - 296.18 단독주택
72 신축 2015-04-30 2015-05-08 율전동 145-1 - 564.75 공동주택
73 신축 2015-03-10 2015-05-15 이목동 242-87 - 481.28 단독주택
74 신축 2014-11-26 2015-05-18 이목동 242-40 - 379.6 단독주택
75 신축 2015-04-16 2015-05-18 조원동 638-32 - 299.31 단독주택
76 신축 2015-05-08 2015-05-18 영화동 411-8 - 444.05 단독주택
77 신축 2015-05-08 2015-05-22 연무동 61-82 - 180.12 단독주택
78 신축 2015-05-18 2015-05-26 정자동 7-27 외1필지 - 375.56 단독주택
79 신축 2014-09-23 2015-05-26 영화동 194 - 304.14 제1종근린 생활시설
80 증축 2015-01-20 2015-05-08 송죽동 277-88 파장로21번길 11-7 (송죽동) 141.31 66.09 단독주택
81 신축 2015-05-20 2015-06-01 영화동 127-60 외1필지 - 264.61   단독주택
82 신축 2015-05-21 2015-06-03 영화동 402-25 - 189.54   제1종근린 생활시설
83 신축 2015-05-08 2015-06-08 천천동 476-4 - 283.49   단독주택
84 신축 2015-05-27 2015-06-04 영화동 37-208 - 217.89   단독주택
85 신축 2015-05-22 2015-06-03 파장동 284-1 외4필지 - 278.46   단독주택
86 신축 2015-05-20 2015-06-08 영화동 420-9 외1필지 - 659.93   공동주택
87 신축 2015-06-01 2015-06-09 영화동 37-127 - 202.52   단독주택
88 신축 2015-05-22 2015-06-11 율전동 400-5 외1필지 - 343.92   단독주택
89 신축 2015-05-29 2015-06-22 송죽동 443-7 - 336.89   단독주택
90 신축 2015-06-05 2015-06-11 천천동 367-1 - 367.66   공동주택
91 신축 2015-04-16 2015-06-18 송죽동 378-7 - 306.64   제1종근린 생활시설
92 신축 2015-06-05 2015-06-17 영화동 423-24 외1필지 - 659.34   공동주택
93 신축 2015-05-15 2015-06-18 영화동 117-18 외2필지 - 218.31   단독주택
94 신축 2015-05-18 2015-06-18 정자동 71-22 - 284   제2종근린 생활시설
95 신축 2015-06-09 2015-06-18 조원동 780-10 외2필지 - 1,156.57   공동주택
96 신축 2015-06-11 2015-06-19 송죽동 497-1 외1필지 - 658.77   공동주택
97 신축 2015-06-16 2015-06-29 파장동 297-5 외1필지 - 653.1   공동주택
98 신축 2015-06-23 2015-06-25 송죽동 177-1 - 1,451.08   제1종근린 생활시설
99 증축 2015-06-16 2015-06-25 정자동 43-97 수성로245번길 100 (정자동) 241.13 22.16 단독주택
100 신축 2015-06-17 2015-06-29 조원동 736-20 외1필지 - 596.2   공동주택
101 신축 2015-06-18 2015-06-29 파장동 586-23 - 655.75   공동주택
102 신축 2015-06-18 2015-06-29 파장동 586-24 - 658.71   공동주택
103 신축 2013-08-05 2015-06-30 영화동 33-3 외1필지 - 242.61   제2종근린 생활시설
104 신축 2015-03-12 2015-06-04 이목동 242 외3필지 - 52.44   단독주택
105 신축 2015-06-01 2015-06-03 정자동 5-5 - 84   제1종근린 생활시설
106 신축 2015-07-22 2015-07-31 영화동 305-9 - 1,643.02 공동주택
107 신축 2015-04-20 2015-07-07 조원동 680-6 - 581.15 제1종근린 생활시설
108 신축 2015-06-19 2015-07-02 영화동 409-8 외1필지 - 653.1 공동주택
109 신축 2015-06-24 2015-07-02 영화동 338-4 외2필지 - 397.92 단독주택
110 신축 2015-06-01 2015-07-02 영화동 392-1 - 637.185 공동주택
111 신축 2015-06-01 2015-07-02 영화동 392-1 - 659.91 공동주택
112 신축 2014-12-12 2015-07-02 정자동 359-6 외5필지 - 1,265.25 공동주택
113 신축 2015-05-29 2015-07-03 이목동 519-32 외5필지 - 269.37 단독주택
114 신축 2015-06-26 2015-07-01 율전동 217 외1필지 - 419.05 공동주택
115 신축 2015-06-30 2015-07-02 율전동 224-1 - 496.1 공동주택
116 신축 2015-07-01 2015-07-10 영화동 388-29 - 321.91 단독주택
117 신축 2015-06-25 2015-07-09 송죽동 448-25 - 354.94 단독주택
118 신축 2015-07-02 2015-07-07 조원동 637-26 외2필지 - 639.08 공동주택
119 신축 2015-07-07 2015-07-17 영화동 387-18 - 659.765 공동주택
120 개축 2015-04-17 2015-07-27 하광교동 43-2 광교산로374번길 55 (하광교동) 1,499.88 노유자시설
121 신축 2015-07-15 2015-07-28 송죽동 453-1 - 309.64 단독주택
122 신축 2015-07-07 2015-07-31 조원동 757-2 - 613.21 공동주택
123 신축 2015-07-03 2015-07-29 정자동 39-60 외1필지 - 477.6 공동주택
124 신축 2015-07-03 2015-07-29 정자동 39-58 외1필지 - 477.6 공동주택
125 신축 2015-07-10 2015-07-31 조원동 777-8 - 270.31 단독주택
126 신축 2015-07-10 2015-07-20 조원동 639-16 - 47.7 단독주택
127 증축 2015-07-17 2015-07-20 연무동 216-36 창훈로39번길 64 (연무동) 597.52 4.87 숙박시설
128 신축 2015-06-09 2015-07-30 파장동 555-11 - 99 제2종근린 생활시설
129 증축 2015-05-26 2015-07-30 하광교동 402-1 광교산로 172 (하광교동) 148.13 11 제1종근린 생활시설
130 신축 2015-06-25 2015-08-04 율전동 298-19 - 450.97   공동주택
131 신축 2015-07-01 2015-08-06 율전동 410-1 외1필지 - 633.845   공동주택
132 신축 2015-07-10 2015-08-04 연무동 248-1 외2필지 - 659.89   공동주택
133 신축 2014-04-21 2015-08-17 이목동 242-17 - 311.12   단독주택
134 신축 2015-07-14 2015-08-06 율전동 167-4 외1필지 - 567.02   공동주택
135 신축 2015-07-21 2015-08-07 율전동 412-16 외1필지 - 345.85   공동주택
136 신축 2015-07-21 2015-08-07 율전동 412-5 - 451.1   공동주택
137 증축 2015-07-29 2015-08-27 영화동 37-36 수원천로 457-1 360.46 73.76 단독주택
138 신축 2015-07-23 2015-08-11 연무동 181-21 외1필지 - 491.49   단독주택
139 신축 2015-07-20 2015-08-10 파장동 557-7 외1필지 - 480.68   단독주택
140 신축 2015-07-30 2015-08-18 파장동 583-37 - 372.83   공동주택
141 신축 2015-07-10 2015-08-21 영화동 127-62 외1필지 - 497.79   공동주택
142 증축 2015-08-10 2015-08-25 정자동 911-5 외7필지 정자로 102 14,408.43 896.39 교육연구시설
143 신축 2015-07-07 2015-08-24 정자동 359-3 - 412.54   단독주택
144 신축 2015-08-06 2015-08-25 조원동 782-5 외1필지 - 547.09   단독주택
145 신축 2015-08-11 2015-08-22 파장동 588-19 - 576.48   공동주택
146 신축 2015-06-30 2015-08-27 영화동 37-99 - 575.89   단독주택
147 신축 2015-08-20 2015-08-25 조원동 749-10 외1필지 - 497.54   공동주택
148 신축 2015-07-31 2015-08-31 영화동 360-2 - 543.52   공동주택
149 신축 2015-08-28 2015-08-31 파장동 298-1 외3필지 - 764   공동주택
150 신축 2015-08-19 2015-08-26 조원동 440-54 - 447.37   단독주택
151 신축 2015-07-01 2015-08-31 율전동 395-34 - 398.767   공동주택
152 증축 2015-01-16 2015-08-06 연무동 232-15 연무로42번길 19 254.6 254.6 제1종근린 생활시설
153 신축 2015-07-06 2015-08-05 송죽동 19-2 - 68.7   단독주택
154 증축 2015-08-18 2015-08-19 영화동 134-9 경수대로775번길 62 124.32 25.32 제1종근린 생활시설
155 증축 2015-08-13 2015-08-25 파장동 584-6 경수대로1073번길 11 902.58 32 제1종근린 생활시설
156 신축 2015-08-20 2015-08-26 율전동 224-4 외3필지 - 39.48   제2종근린 생활시설
157 신축 2015-03-12 2015-08-31 이목동 242-98 외2필지 - 52.44   단독주택
158 신축 2015-08-04 2015-08-29 영화동 37-94 - 98.23   단독주택
159 신축 2015-08-20 2015-09-01 파장동 601-12 외1필지 - 421.67 공동주택
160 신축 2015-07-10 2015-09-01 율전동 433-122 - 261.03 단독주택
161 신축 2015-07-31 2015-09-03 송죽동 50 - 380.04 단독주택
162 신축 2015-07-30 2015-09-03 율전동 412-3 외2필지 - 456.5 공동주택
163 신축 2015-07-21 2015-09-04 율전동 412-13 외1필지 - 420.12 공동주택
164 신축 2015-09-01 2015-09-07 파장동 568-6 외1필지 - 659.72 공동주택
165 신축 2015-09-02 2015-09-09 율전동 204-4 외1필지 - 542.27 공동주택
166 신축 2015-09-01 2015-09-09 이목동 242-9 - 202.84 단독주택
167 신축 2015-09-08 2015-09-11 정자동 76-15 - 734.5 공동주택
168 신축 2015-07-31 2015-09-14 연무동 248-15 - 328.82 단독주택
169 신축 2015-09-08 2015-09-15 정자동 76-16 외1필지 - 734.69 공동주택
170 신축 2015-08-28 2015-09-16 율전동 277-5 - 379.75 제2종근린 생활시설
171 신축 2015-08-28 2015-09-23 천천동 266-5 - 333.43 제2종근린 생활시설
172 신축 2015-08-26 2015-09-24 영화동 404-11 - 585.52 공동주택
173 신축 2015-08-06 2015-09-24 정자동 32-35 - 342.51 단독주택
174 신축 2015-08-04 2015-09-24 영화동 37-284 - 232.04 단독주택
175 신축 2015-07-28 2015-09-24 상광교동 409-36 외3필지 - 996.14 제1종근린 생활시설
176 신축 2015-09-23 2015-09-25 송죽동 448-20 외1필지 - 745.8 제2종근린 생활시설
177 신축 2015-09-08 2015-09-25 영화동 134-4 - 172.28 단독주택
178 신축 2015-09-14 2015-09-30 조원동 644-27 외1필지 - 656.11 공동주택
179 증축 2015-09-08 2015-09-09 상광교동 224-1 광교산로 440 (상광교동) 196.01 64.13 단독주택
180 증축 2015-09-07 2015-09-09 정자동 5-5 수성로 339 (정자동) 168 84 제1종근린 생활시설
181 증축 2015-09-11 2015-09-18 조원동 466-6 금당로99번길 14 (조원동) 465.81 6.76 공동주택
182 신축 2015-09-21 2015-10-01 정자동 44-48 외1필지 - 659.42   공동주택
183 신축 2015-09-17 2015-10-01 이목동 242-43 - 420.5   단독주택
184 신축 2015-09-25 2015-10-02 이목동 242-88 - 484.97   단독주택
185 신축 2015-09-18 2015-10-02 송죽동 390-2 - 636.32   공동주택
186 신축 2015-06-05 2015-10-02 송죽동 272-11 - 494.86   단독주택
187 신축 2015-09-11 2015-10-05 연무동 173-47 외2필지 - 458.1   단독주택
188 신축 2014-10-08 2015-10-05 율전동 416-18 - 490.216   제1종근린 생활시설
189 신축 2015-10-01 2015-10-06 영화동 342-5 - 723.83   공동주택
190 신축 2015-09-24 2015-10-07 조원동 676-23 - 858.84   공동주택
191 신축 2015-09-02 2015-10-07 조원동 645-40 외2필지 - 396.92   단독주택
192 신축 2015-10-05 2015-10-08 연무동 239-34 - 999.94   공동주택
193 증축 2014-11-03 2015-10-12 영화동 107-12 경수대로 792(영화동) 3,287.73 111.22 업무시설
194 신축 2015-06-05 2015-10-14 영화동 201 외1필지 - 772.42   공동주택
195 신축 2015-09-02 2015-10-15 율전동 298-5 - 477.65   공동주택
196 신축 2015-10-20 2015-10-21 파장동 590-2 - 658.95   공동주택
197 신축 2015-10-15 2015-10-29 연무동 229-17 외3필지 - 732.23   공동주택
198 증축 2015-09-24 2015-10-02 영화동 33-1 외1필지 광교산로 22(영화동) 3,256.22 48.93 노유자시설
199 신축 2015-10-12 2015-10-15 이목동 242-22   52.44   단독주택
200 증축 2015-04-21 2015-10-29 송죽동 377-20 정조로1041번길 2(송죽동) 98.95 9.56 제2종근린 생활시설
201 신축 2015-10-26 2015-10-30 이목동 242-61   52.44   단독주택
202 신축 2015-10-06 2015-11-02 이목동 198-1 외3필지 1,579.73 교육연구시설
203 신축 2015-09-18 2015-11-02 파장동 342-10 487.35 제1종근린 생활시설
204 신축 2015-09-01 2015-11-04 조원동 460-25 354.08 단독주택
205 신축 2015-10-22 2015-11-09 조원동 525-10 외1필지 147.92 제2종근린 생활시설
206 신축 2015-10-14 2015-11-11 영화동 401-23 129.72 단독주택
207 신축 2015-10-15 2015-11-13 영화동 126-21 395.18 단독주택
208 신축 2015-09-08 2015-11-17 이목동 251-19 555.4675 제2종근린 생활시설
209 신축 2015-08-27 2015-11-17 율전동 281-2 560.11 방송통신시설
210 신축 2015-10-30 2015-11-20 영화동 438-7 609.35 단독주택
211 신축 2015-11-10 2015-11-23 영화동 37-227 114.36 단독주택
212 신축 2015-11-09 2015-11-23 연무동 229-24 1,547.61 공동주택
213 신축 2015-10-22 2015-11-23 율전동 181-27 280.33 단독주택
214 신축 2015-11-26 2015-11-30 영화동 423-10 외1필지 593.15 공동주택
215 신축 2015-11-17 2015-12-07 율전동 168-11 220.52 단독주택
216 증축 2015-12-04 2015-12-08 하광교동 107-8 외1필지 광교산로 367 (하광교동) 156.45 1.54 제2종근린 생활시설
217 신축 2015-12-02 2015-12-08 정자동 51-20 790.2 공동주택
218 신축 2015-11-18 2015-12-09 송죽동 379-12 464.7725 단독주택
219 신축 2015-09-04 2015-12-10 정자동 45-27 외1필지 659.56 공동주택
220 신축 2015-12-10 2015-12-18 영화동 431-12 688.93 공동주택
221 개축 2015-12-16 2015-12-23 상광교동 339-1 광교산로509번길 10-11 (상광교동) 163.8 단독주택
222 신축 2015-12-04 2015-12-29 영화동 406-2 외1필지 584.1 단독주택
223 신축 2015-12-04 2015-12-29 파장동 601-10 외1필지 559.909 공동주택
224 신축 2015-10-30 2015-12-30 영화동 37-205 외8필지 209.7 노유자시설
225 신축 2015-08-19 2015-12-30 조원동 636-10 외1필지 657.58 공동주택
226 증축 2015-12-02 2015-12-03 영화동 435-10 팔달로237번길 10 (영화동) 131.82 49.8 단독주택
227 증축 2015-12-04 2015-12-05 송죽동 498-11 경수대로939번길 8 (송죽동) 597.4 50.65 제2종근린 생활시설
228 신축 2015-12-15 2015-12-18 상광교동 323-1 97.2 창고시설
229 증축 2015-12-14 2015-12-21 정자동 338-3 만석로101번길 29-20 (정자동) 705.63 53.72 제2종근린 생활시설
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성