본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기
  • 즐겨찾기 추가

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu
수원을 새롭게 시민을 빛나게

수원시청
  • 사이트맵
  • 사진첩

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu, 청렴! 자신과의 약속입니다. 청렴장안

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu, 청렴! 자신과의 약속입니다. 청렴장안

수원의 특별한 변화 수원특레시 출범
모바일 메뉴
통합검색 검색
통합검색
닫기닫기

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu

모바일용 메뉴

HOME SITEMAP

  • 장안구소개
    • 구청장인사말
    • 구정시책
    • 조직 및 업무
    • 구청사 안내도
    • 구청오시는길
    • 장안구 지도
    • 장안구연혁
    • 지역특성
    • 장안의 풍경
    • 일반현황
      • 기본현황
      • 행정구역 현황
    • 기타 주요 현황
      • 예산 및 재정
      • 공무원(정원) 현황
      • 위원회 현황
    • 수원시 통계
    • 장안구 단체
      • 장안사랑 발전회
      • 장안구 통장협의회
      • 장안구 주민자치회
      • 장안구 여성합창단
  • 열린민원실.
    • 민원신청
    • 민원발급
      • 정부24
      • 전자가족관계등록시스템
    • 민원안내
      • 민원서류접수
      • 무인민원발급기
      • 외국인 인감신고및발급
      • 인감증명발급
      • 주민등록등초본
      • 어디서나(FAX)민원
      • 전입시민안내
      • 민원1회방문처리제 안내
      • 사전심사청구제도 안내
      • 민원인후견인제 안내
      • 민원수수료 안내
      • 구술,전화로 가능한 민원
      • 행정정보공동이용 안내
      • 민원인의 권리와 의무
      • 가사홈서비스
      • 공공시설물 생활불편처리
    • 민원센터안내
      • 휴먼콜센터
      • 행정정보종합센터
      • 110정부민원안내콜
    • 민원서식자료실
    • 행정서비스헌장
    • 민원사무편람
    • 정보통신사용전검사
  • 행정복지센터
    • 파장동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 율천동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자1동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자2동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자3동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 영화동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 마을신문
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 송죽동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 조원1동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 조원2동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 연무동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
  • 열린구청
    • 업무추진비 공개
      • 구청장
      • 과장/동장
    • 주민참여예산방
    • 주간행사계획
    • 새소식
    • SNS 소통
    • 공공데이터 개방
    • 대관예약
    • 동 주민자치프로그램
    • 장안소식
    • 장안 사진첩
    • 이달의 장안구 톡 소식
    • 계약정보
  • 분야별 정보
    • 문화
      • 문화
        • 수원미술전시관
        • 슬기샘 어린이도서관
        • 북수원 지식정보도서관
        • 대추골 도서관
        • 만석공원 제2야외음악당
        • 해우제
      • 체육시설
        • 수원종합운동장
        • 게이트볼장
        • 볼링장
        • 테니스장
        • 인라인스케이트장
        • 배드민턴장
        • 장안구민회관
      • 문화재
        • 김준룡장군전승지 및 비
        • 노송지대
        • 미륵당
        • 수원역대 목민관송덕비군
        • 창성사지
        • 수원 광주이씨 월곡댁
        • 방화수류정
        • 지지대비
    • 경제
      • 일자리소식
      • 월별물가동향
      • 맛집
        • 맛집가이드북
        • 모범음식
        • KT위즈파크주변음식점
      • 유통업소 현황
        • 게임제공업 현황
        • 노래연습장 현황
        • 비디오물 감상실업 현황
      • 착한업소
        • 효도업소
        • 착한가격업소
      • 취업정보
      • 마을만들기
        • 마을만들기란?
        • 마을만들기 소식란
      • 다양한 생활정보
        • 우편번호검색
        • 신문사이트
    • 환경
      • 쓰레기 처리
      • 음식물쓰레기
      • 1회용품사용규제
      • 실내공기질 관리
    • 교통
      • 수원시 버스노선검색
      • 실시간 버스위치
      • 주차장 현황
    • 복지
      • 어린이집현황
        • 민간어린이집
        • 가정어린이집
        • 부모협동어린이집
        • 평가인증어린이집
        • 시간연장형어린이집
        • 24시간어린이집
        • 공공형어린이집
        • 수원형어린이집
        • 열린어린이집
        • 장애아통합어린이집
        • 외국인근로자 자녀
      • 복지시설
        • 일반복지시설
        • 장애인시설
        • 노인복지시설
        • 여성아동복지시설
        • 경로당
      • 복지관련 자료실
      • 외국인주민 생활안내서
      • 후원자 마당
    • 교육
      • 시민정보화교육
      • 장안구민회관 문화체육강좌
      • 학교현황
        • 유치원
        • 초등학교
        • 중학교
        • 고등학교
        • 대학교
        • 특수학교
        • 평생교육시설
    • 건축
      • 건축현황
        • 건축허가현황
        • 착공신고현황
        • 건축신고현황
        • 사용승인현황
        • 공동주택(다세대)현황
      • 도로지정공고문
    • 안전
      • 민방위
      • 재해의 정의 및 분류
      • 기상특보 발표기준
      • 안전길잡이
    • 녹지
      • 산림욕장
      • 근린공원
      • 어린이공원
      • 산책로
    • 지적
      • 지적상식
      • 토지이동신청
      • 지적재조사사업
      • 조상땅찾기
      • 도로명주소제도
      • 부동산등기번호부여신청
      • 지적민원발급
      • 지적기준점
      • 건물번호판 활용 QR코드 제공
    • 부동산
      • 토지거래허가
      • 공시지가
      • 부동산중개업
      • 중개업 법률 체크리스트
      • 주택가격 동향
      • 부동산거래신고 및 검인
      • 부동산관련정보 링크사이트
      • 주택임대차 신고제
  • 장안구소개
    • 구청장 인사말
    • 구정시책
    • 조직 및 업무
    • 구청사 안내도
    • 구청오시는길
    • 장안구 지도
    • 장안구 연혁
    • 지역특성
    • 장안의 풍경
    • 일반현황
      • 기본현황
      • 행정구역 현황
    • 기타 주요 현황
      • 예산 및 재정
      • 공무원(정원) 현황
      • 위원회 현황
    • 수원시 통계
    • 장안구 단체
      • 장안사랑 발전회
      • 장안구 통장협의회
      • 장안구 주민자치회
      • 장안구 여성합창단
  • 열린민원실
    • 민원신청
    • 민원발급
      • 정부24
      • 전자가족관계등록시스템
    • 민원안내
      • 민원서류접수
      • 무인민원발급기
      • 외국인인감신고및발급
      • 인감증명발급
      • 주민등록등초본
      • 어디서나(FAX)민원
      • 전입시민안내
      • 민원1회방문처리제 안내
      • 사전심사청구제도 안내
      • 민원인후견인제 안내
      • 민원수수료 안내
      • 구술,전화로 가능한 민원
      • 행정정보공동이용 안내
      • 민원인의 권리와 의무
      • 가사홈서비스
      • 공공시설물 생활불편처리
    • 민원센터안내
      • 휴먼콜센터
      • 행정정보종합센터
      • 110정부민원안내콜
    • 민원서식자료실
    • 행정서비스헌장
    • 민원사무편람
    • 정보통신사용전검사
  • 행정복지센터
    • 파장동
    • 율천동
    • 정자1동
    • 정자2동
    • 정자3동
    • 영화동
    • 송죽동
    • 조원1동
    • 조원2동
    • 연무동
  • 열린구청
    • 업무추진비 공개
    • 주민참여예산
    • 주간행사계획
    • 새소식
    • SNS 소통
    • 공공데이터 개방
    • 대관예약
    • 동 주민자치프로그램
    • 장안소식
    • 장안 사진첩
    • 이달의 장안구 톡 소식
    • 계약정보
  • 분야별정보
    • 문화
      문화 체육시설 문화재
    • 경제
      일자리소식 월별물가동향 맛집 유통업소 현황 착한업소 취업정보 다양한 생활정보
    • 환경
      쓰레기 처리 음식물쓰레기 1회용품사용규제 실내공기질 관리
    • 교통
      수원시 버스노선검색 실시간 버스위치 주차장 현황
    • 복지
      어린이집현황 복지시설 복지관련 자료실 외국인주민 생활안내서 후원자 마당
    • 교육
      시민정보화교육 장안구민회관 문화체육강좌 학교현황
    • 건축
      건축현황 도로지정공고문
    • 안전
      민방위 재해의 정의 및 분류 기상특보 발표기준 안전길잡이
    • 녹지
      산림욕장 근린공원 어린이공원 산책로
    • 지적
      지적상식 토지이동신청 지적재조사사업 조상땅찾기 도로명주소제도 부동산등기번호부여신청 지적민원발급 지적기준점 건물번호판 활용 QR코드 제공
    • 부동산
      토지거래허가 공시지가 부동산중개업 중개업 법률 체크리스트 주택가격 동향 부동산거래신고 및 검인 부동산관련정보 링크사이트 주택임대차 신고제
  • 문화
  • 경제
  • 환경
  • 교통
  • 복지
  • 교육
  • 건축
  • 안전
  • 녹지
  • 지적
  • 부동산
  • 문화
  • 경제
  • 환경
  • 교통
  • 복지
  • 교육
  • 건축
  • 안전
  • 녹지
  • 지적
  • 부동산
  • 문화
    • 수원미술전시관
    • 슬기샘 어린이도서관
    • 북수원 지식정보도서관
    • 대추골 도서관
    • 만석공원 제2야외음악당
    • 해우제
  • 체육시설
    • 수원종합운동장
    • 게이트볼장
    • 볼링장
    • 테니스장
    • 인라인스케이트장
    • 배드민턴장
    • 장안구민회관
  • 문화재
    • 김준룡장군전승지 및 비
    • 노송지대
    • 미륵당
    • 수원역대 목민관송덕비군
    • 창성사지
    • 수원 광주이씨 월곡댁
    • 방화수류정
    • 지지대비
  • 일자리소식
  • 월별물가동향
  • 맛집
    • 맛집가이드북
    • 모범음식
    • KT위즈파크주변음식점
  • 유통업소 현황
    • 게임제공업 현황
    • 노래연습장 현황
    • 비디오물 감상실업 현황
  • 착한업소
    • 효도업소
    • 착한가격업소
  • 취업정보
  • 마을만들기
    • 마을만들기란?
    • 마을만들기 소식란
  • 다양한 생활정보
    • 우편번호검색
    • 신문사이트
  • 쓰레기 처리
  • 음식물쓰레기
  • 1회용품사용규제
  • 실내공기질 관리
  • 수원시 버스노선검색
  • 실시간 버스위치
  • 주차장 현황
  • 어린이집현황
    • 민간어린이집
    • 가정어린이집
    • 부모협동어린이집
    • 평가인증어린이집
    • 시간연장형어린이집
    • 24시간어린이집
    • 공공형어린이집
    • 수원형어린이집
    • 열린어린이집
    • 장애아통합어린이집
    • 외국인근로자 자녀
  • 복지시설
    • 일반복지시설
    • 장애인시설
    • 노인복지시설
    • 여성아동복지시설
    • 경로당
  • 복지관련 자료실
  • 시민정보화교육
  • 장안구민회관 강좌
  • 학교현황
    • 유치원
    • 초등학교
    • 중학교
    • 고등학교
    • 대학교
    • 특수학교
    • 평생교육시설
  • 건축현황
    • 건축허가현황
    • 착공신고현황
    • 건축신고현황
    • 사용승인현황
    • 공동주택(다세대)현황
  • 도로지정공고문
  • 민방위
  • 재해의 정의 및 분류
  • 기상특보 발표기준
  • 안전길잡이
  • 산림욕장
  • 근린공원
  • 어린이공원
  • 산책로
  • 지적상식
  • 토지이동신청
  • 지적재조사사업
  • 조상땅찾기
  • 도로명주소제도
  • 부동산등기번호부여신청
  • 지적민원발급
  • 지적기준점
  • 토지거래허가
  • 공시지가
  • 부동산중개업
  • 주택가격 동향
  • 부동산관련정보 링크사이트

건축

  • 건축현황
    • 건축허가현황
    • 착공신고현황
    • 건축신고현황
    • 사용승인현황
    • 공동주택(다세대)현황
  • 도로지정공고문

착공신고현황

  • 홈홈 > 분야별정보 > 건축 > 건축현황 >
  • 착공신고현황
페이스북 공유 인쇄
  • 2025년
  • 2024년
  • 2023년
  • 2022년
  • 2021년
  • 2020년
  • 2019년
  • 2018년
  • 2017년
  • 2016년
  • 2015년
  • 2014년
  • 2013년
  • 2012년
  • 2011년
2011년 건축허가현황의 건축구분, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 허가일, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
대지위치 연면적 (㎡) 증축연면적(㎡) 허가일 지상 지하 주용도
1 신축 영화동 205-1 659.65 2011-01-06 4 0 공동주택
2 신축 영화동 205-3 592.23 2011-01-06 4 0 공동주택
3 용도 변경 송죽동 499-5 1,279.64 2011-01-11 4 1 업무시설
4 신축 율전동 394-7 451.72 2011-01-13 4 0 제2종근린 생활시설
5 신축 천천동 475-6 264.96 2011-01-24 3 0 단독주택
6 신축 조원동 751-1 314.48 2011-01-25 4 0 단독주택
7 신축 파장동 89-2 외1필지 995.74 2011-01-26 4 1 노유자 시설
8 신축 연무동 61-144 외2필지 556.95 2011-02-01 4 1 제2종근린 생활시설
9 신축 정자동 29-21 306.99 2011-02-10 2 1 단독주택
10 용도 변경 정자동 38-31 434.54 2011-02-11 4 0 단독주택
11 신축 조원동 766-4 641.8 2011-02-11 5 0 공동주택
12 신축 영화동 300-3 외1필지 1,147.70 2011-02-14 6 0 제2종근린 생활시설
13 신축 송죽동 393-17 243.78 2011-02-16 3 0 단독주택
14 신축 파장동 474-3 1,288 2011-02-17 3 0 제2종근린 생활시설
15 신축 정자동 50-60 278.84 2011-02-18 4 0 단독주택
16 신축 정자동 71-12 250.26 2011-02-22 4 0 단독주택
17 신축 송죽동 451-1 486.73 2011-02-22 3 0 제2종근린 생활시설
18 신축 율전동 433-7 312 2011-02-23 4 1 제2종근린 생활시설
19 신축 장안구 정자동 39-8 431.51 2011-03-02 4 0 단독주택
20 신축 장안구 조원동 744-12 272.34 2011-03-02 4 0 단독주택
21 신축 장안구 송죽동 451-12 272.85 2011-03-02 4 0 제2종근린 생활시설
22 신축 장안구 영화동 402-20 436.58 2011-03-02 4 0 단독주택
23 신축 장안구 정자동 70-45 336.12 2011-03-03 5 0 단독주택
24 신축 장안구 정자동 32-21 384.12 2011-03-04 5 0 단독주택
25 신축 장안구 율전동 288-52 560.58 2011-03-04 4 1 제2종근린 생활시설
26 신축 장안구 하광교동 423-4 963.29 2011-03-10 2 1 제제1종근린 생활시설
27 신축 장안구 천천동 365-9 363.46 2011-03-10 4 1 단독주택
28 신축 장안구 연무동 218-11 714.62 2011-03-10 5 0 공동주택
29 신축 장안구 조원동 755-1 327.89 2011-03-10 4 0 제2종근린 생활시설
30 신축 장안구 송죽동 26 외1필지 154.8 2011-03-10 1 0 제제1종근린 생활시설
31 신축 장안구 정자동 45-7 349.82 2011-03-11 5 0 단독주택
32 신축 장안구 파장동 592-19 497.22 2011-03-11 5 0 공동주택
33 신축 장안구 정자동 6-38 355.41 2011-03-14 4 0 단독주택
34 신축 장안구 정자동 70-29 363.45 2011-03-15 5 0 단독주택
35 신축 장안구 영화동 441-19 491.33 2011-03-16 4 0 단독주택
36 신축 장안구 조원동 752-7 287.54 2011-03-16 4 0 단독주택
37 신축 장안구 송죽동 461-9 397.74 2011-03-16 5 0 단독주택
38 신축 장안구 율전동 112-8 외2필지 801.18 2011-03-18 5 0 제2종근린 생활시설
39 신축 장안구 영화동 449-14 외1필지 399.9 2011-03-18 4 0 제2종근린 생활시설
40 신축 장안구 영화동 449-13 399.9 2011-03-18 4 0 제2종근린 생활시설
41 신축 장안구 조원동 747-9 347.48 2011-03-18 4 0 단독주택
42 신축 장안구 조원동 746-7 391.37 2011-03-18 4 0 단독주택
43 신축 장안구 송죽동 460-28 421.04 2011-03-22 5 0 단독주택
44 신축 장안구 정자동 70-20 470.45 2011-03-22 5 0 단독주택
45 신축 장안구 천천동 387-1 640.32 2011-03-23 4 0 제2종근린 생활시설
46 신축 장안구 영화동 442-19 306.46 2011-03-24 3 0 단독주택
47 신축 장안구 연무동 62-7 395.61 2011-03-24 4 0 단독주택
48 용도 변경 장안구 파장동 571-1 220.55 2011-03-25 2 1 단독주택
49 신축 장안구 정자동 70-54 401.68 2011-03-25 4 0 단독주택
50 신축 장안구 정자동 42-23 383.96 2011-03-25 4 0 제2종근린 생활시설
51 신축 장안구 영화동 406-27 363.76 2011-03-28 4 0 단독주택
52 신축 장안구 영화동 391-33 외1필지 621.22 2011-03-29 4 0 공동주택
53 신축 장안구 조원동 456-75 243.68 2011-04-01 3 0 단독주택
54 신축 장안구 율전동 288-11 590.1 2011-04-01 4 1 제2종근린 생활시설
55 신축 장안구 파장동 410-4 254.65 2011-04-04 4 0 단독주택
56 신축 장안구 조원동 781-14 523.45 2011-04-04 4 0 공동주택
57 신축 장안구 영화동 443-5 177 2011-04-05 1 0 제2종근린 생활시설
58 신축 장안구 영화동 407-1 337.8 2011-04-07 4 0 단독주택
59 신축 장안구 정자동 42-44 320.17 2011-04-07 4 0 단독주택
60 신축 장안구 영화동 427-22 305.41 2011-04-08 4 0 단독주택
61 신축 장안구 송죽동 148-9 외1필지 299.74 2011-04-12 4 0 단독주택
62 신축 장안구 정자동 6-24 외2필지 425.73 2011-04-12 4 0 단독주택
63 신축 장안구 정자동 6-15 외1필지 389.74 2011-04-12 5 0 단독주택
64 신축 장안구 정자동 68-43 414.88 2011-04-13 4 0 단독주택
65 신축 장안구 천천동 387-11 569.66 2011-04-15 4 1 제2종근린 생활시설
66 신축 장안구 영화동 419-24 242.27 2011-04-15 3 0 단독주택
67 신축 장안구 영화동 410-11 466.39 2011-04-15 4 0 단독주택
68 신축 장안구 영화동 427-1 190.82 2011-04-18 3 0 단독주택
69 신축 장안구 송죽동 450 474.52 2011-04-18 5 0 공동주택
70 신축 장안구 정자동 50-43 289.63 2011-04-19 4 0 단독주택
71 신축 장안구 파장동 431-11 488.74 2011-04-19 5 0 단독주택
72 신축 장안구 영화동 427-24 234.36 2011-04-20 4 0 단독주택
73 신축 장안구 정자동 38-32 352.31 2011-04-20 4 0 단독주택
74 신축 장안구 율전동 288-53 554.36 2011-04-22 4 1 단독주택
75 신축 장안구 정자동 51-6 외2필지 429.17 2011-04-22 4 0 단독주택
76 신축 장안구 영화동 450-8 482.18 2011-04-25 4 0 단독주택
77 증축 장안구 영화동 390-1 410.35 -3.29 2011-04-27 3 1 제제1종근린 생활시설
78 용도 변경 장안구 정자동 42-24 193.86 2011-04-27 2 1 단독주택
79 신축 장안구 조원동 472-12 334.94 2011-04-29 4 0 단독주택
80 신축 장안구 영화동 409-3 306.89 2011-04-29 4 0 단독주택
81 신축 장안구 영화동 281-7 외1필지 469.95 2011-04-29 3 0 제2종근린 생활시설
82 신축 장안구 송죽동 501-2 628.29 2011-05-02 5 0 공동주택
83 신축 장안구 조원동 762-8 303.11 2011-05-02 4 0 단독주택
84 용도 변경 장안구 율전동 298-6 722.36 2011-05-03 4 제제1종근린 생활시설
85 신축 장안구 정자동 27-39 328.6 2011-05-04 4 0 단독주택
86 신축 장안구 조원동 782-3 외1필지 625.54 2011-05-04 5 0 공동주택
87 신축 장안구 조원동 645-58 204.63 2011-05-04 4 0 단독주택
88 신축 장안구 조원동 750-12 237.4 2011-05-06 5 0 단독주택
89 신축 장안구 영화동 191-24 외1필지 419.63 2011-05-06 4 0 단독주택
90 신축 장안구 영화동 403-1 외1필지 547.34 2011-05-06 4 0 단독주택
91 신축 장안구 조원동 750-22 255.55 2011-05-06 4 0 단독주택
92 신축 장안구 연무동 187-13 452.75 2011-05-06 3 1 제2종근린 생활시설
93 신축 장안구 영화동 405-13 264 2011-05-09 2 0 제2종근린 생활시설
94 신축 장안구 송죽동 393-19 394.05 2011-05-09 5 0 제2종근린 생활시설
95 신축 장안구 율전동 112-1 590.92 2011-05-11 4 0 노유자 시설
96 신축 장안구 파장동 501-22 646.92 2011-05-11 5 0 공동주택
97 신축 장안구 영화동 100-4 231.4 2011-05-12 3 0 단독주택
98 신축 장안구 조원동 769-16 718.14 2011-05-12 5 0 공동주택
99 신축 장안구 파장동 599-9 284.54 2011-05-12 4 0 단독주택
100 용도 변경 장안구 영화동 279-5 615.2 2011-05-18 3 1 제제1종근린 생활시설
101 신축 장안구 조원동 753-1 외1필지 587.52 2011-05-18 4 0 단독주택
102 신축 장안구 파장동 311-5 334.22 2011-05-18 4 0 단독주택
103 신축 장안구 파장동 587-15 431.62 2011-05-19 5 0 단독주택
104 신축 장안구 영화동 401-33 264.87 2011-05-23 3 0 단독주택
105 신축 장안구 정자동 50-42 291.52 2011-05-23 4 0 단독주택
106 신축 장안구 정자동 67-4 622.2 2011-05-23 4 0 공동주택
107 신축 장안구 파장동 431-9 외1필지 488.14 2011-05-23 5 0 단독주택
108 신축 장안구 파장동 582-14 565.07 2011-05-24 6 0 공동주택
109 신축 장안구 파장동 582-7 576.46 2011-05-25 6 0 공동주택
110 신축 장안구 조원동 52-3 385.8 2011-05-25 4 0 제제1종근린 생활시설
111 신축 장안구 정자동 374-6 313.28 2011-05-26 4 0 단독주택
112 신축 장안구 송죽동 449 434.34 2011-05-27 5 0 공동주택
113 신축 장안구 율전동 168-33 외1필지 375.45 2011-05-30 4 0 단독주택
114 신축 장안구 송죽동 378-12 301.31 2011-05-31 4 0 단독주택
115 신축 장안구 정자동 32-30 381.5 2011-06-01 4 0 단독주택
116 신축 장안구 조원동 765-2 364.26 2011-06-01 4 0 단독주택
117 신축 장안구 영화동 422-19 343.96 2011-06-01 4 0 단독주택
118 용도 변경 장안구 정자동 46-8 254.25 2011-06-02 2 1 단독주택
119 신축 장안구 정자동 73-1 789.7 2011-06-02 5 0 공동주택
120 신축 장안구 이목동 877-1 외1필지 306.71 2011-06-10 1 0 제제1종근린 생활시설
121 신축 장안구 정자동 74-27 366.46 2011-06-14 4 0 제2종근린 생활시설
122 신축 장안구 송죽동 498-5 923.52 2011-06-14 5 0 제2종근린 생활시설
123 신축 장안구 송죽동 495-5 923.52 2011-06-14 5 0 제2종근린 생활시설
124 신축 장안구 송죽동 460-9 355.16 2011-06-14 4 0 단독주택
125 신축 장안구 송죽동 460-5 446.19 2011-06-15 5 0 단독주택
126 신축 장안구 조원동 781-15 122.76 2011-06-16 5 0 제2종근린 생활시설
127 신축 장안구 파장동 588-10 458.76 2011-06-16 5 0 단독주택
128 신축 장안구 천천동 475-8 외1피지 740.97 2011-06-21 3 0 단독주택
129 용도 변경 장안구 송죽동 272-43 80.1 2011-06-22 1 제2종근린 생활시설
130 신축 장안구 율전동 414-33 외1필지 264.53 2011-06-22 3 0 제제1종근린 생활시설
131 신축 장안구 율전동 409-6 607.69 2011-06-22 4 0 공동주택
132 신축 장안구 송죽동 398-20 267.63 2011-06-22 4 0 단독주택
133 신축 장안구 영화동 409-28 405.79 2011-06-28 4 0 단독주택
134 신축 장안구 파장동 342-7 449.58 2011-06-28 1 1 단독주택
135 신축 장안구 정자동 331-2 652.81 2011-06-29 4 0 공동주택
136 신축 장안구 영화동 125-15 375.6 2011-06-30 4 0 단독주택
137 신축 장안구 영화동 424-38 393.3 2011-06-30 4 0 단독주택
138 신축 장안구 연무동 231-16 340.36 2011-07-01 5 0 단독주택
139 신축 장안구 정자동 68-35 302.83 2011-07-04 4 0 단독주택
140 신축 장안구 파장동 203-5 251.39 2011-07-08 4 1 공동주택
141 신축 장안구 영화동 395-18 653.21 2011-07-12 4 0 공동주택
142 신축 장안구 조원동 753-2 210.87 2011-07-12 4 0 단독주택
143 신축 장안구 조원동 765-17 340.43 2011-07-12 4 0 단독주택
144 신축 장안구 율전동 433-114 545.72 2011-07-12 4 0 제2종근린 생활시설
145 신축 장안구 송죽동 497-10 434.24 2011-07-15 5 0 단독주택
146 신축 장안구 연무동 231-17 517.21 2011-07-18 5 0 공동주택
147 신축 장안구 영화동 394-8 133.41 2011-07-20 2 0 단독주택
148 신축 장안구 정자동 452-2 329.128 2011-07-20 4 0 공동주택
149 신축 장안구 천천동 324-16 489.98 2011-07-22 4 1 단독주택
150 신축 장안구 정자동 45-29 415.79 2011-07-25 5 0 제2종근린 생활시설
151 신축 장안구 천천동 325-32 533.59 2011-07-25 4 0 제2종근린 생활시설
152 신축 장안구 영화동 428-1 316.95 2011-07-27 4 0 단독주택
153 신축 장안구 영화동 114-19 456.96 2011-07-27 4 0 제2종근린 생활시설
154 신축 장안구 정자동 32-29 233.74 2011-07-27 4 0 단독주택
155 용도 변경 장안구 파장동 3443-1 187.5 2011-07-28 1 제2종근린 생활시설
156 신축 장안구 조원동 770-15 659.42 2011-07-29 5 0 공동주택
157 신축 장안구 송죽동 146-2 458.72 2011-07-29 4 0 단독주택
158 신축 영화동 429-5 405.05 2011-08-01 4 0 단독주택
159 신축 영화동 429-6 405.05 2011-08-02 4 0 단독주택
160 신축 영화동 427-11 405.84 2011-08-02 4 0 단독주택
161 신축 율전동 439-34 287.89 2011-08-04 4 0 제2종근린 생활시설
162 신축 율전동 273-1 991.59 2011-08-05 5 1 제2종근린 생활시설
163 신축 율전동 265-33 외1필지 864.6 2011-08-08 4 1 제2종근린 생활시설
164 용도 변경 이목동 374-2 112.78 2011-08-10 1 단독주택
165 신축 정자동 37-6 658.6 2011-08-11 4 0 단독주택
166 신축 율전동 439-6 292.89 2011-08-18 4 0 제2종근린 생활시설
167 용도 변경 정자동 528-12 535.33 2011-08-19 3 제2종근린 생활시설
168 신축 정자동 82-15 237.58 2011-08-23 4 0 단독주택
169 신축 조원동 750-31 273.32 2011-08-25 4 0 단독주택
170 신축 천천동 549-15 177.18 2011-08-30 1 0 자동차관련시설
171 신축 정자동 16-9 323.8 2011-08-30 4 0 단독주택
172 신축 조원동 755-3 308 2011-08-30 4 0 단독주택
173 신축 정자동 69-27 299.38 2011-08-31 4 0 단독주택
