연번 | 건축구분 | 건축허가일 | 착공신고일 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 증축연면적 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대수선 | 2012.01.03 | 2012.01.09 | 영화동 276-10 | 875.25 | 숙박시설 | |
2 | 신축 | 2012.01.12 | 2012.01.27 | 영화동 407-1 | 304.25 | 단독주택 | |
3 | 신축 | 2012.01.26 | 2012.01.31 | 영화동 391-24 | 380.69 | 단독주택 | |
4 | 신축 | 2012.01.19 | 2012.02.01 | 정자동 71-37 | 415.14 | 단독주택 | |
5 | 신축 | 2012.02.08 | 2012.02.16 | 조원동 774-22 외1필지 | 682.15 | 공동주택 | |
6 | 신축 | 2012.02.10 | 2012.02.15 | 영화동 126-15 | 291.15 | 공동주택 | |
7 | 신축 | 2012.02.13 | 2012.02.21 | 조원동 769-18 | 673.32 | 공동주택 | |
8 | 신축 | 2012.02.06 | 2012.02.22 | 파장동 604-31 | 370.5 | 제2종근생 | |
9 | 신축 | 2012.02.20 | 2012.02.27 | 정자동 79-10 | 561.26 | 제2종근생 | |
10 | 신축 | 2012.02.03 | 2012.03.02 | 정자동 44-40 | 273.68 | 단독주택 | |
11 | 신축 | 2012.02.14 | 2012.03.05 | 영화동 407-3 | 312.68 | 단독주택 | |
12 | 신축 | 2012.03.02 | 2012.03.11 | 송죽동 377-24 외 1필지 | 564.8 | 단독주택 | |
13 | 신축 | 2012.03.02 | 2012.03.21 | 연무동 246-3 | 364.98 | 단독주택 | |
14 | 신축 | 2012.03.12 | 2012.03.15 | 정자동 74-52 | 357.3 | 공동주택 | |
15 | 신축 | 2012.03.16 | 2012.03.27 | 영화동 396-58 | 283.26 | 단독주택 | |
16 | 신축 | 2012.03.19 | 2012.03.27 | 정자동 45-37 | 291.61 | 단독주택 | |
17 | 신축 | 2012.03.30 | 2012.04.05 | 조원동 355-2 | 329.4 | 제2종근생 | |
18 | 신축 | 2012.03.28 | 2012.04.05 | 정자동 32-17 | 480.16 | 공동주택 | |
19 | 신축 | 2012.04.02 | 2012.04.05 | 파장동 571-2 | 533.6 | 단독주택 | |
20 | 신축 | 2012.04.02 | 2012.04.12 | 조원동 524-1 외1필지 | 192.04 | 단독주택 | |
21 | 신축 | 2012.04.10 | 2012.04.13 | 조원동 519-139 외1필지 | 468.35 | 단독주택 | |
22 | 신축 | 2012.04.05 | 2012.04.16 | 율전동 414-18 | 138 | 단독주택 | |
23 | 대수선 | 2012.04.02 | 2012.04.24 | 율전동 433-2 | 978.36 | 제1종근생 | |
24 | 신축 | 2012.04.18 | 2012.04.26 | 파장동 573-3 | 325.84 | 단독주택 | |
25 | 신축 | 2012.04.27 | 2012.05.04 | 파장동 276-2 | 426.82 | 공동주택 | |
26 | 신축(신고) | 2012.04.26 | 2012.04.30 | 연무동 61-74 | 95.055 | 단독주택 | |
27 | 신축 | 2012.05.09 | 2012.05.15 | 율전동 294-4 | 180.74 | 제1종근생 | |
28 | 신축 | 2012.05.04 | 2012.05.18 | 파장동 432-16 | 208.05 | 단독주택 | |
29 | 신축 | 2012.05.03 | 2012.05.17 | 영화동 393-2 외1필지 | 979.44 | 제1종근생 | |
30 | 신축 | 2012.05.09 | 2012.05.21 | 천천동 366-2 | 337.92 | 공동주택 | |
31 | 신축 | 2012.05.01 | 2012.05.22 | 송죽동 465-1 | 470.4 | 단독주택 | |
32 | 신축 | 2012.05.21 | 2012.06.05 | 천천동 325-14 | 581.22 | 공동주택 | |
33 | 신축 | 2012.05.23 | 2012.06.05 | 천천동 325-51 | 543.72 | 공동주택 | |
34 | 신축 | 2012.05.16 | 2012.06.05 |
조원동 745-14 외1필지 | 560.01 | 공동주택 | |
35 | 신축 | 2012.06.05 | 2012.06.11 | 조원동 757-6 | 262.86 | 단독주택 | |
36 | 신축 | 2012.06.04 | 2012.06.11 | 율전동155-5 외1필지 | 767.56 | 제1종근생 | |
37 | 신축 | 2012.06.08 | 2012.06.14 | 정자동 572-8 | 827.62 | 제1종근생 | |
38 | 신축 | 2012.06.07 | 2012.06.15 | 정자동 368-8 외1필지 | 356.98 | 단독주택 | |
39 | 신축 | 2012.06.12 | 2012.06.18 | 연무동 238-32 | 222.53 | 단독주택 | |
40 | 신축 | 2012.06.14 | 2012.06.21 | 천천동 385-9 | 381.58 | 공동주택 | |
41 | 신축 | 2012.06.12 | 2012.06.19 | 영화동 37-61 외2필지 | 394.58 | 단독주택 | |
42 | 신축 | 2012.06.19 | 2012.06.20 | 조원동 736-31 | 322.64 | 단독주택 | |
43 | 신축 | 2012.06.19 | 2012.06.27 | 송죽동 391-6외 1필지 | 527.5375 | 공동주택 | |
44 | 신축 | 2012.06.22 | 2012.06.27 | 영화동 445-10 | 658.66 | 공동주택 | |
45 | 신축 | 2012.06.07 | 2012.06.29 | 이목동 242-21 외1필지 | 415.33 | 단독주택 | |
46 | 신축 | 2012.06.07 | 2012.07.02 | 이목동 242-20 외1필지 | 415.74 | 단독주택 | |
47 | 신축 | 2012.06.20 | 2012.07.05 | 영화동 390-9 | 427.08 | 단독주택 | |
48 | 신축 | 2012.06.26 | 2012.07.06 | 정자동 374-7 외1필지 | 488.52 | 노유자시설 | |
49 | 신축 | 2012.06.29 | 2012.07.10 | 정자동 43-7 | 378.12 | 단독주택 | |
50 | 증축 | 2012.05.09 | 2012.07.02 | 이목동 888 외5필지 | 1,680.79 | 456.97 | 자동차 관련시설 |
51 | 신축 | 2012.05.30 | 2012.07.10 | 천천동 364 | 332.52 | 공동주택 | |
52 | 신축 | 2012.01.02 | 2012.07.20 | 연무동246-28 외1필지 | 707.92 | 공동주택 | |
53 | 신축 | 2012.07.04 | 2012.07.19 | 송죽동 450-1 | 445.04 | 공동주택 | |
54 | 신축 | 2012.07.05 | 2012.07.24 | 정자동 42-19 | 266.7 | 단독주택 | |
55 | 증축 | 2012.07.11 | 2012.07.25 | 파장동 555-7 | 869.49 | 337.34 | 제1종근생 |
56 | 신축 | 2012.07.05 | 2012.07.26 | 조원동 737-5 |
344.78 | 단독주택 | |
57 | 신축 | 2012.07.25 | 2012.07.30 | 연무동 179 | 166.86 | 단독주택 | |
58 | 신축 | 2012.07.12 | 2012.08.21 | 영화동 127-8 | 335.76 | 단독주택 | |
59 | 증축 | 2012.07.30 | 2012.08.06 | 영화동 407-11 | 599.97 | 123.69 | 교육연구시설 |
60 | 신축 | 2012.07.03 | 2012.08.01 | 영화동 126-5 외1필지 | 425.89 | 공동주택 | |
61 | 신축 | 2012.07.25 | 2012.08.02 | 정자동 25-8 | 234.57 | 단독주택 | |
62 | 신축 | 2012.07.31 |
2012.08.07 | 정자동 43-22 외1필지 | 494.97 | 단독주택 | |
63 | 신축 | 2011.03.18 | 2012.08.06 | 율전동 112-8 외1필지 | 619.67 | 공동주택 | |
64 | 신축 | 2012.08.09 | 2012.08.13 | 정자동 36-35 | 398.77 | 단독주택 | |
65 | 신축 | 2012.07.10 | 2012.08.21 | 율전동 407-11 | 418.24 | 공동주택 | |
66 | 신축 | 2012.08.10 | 2012.08.27 | 이목동 249 | 124.44 | 단독주택 | |
67 | 신축 | 2012.06.14 | 2012.08.20 | 천천동 365-8 | 355.14 | 공동주택 | |
68 | 신축 | 2012.08.10 | 2012.08.31 | 천천동 368-1 외1필지 | 587.77 | 제2종근생 | |
69 | 신축 | 2012.07.09 | 2012.08.22 | 정자동 68-11 외1필지 | 773.48 | 공동주택 | |
70 | 증축 | 2012.05.15 | 2012.08.24 | 이목동 105-2 | 1,479.60 | 1,142.60 | 운동시설 |
71 | 증축 | 2012.08.10 | 2012.08.29 | 송죽동 499 | 1,951.16 | 1,951.16 | 의료시설 |
72 | 신축 | 2012.08.23 | 2012.08.30 | 조원동 750-26 | 273.48 | 제1종근생 | |
73 | 신축 | 2012.08.13 | 2012.08.31 | 조원동 727-9 외1필지 | 310.27 | 단독시설 | |
74 | 신축 | 2012.08.22 | 2012.09.07 | 천천동 386-7 외1필지 | 823.54 | 공동주택 | |
75 | 신축 | 2012.07.26 | 2012.09.07 | 이목동 743 | 220.35 | 노유자시설 | |
76 | 신축 | 2012.08.30 | 2012.09.07 | 송죽동 449-8 | 408.56 | 공동주택 | |
77 | 신축 | 2012.07.16 | 2012.09.20 | 영화동 271-20 | 887.02 | 공동주택 | |
78 | 신축 | 2012.09.07 | 2012.09.14 | 연무동 198-15 외4필지 | 464.69 | 제2종근생 | |
79 | 신축 | 2012.09.07 | 2012.09.14 | 연무동 198-15 외2필지 | 385.59 | 제2종근생 | |
80 | 신축 | 2012.09.07 | 2012.09.14 | 연무동 198-15 | 435.27 | 제2종근생 | |
81 | 신축 | 2012.08.21 | 2012.09.17 | 영화동 125-1 | 328.53 | 단독주택 | |
82 | 신축 | 2012.09.14 | 2012.09.19 | 천천동 509-9 | 346.67 | 제2종근생 | |
83 | 신축 | 2012.09.14 | 2012.09.24 | 정자동 368-1 | 466.74 | 단독주택 | |
84 | 신축 | 2012.09.14 | 2012.09.19 | 천천동 509-8 | 341.11 | 제2종근생 | |
85 | 신축 | 2012.08.22 | 2012.09.25 | 천천동 386-11 | 575.77 | 공동주택 | |
86 | 증축 | 2012.09.14 | 2012.09.18 | 영화동 400-9 | 249.36 | 349.36 | 제2종근생 |
87 | 신축 | 2012.09.14 | 2012.09.28 | 조원동 725-4 | 337.21 | 공동주택 | |
88 | 신축 | 2012.09.05 | 2012.09.26 | 파장동 602-18 | 524.66 | 공동주택 | |
89 | 신축 | 2012.09.05 | 2012.09.26 | 파장동 602-31 | 524.66 |
공동주택 | |
90 | 신축 | 2011.08.08 | 2012.09.26 | 율전동265-33 외1필지 | 864.6 | 제2종근생 | |
91 | 대수선 | 2012.09.25 | 2012.09.26 | 영화동 426-9 | 893.44 | 노유자시설 | |
92 | 신축 | 2012.09.13 | 2012.09.19 | 정자동 50-72 외1필지 | 546.36 | 공동주택 | |
93 | 신축 | 2012.09.25 | 2012.09.27 | 천천동385-8 | 365.37 | 단독주택 | |
94 | 신축 | 2012.10.05 | 2012.10.12 | 연무동 180-3 | 634.6 | 공동주택 | |
95 | 신축 | 2012.10.12 | 2012.10.19 | 연무동 198-13 | 175.74 | 단독주택 | |
96 | 신축 | 2012.10.10 | 2012.10.24 | 파장동 351 | 312.11 | 제2종근생 | |
97 | 신축 | 2012.10.10 | 2012.10.22 | 천천동 385-2 | 208.64 | 공동주택 | |
98 | 신축 | 2012.10.15 | 2012.10.24 | 영화동 416-6 | 133 | 제2종근생 | |
99 | 신축 | 2012.10.22 | 2012.10.25 | 송죽동 449-5 | 466.12 | 단독주택 | |
100 | 신축 | 2012.10.22 | 2012.11.02 | 천천동 386-8 | 639.4 | 공동주택 | |
101 | 신축 | 2012.10.31 | 2012.11.01 | 천천동 361-3 | 509.86 | 공동주택 | |
102 | 신축 | 2012.11.05 | 2012.11.12 | 정자동 42-37 | 271.44 | 단독주택 | |
103 | 신축 | 2012.11.02 | 2012.11.14 | 영화동 408-17 | 416.6 | 단독주택 | |
104 | 신축 | 2012.11.02 | 2012.11.19 | 파장동 582-21 | 652.57 | 공동주택 | |
105 | 신축 | 2012.11.21 | 2012.11.23 | 송죽동 453-19 | 376.15 | 단독주택 | |
106 | 신축 | 2012.11.07 | 2012.11.26 | 영화동 389-8 | 508.46 | 공동주택 | |
107 | 신축 | 2012.11.22 | 2012.11.28 | 조원동 456-59 | 178.19 | 단독주택 | |
108 | 신축 | 2012.11.16 | 2012.11.28 | 조원동 460-7 | 247.22 | 단독주택 | |
109 | 신축 | 2012.11.19 | 2012.11.29 | 천천동 268-32 | 281.43 | 단독주택 | |
110 | 증축 | 2012.11.29 | 2012.12.03 | 영화동 376-41 | 520.73 | 27.98 | 단독주택 |
111 | 대수선 | 2012.12.07 | 2012.12.28 | 파장동 274 | 518.76 | 노유자시설 | |
112 | 신축 | 2012.12.03 | 2012.12.26 | 영화동 271-17 | 504.56 | 공동주택 | |
113 | 신축 | 2012.12.07 | 2012.12.28 | 연무동 229-1 | 379.49 | 단독주택 |