구분 | 전용사용료 | 단체연습 (1인 2시간) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 경기이외 행사 | |||||
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | |||
육상장(트랙) | 주간 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 300,000 | 100 |
야간 | 60,000 | 90,000 | 300,000 | 400,000 | - | |
축구장(잔디) | 주간 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
야간 | 300,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
보조축구장 (인조잔디구장) |
주간 | 30,000 | 30,000 | 300,000 | 400,000 | |
야간 | 40,000 | 40,000 | 400,000 | 500,000 |