바로가기 메뉴
본문 바로가기

주메뉴

프로그램 운영 안내·신청

프로그램안내·신청
24건의 게시물
프로그램 운영안내
동명 프로그램명 교육기간 교육일시 접수기간 수강료 접수/모집 접수
정자2동 난타교실 24.07.01~24.09.31 화(10:00~11:00) 24.06.01~24.06.31 45,000 0/0 방문접수
정자2동 노래교실 24.07.01~24.09.31 화(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 당구교실(신규) 24.07.01~24.09.31 화(13:00~15:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 댄스스포츠(야간반) 24.07.01~24.09.31 월,수(18:00~20:00) 24.06.01~24.06.31 75,000 0/0 방문접수
정자2동 댄스스포츠(주간) A반 24.07.01~24.09.31 월,수(13:00~15:00) 24.06.01~24.06.31 75,000 0/0 방문접수
정자2동 댄스스포츠(주간) B반 24.07.01~24.09.31 월,수(15:30~17:30) 24.06.01~24.06.31 75,000 0/0 방문접수
정자2동 두뇌건강 웃음교실(신규) 24.07.01~24.07.31 목(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 라인댄스(A반) 24.07.01~24.09.31 화,목(15:10~16:10) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 라인댄스(B반) 24.07.01~24.09.31 화,목(16:20~17:20) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 사진교실 24.07.01~24.09.31 화(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 생활요가(야간) A반 24.07.01~24.09.31 화,목(18:00~19:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 생활요가(야간) B반 24.07.01~24.09.31 화,목(19:00~20:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 생활요가(주간) 24.07.01~24.09.31 월,수(11:40~12:40) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 셔플댄스(신규) A반 24.07.01~24.09.31 금(13:30~15:30) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 셔플댄스(중급) B반 24.07.01~24.07.31 금(16:00~18:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 수묵캘리그라피 24.07.01~24.09.31 목(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 연필스케치&수채화 24.07.01~24.09.31 금(14:00~16:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 오카리나(신규) 24.07.01~24.09.31 수(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 우쿨렐레 24.07.01~24.09.31 화(09:30~11:30) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 제과제빵 24.07.01~24.09.31 금(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 통기타교실(중급) A반 24.07.01~24.09.31 금(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 통기타야간(신규) C반 24.07.01~24.09.31 목(19:00~21:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 통기타초급(신규) B반 24.07.01~24.09.31 목(14:00~16:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
정자2동 핸드드립커피(신규) 24.07.01~24.09.31 월(10:00~12:00) 24.06.01~24.06.31 60,000 0/0 방문접수
처음페이로 이동버튼. 이전페이지로 이동버튼. 1 다음페이지로 이동버튼. 마지막페이지로 이동합니다.