착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2016년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축구분 건축허가일 착공신고일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 증축연면적 용도
1 신축 2015-12-10 2016-01-12 영화동 226-1 410.27 단독주택
2 신축 2015-12-22 2016-01-19 연무동 189-4 545.77 단독주택
3 증축 2015-12-30 2016-01-20 파장동 328-5 외1필지 파장천로 100 (파장동) 320 96 제2종근린 생활시설
4 신축 2016-01-15 2016-01-26 율전동 112-18 658.06 공동주택
5 신축 2016-01-15 2016-01-26 율전동 112-19 653.37 공동주택
6 신축 2016-01-13 2016-01-26 율전동 112-2 659.79 공동주택
7 증축 2016-01-04 2016-01-05 연무동 245-17 창룡대로 205 (연무동) 329.04 59.8 제1종근린 생활시설
8 신축 2015-12-30 2016-01-05 이목동 242-11 52.44 단독주택
9 신축 2016-01-08 2016-01-26 연무동 11-81 16.464 제1종근린 생활시설
10 신축 2016-02-18 2016-02-26 파장동 602-13 외1필지 - 711.92   공동주택
11 신축 2016-02-02 2016-02-15 영화동 127-22 - 213.11   단독주택
12 신축 2016-02-01 2016-02-12 송죽동 277-58 외1필지 - 1,224.45   공동주택
13 신축 2016-01-22 2016-02-04 조원동 519-329 - 206.68   제1종근린 생활시설
14 신축 2016-01-22 2016-02-05 조원동 463-1 - 349.42   단독주택
15 신축 2016-01-22 2016-02-25 조원동 637-15 - 457.73   공동주택
16 신축 2016-01-21 2016-02-29 연무동 61-104 외2필지 - 786.61   단독주택
17 증축 2016-01-20 2016-02-19 정자동 80-17 수성로 311 (정자동) 6,874.70 180.55 업무시설
18 신축 2016-01-20 2016-02-04 연무동 250-12 - 483.28   단독주택
19 신축 2016-01-20 2016-02-02 조원동 778-20 - 180.6   단독주택
20 신축 2016-01-18 2016-02-22 정자동 50-61 - 241.21   단독주택
21 신축 2016-01-15 2016-02-18 율전동 163-24 - 364.33   단독주택
22 신축 2016-01-15 2016-02-16 정자동 46-35 - 391.45   단독주택
23 증축 2016-01-08 2016-02-25 율전동 433-93 외1필지 화산로 233번길 42 (율전동) 926.3 200.37 제2종근린 생활시설
24 신축 2016-01-06 2016-02-01 연무동 193-249 - 193.72   제1종근린 생활시설
25 신축 2015-12-30 2016-02-26 정자동 50-55 - 208.65   단독주택
26 신축 2015-12-30 2016-02-25 이목동 242-19 - 437.1   단독주택
27 신축 2015-12-22 2016-02-15 송죽동 354-1 외2필지 - 140   제2종근린 생활시설
28 신축 2015-12-18 2016-02-02 정자동 72-3 - 1,671.60   판매시설
29 신축 2015-12-04 2016-02-23 정자동 73-11 - 484.95   제1종근린 생활시설
30 신축 2015-12-01 2016-02-01 영화동 38-7 - 543.06   공동주택
31 신축 2015-12-01 2016-02-01 영화동 38-4 외1필지 - 616.99   공동주택
32 신축 2015-11-26 2016-02-01 영화동 38-8 - 239.57   단독주택
33 증축 2015-11-09 2016-02-11 조원동 775 외3필지 경수대로 893 (조원동) 60,891.58 75.84 운동시설
34 증축 2015-10-16 2016-02-29 정자동 886-9 수성로 245번길 69 (정자동) 14,809.17 980.42 의료시설
35 신축 2015-07-30 2016-02-18 연무동 245-33 외2필지 - 1,470.08   제2종근린 생활시설
36 신축 2016-02-22 2016-02-24 이목동 242-6 - 86.67   단독주택
37 신축 2016-02-22 2016-02-24 이목동 242-70 외1필지 - 98.55   단독주택
38 신축 2016-03-16 2016-03-30 정자동 582-3 외3필지   792.66   단독주택
39 신축 2016-03-11 2016-03-21 연무동 231-35 외1필지   628.88   단독주택
40 신축 2016-03-09 2016-03-14 영화동 407-14 외1필지   659.595   공동주택
41 신축 2016-03-07 2016-03-11 영화동 114-17 외1필지   241.55   단독주택
42 신축 2016-03-07 2016-03-18 파장동 587-22   455.75   단독주택
43 신축 2016-03-02 2016-03-11 조원동 639-74 외1필지   461.43   공동주택
44 신축 2016-02-29 2016-03-29 영화동 424-22 외1필지   598.46   단독주택
45 신축 2016-02-23 2016-03-28 파장동 375-16   294.15   단독주택
46 신축 2016-02-18 2016-03-07 영화동 37-460   358.02   단독주택
47 신축 2016-02-16 2016-03-29 영화동 413-9   659.15   공동주택
48 신축 2016-02-11 2016-03-15 조원동 736-6 외1필지   494.54   단독주택
49 신축 2016-02-04 2016-03-24 송죽동 449-3   460.4   단독주택
50 신축 2016-01-27 2016-03-23 영화동 417-20 외1필지   659.05   공동주택
51 신축 2016-01-22 2016-03-22 이목동 242-62   233.98   단독주택
52 신축 2016-01-20 2016-03-02 연무동 228   438   단독주택
53 신축 2016-01-11 2016-03-28 이목동 242-61   398.25   단독주택
54 신축 2016-01-08 2016-03-10 율전동 288-32   340.88   공동주택
55 신축 2016-01-08 2016-03-03 정자동 335-1   391.11   단독주택
56 신축 2016-01-06 2016-03-11 파장동 568-1   599.33   단독주택
57 신축 2016-01-06 2016-03-07 조원동 740-9   372.16   단독주택
58 신축 2016-01-04 2016-03-04 조원동 736-5   473.41   단독주택
59 신축 2015-12-28 2016-03-07 영화동 37-118 외1필지   291.18   단독주택
60 신축 2015-12-22 2016-03-07 연무동 248-11 외1필지   599.91   단독주택
61 신축 2015-12-22 2016-03-14 송죽동 93-2 외1필지   656.46   공동주택
62 신축 2015-12-15 2016-03-02 율전동 356-7   318.02   단독주택
63 증축 2015-11-26 2016-03-24 율전동 321-9 율전로 101번길 26 (율전동) 802.78 79.77 제1종근린 생활시설
64 신축 2015-11-06 2016-03-14 파장동 597-8   656.32   공동주택
65 신축 2015-10-02 2016-03-06 율전동 265-40   435.03   공동주택
66 신축 2015-10-01 2016-03-09 율전동 395-2   655.27   공동주택
67 신축 2015-08-20 2016-03-18 이목동 282   301.77   단독주택
68 신축 2015-04-14 2016-03-02 파장동 418-1   398.35   단독주택
69 신축 2015-03-24 2016-03-21 이목동 223   119.84   제1종근린 생활시설
70 증축 2016-03-29 2016-03-31 송죽동 20-8 외1필지 수일로 123번길 90-53(송죽동) 108 9 단독주택
71 신축 2016-03-23 2016-03-28 조원동 745-16   99.63   제1종근린 생활시설
72 신축 2016-03-10 2016-03-11 이목동 242-15   98.55   단독주택
73 증축 2016-03-03 2016-03-03 영화동 327-3 외1필지 정조로 915(영화동) 1,335.33 48 제2종근린 생활시설
74 증축 2016-03-02 2016-03-07 송죽동 455-3 정조 1094-13(송죽동) 643.4 23.28 단독주택
75 신축 2016-03-25 2016-04-04 정자동 41-26   280.99   단독주택
76 신축 2016-03-25 2016-04-04 정자동 67-4   515.44   단독주택
77 신축 2015-12-15 2016-04-05 율전동 271-15   331.73   제2종근린 생활시설
78 증축 2016-03-24 2016-04-06 정자동 873-5 정자천로 189번길 12 (정자동) 5,096.43 21.45 업무시설
79 신축 2016-04-01 2016-04-07 율전동 176-8   659.69   공동주택
80 신축 2016-02-03 2016-04-07 조원동 734-7   377.7   단독주택
81 신축 2014-04-15 2016-04-07 이목동 736-7 외3필지   400.17   단독주택
82 증축 2016-04-06 2016-04-07 송죽동 20-12 수일로 123번길 90-46 (송죽동) 96 48 단독주택
83 증축 2016-04-06 2016-04-07 송죽동 20-2 수일로 123번길 90-35 (송죽동) 99 11 단독주택
84 대수선 2016-04-06 2016-04-08 연무동 245-17 창룡대로 205 (연무동) 417.8   제2종근린 생활시설
85 증축 2016-03-25 2016-04-08 정자동 911-5 외7필지 정자로 102 (정자동) 14,829.58 421.15 교육 연구시설
86 신축 2016-03-28 2016-04-11 율전동 92-5   676.54   공동주택
87 신축 2016-03-22 2016-04-11 율전동 169-19   213.75   단독주택
88 증축 2016-04-07 2016-04-11 파장동 555-7 이목로 74번길 17 (파장동) 923.07 32.58 제1종근린 생활시설
89 신축 2016-03-28 2016-04-12 율전동 92   659.78   공동주택
90 신축 2016-03-24 2016-04-14 영화동 403-19   349.2075   단독주택
91 신축 2016-01-21 2016-04-15 송죽동 179 외1필지   461.11   단독주택
92 신축 2016-04-01 2016-04-17 영화동 400-11   115.05   단독주택
93 신축 2016-04-11 2016-04-17 파장동 565   73.62   제2종근린 생활시설
94 신축 2016-04-07 2016-04-19 정자동 6-21   444.51   단독주택
95 신축 2016-04-15 2016-04-22 조원동 739-7   257.4   단독주택
96 신축 2016-03-14 2016-04-26 파장동 80-2   195   제2종근린 생활시설
97 신축 2015-09-02 2016-04-26 영화동 326-3 외1필지   317.52   제1종근린 생활시설
98 신축 2016-01-15 2016-04-28 정자동 32-45 외1필지   703.03   공동주택
99 신축 2016-04-28 2016-05-02 이목동 138-2   212   제2종근린 생활시설
100 신축 2016-04-15 2016-05-03 영화동 388-11   408.11   단독주택
101 신축 2016-03-07 2016-05-03 조원동 734-26   303.32   공동주택
102 신축 2015-03-25 2016-05-03 하광교동 22-1   265.58   단독주택
103 신축 2016-04-26 2016-05-04 연무동 238-34   237.71   단독주택
104 신축 2016-03-11 2016-05-04 조원동 738-15 외1필지   397.88   단독주택
105 신축 2016-04-06 2016-05-09 정자동 68-4   717.42   공동주택
106 신축 2016-03-25 2016-05-09 송죽동 440-7   696.74   공동주택
107 신축 2016-05-03 2016-05-13 파장동 597-13   318.5   단독주택
108 신축 2016-04-28 2016-05-17 조원동 754-4   414.7   단독주택
109 신축 2016-04-20 2016-05-19 율전동 218-9   230.52   공동주택
110 신축 2016-05-16 2016-05-20 하광교동 435-4 외2필지   428.65   단독주택
111 신축 2016-05-16 2016-05-23 영화동 127-64   252.24   단독주택
112 신축 2016-04-15 2016-05-23 율전동 218-10 외1필지   389.72   공동주택
113 신축 2016-05-13 2016-05-25 영화동 288-5   533.14   공동주택
114 신축 2016-05-13 2016-05-25 영화동 288-22   658.05   공동주택
115 신축 2016-05-11 2016-05-26 정자동 27-48   364.71   단독주택
116 신축 2015-11-12 2016-05-26 연무동 250-25 외1필지   1,349.85   업무시설
117 증축 2016-05-16 2016-05-30 영화동 37-21 월드컵로 451번길 16 (영화동) 275.22 57.96 단독주택
118 신축 2016-04-29 2016-05-30 영화동 127-11   636.96   공동주택
119 신축 2015-12-15 2016-05-30 율전동 413-1 외1필지   339.76   공동주택
120 신축 2016-05-02 2016-05-31 연무동 187-30   123.18   단독주택
121 신축 2016-05-17 2016-06-01 송죽동 398-9   338.12   단독주택
122 증축 2016-05-30 2016-06-01 영화동 360-3 팔달로 237번길 36-22 (영화동) 152.19 69.75 단독주택
123 증축 2016-05-26 2016-06-02 율전동 174-26 외1필지 덕영대로 381번길 19-22 (율전동) 3,020.75 51.75 종교시설
124 신축 2016-04-26 2016-06-07 율전동 222-24   307.92   공동주택
125 신축 2016-03-23 2016-06-07 조원동 639-44 외4필지   659.84   공동주택
126 신축 2016-05-30 2016-06-08 조원동 468-6   321.64   단독주택
127 신축 2016-05-18 2016-06-08 천천동 268-1   170.46   단독주택
128 신축 2016-04-20 2016-06-08 연무동 187-44   298.64   단독주택
129 신축 2016-03-22 2016-06-09 상광교동 47-2   198.72   단독주택
130 증축 2016-06-03 2016-06-11 파장동 606-3 경수대로 1025 (파장동) 273.68 191.68 제2종근린 생활시설
131 신축 2016-05-18 2016-06-11 영화동 408-22   410.705   공동주택
132 신축 2016-05-04 2016-06-13 천천동 324-25   286.62   단독주택
133 신축 2015-06-05 2016-06-14 조원동 639-4   49.94   단독주택
134 신축 2016-05-30 2016-06-17 연무동 179-5   185.79   단독주택
135 신축 2016-06-14 2016-06-20 조원동 747-2   659.43   공동주택
136 신축 2016-03-21 2016-06-20 정자동 44-73 외1필지   657.81   공동주택
137 신축 2016-06-03 2016-06-21 연무동 238-24   314.91   단독주택
138 신축 2014-06-30 2016-06-21 송죽동 57 외1필지   1,862.82   종교시설
139 신축 2016-06-15 2016-06-22 조원동 782-6 외1필지   563.2   공동주택
140 신축 2016-06-15 2016-06-24 송죽동 391-8 외1필지   637.28   공동주택
141 신축 2016-06-10 2016-06-24 조원동 78-10 외1필지   192   제2종근린 생활시설
142 신축 2016-06-03 2016-06-29 영화동 396-26   292.49   제2종근린 생활시설
143 신축 2016-06-22 2016-06-30 송죽동 455-1   483.75   단독주택
144 신축 2016-06-13 2016-06-30 파장동 408-34   240.35   단독주택
145 신축 2016-06-13 2016-06-30 파장동 408-22   176.16   단독주택
146 신축 2016-06-22 2016-07-08 천천동 366-5   398.04   제2종근린 생활시설
147 신축 2016-07-04 2016-07-11 연무동 198-61 외1필지   211.63   단독주택
148 신축 2016-07-04 2016-07-11 정자동 42-59 외1필지   649.92   공동주택
149 신축 2016-06-30 2016-07-11 영화동 269-8   393.56   단독주택
150 신축 2016-07-01 2016-07-12 조원동 747-4   659.43   공동주택
151 신축 2016-06-29 2016-07-12 율전동 148-2   475.67   공동주택
152 신축 2016-06-28 2016-07-12 파장동 598-20   454.16   단독주택
153 신축 2016-06-24 2016-07-12 영화동 405-7   392.24   공동주택
154 증축 2016-06-08 2016-07-13 정자동 44-23 장안로 103번길 47-12 (정자동) 406.58 35.72 단독주택
155 대수선 2016-07-12 2016-07-16 영화동 114-7 경수대로 776번길 17 (영화동) 224.413   단독주택
156 증축 2014-07-07 2016-07-16 영화동 190-11 정조로 934번길 60-8 (영화동) 368.1 61.44 단독주택
157 신축 2016-06-15 2016-07-20 조원동 762-7   269.21   단독주택
158 신축 2016-07-07 2016-07-21 연무동 253-6   272.77   단독주택
159 신축 2016-07-05 2016-07-21 천천동 476-8   259.2   단독주택
160 신축 2016-06-08 2016-07-22 파장동 559   581.37   단독주택
161 신축 2016-01-04 2016-07-22 정자동 82-14   482.2   단독주택
162 신축 2016-07-26 2016-07-27 연무동 173-18   227.94   단독주택
163 신축 2016-07-12 2016-07-27 율전동 271-19 외1필지   401.11   공동주택
164 신축 2016-07-12 2016-07-27 율전동 271-17 외1필지   401.11   단독주택
165 신축 2016-06-28 2016-08-02 송죽동 454-6 외1필지 657.46 공동주택
166 신축 2016-07-14 2016-08-03 이목동 242-11   175.41   단독주택
167 신축 2016-03-09 2016-08-04 영화동 206   704.28   공동주택
168 신축 2016-07-29 2016-08-05 송죽동 277-94   262.69   단독주택
169 신축 2016-06-21 2016-08-10 영화동 391-2 외1필지   467.35   단독주택
170 신축 2016-08-05 2016-08-12 파장동 587 외1필지   630.07   공동주택
171 신축 2016-05-31 2016-08-12 조원동 753-13   841.04   제1종근린
생활시설
172 신축 2016-08-01 2016-08-17 율전동 395-9 외1필지   542.52   공동주택
173 신축 2016-07-29 2016-08-18 영화동 39-1 외1필지   700.996   공동주택
174 신축 2016-07-20 2016-08-23 율전동 416   498.95   공동주택
175 신축 2016-07-12 2016-08-23 송죽동 444-17   132.46   단독주택
176 신축 2016-06-28 2016-08-25 조원동 638-57 외1필지   321.64   단독주택
177 신축 2016-08-12 2016-08-26 정자동 33-18   444.68   단독주택
178 신축 2016-07-04 2016-08-26 율전동 416-21   155.32   단독주택
179 신축 2016-06-01 2016-08-29 이목동 242-70   446.19   단독주택
180 신축 2016-08-23 2016-08-30 영화동 404-5   709.015   공동주택
181 신축 2016-08-18 2016-08-31 송죽동 440-8   309.22   단독주택
182 신축 2016-08-11 2016-08-31 영화동 424-30   350.52   단독주택
183 신축 2016-03-11 2016-09-02 정자동 33-7   466.81   단독주택
184 신축 2016-07-14 2016-09-12 율전동 218-7   231.52   공동주택
185 신축 2016-07-22 2016-09-19 정자동 73-27   280.14   단독주택
186 신축 2016-05-18 2016-09-21 이목동 242-6   251.7   단독주택
187 신축 2016-07-27 2016-09-22 영화동 37-15 외1필지   452.9   공동주택
190 신축 2016-07-26 2016-09-23 정자동 12-2   440.89   단독주택
191 신축 2016-07-14 2016-09-23 파장동 495-50   613.74   공동주택
192 신축 2016-07-28 2016-09-26 율전동 208-3   238.67   공동주택
193 신축 2016-07-16 2016-09-26 율전동 395-5   346.25   공동주택
194 신축 2016-08-03 2016-09-29 영화동 406-17 외1필지   577.63   공동주택
195 신축 2016-09-29 2016-09-30 율전동 102-8   395.54   공동주택
196 신축 2016-09-28 2016-09-30 율전동 102-9   393.86   공동주택
197 증축 2016-09-07 2016-09-08 송죽동 503-7 정조로 1048 (송죽동) 136.88   단독주택
198 신축 2016-09-05 2016-09-20 이목동 242-74   98.55   단독주택
199 신축 2016-09-26 2016-10-07 영화동 300-5 외1필지   231.42   제1종근린
생활시설
200 신축 2016-05-18 2016-10-07 율전동 161-34   382.38   공동주택
201 신축 2016-09-23 2016-10-10 연무동 9-10   666.75   제2종근린
생활시설
202 신축 2016-08-24 2016-10-10 정자동 44-26   295.88   단독주택
203 신축 2016-08-16 2016-09-20 조원동 781-25   572.06   단독주택
204 신축 2016-08-16 2016-10-10 조원동 781-12   494.5   단독주택
205 신축 2016-07-29 2016-10-10 영화동 124-58   323.45   단독주택
206 신축 2016-10-05 2016-10-11 조원동 749-2   275.94   단독주택
207 신축 2016-08-24 2016-10-12 연무동 61-5   201.46   단독주택
208 신축 2016-08-16 2016-10-14 조원동 645-30 외1필지   479.63   단독주택
209 신축 2016-10-12 2016-10-17 송죽동 산 23-1 외3필지   494   제2종근린
생활시설
210 신축 2016-10-11 2016-10-17 영화동 43-5 외2필지   683.43   공동주택
211 신축 2016-10-04 2016-10-17 송죽동 455   532.88   공동주택
212 신축 2016-08-18 2016-10-17 조원동 645-31 외1필지   572.97   단독주택
213 신축 2016-09-23 2016-10-18 율전동 163-23   319.03   공동주택
214 신축 2016-10-17 2016-10-19 조원동 467-4   659.7   공동주택
215 신축 2016-10-14 2016-10-20 정자동 32-36   417.01   단독주택
216 신축 2016-10-06 2016-10-20 율전동 414-51   341.12   공동주택
217 신축 2016-10-17 2016-10-25 율전동 395-7 외1필지   543.53   공동주택
218 신축 2016-10-04 2016-10-26 연무동 236-18   303.53   단독주택
219 중축 2016-10-10 2016-10-12 연무동 61-33 광교산로 138번길 48-3 (연무동) 411.92 17.52 단독주택
220 증축 2016-12-07 2016-12-13 파장동 586-22 파장천로 28 308.54 118.74 제2종근린 생활시설
221 증축 2016-12-02 2016-12-26 율전동 294-5 율전로 108번길 19 713.91 120.67 공동주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성