착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2022년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 신축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
건축허가일 착공신고일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 구조 용도
1 증축 2021-10-12 2022-02-09 파장동 23-5 10,178 84 일반철골구조 자동차관련시설
2 신축 2022-01-18 2022-02-21 조원동 456-31 585.38 철근콘크리트구조 공동주택
3 신축 2022-01-05 2022-02-18 영화동 389-6 574.84 철근콘크리트구조 공동주택
4 신축 2021-12-30 2022-02-17 영화동 328-3 485.8 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
5 신축 2021-12-03 2022-02-25 연무동 252-14 331.16 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
6 신축 2021-11-12 2022-02-04 천천동 325-30 379.51 철근콘크리트구조 단독주택
7 신축 2021-11-10 2022-02-23 연무동 229-25 635.1 철근콘크리트구조 단독주택
8 신축 2021-11-02 2022-02-10 영화동 353-7 외1필지 660.94 철근콘크리트구조 공동주택
9 신축 2019-02-27 2022-02-28 조원동 748-35 외1필지 431.95 철근콘크리트구조 단독주택
10 신축 2021-04-09 2022-03-15 연무동 234-10 373.08 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
11 신축 2021-10-14 2022-03-08 정자동 71-8 324 철근콘크리트구조 단독주택
12 신축 2021-11-23 2022-03-28 이목동 765-1 243.26 일반목구조 단독주택
12 신축 2021-11-29 2022-03-22 정자동 79-7 496.13 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
13 신축 2022-01-13 2022-03-15 율전동 271-8 370.55 철근콘크리트구조 단독주택
14 신축 2022-01-18 2022-03-15 천천동 268-26 284.31 철근콘크리트구조 단독주택
15 신축 2022-01-27 2022-03-04 영화동 391-35 199.38 철근콘크리트구조 단독주택
16 신축 2022-02-04 2022-03-04 영화동 397-2 999.79 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
17 증축 2022-02-14 2022-03-11 파장동 590-9 945.13 945.13 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
18 신축 2022-02-17 2022-03-11 천천동 268-31 287.77 철근콘크리트구조 단독주택
19 신축 2022-02-21 2022-03-21 정자동 453 외2필지 996 철근콘크리트구조 종교시설
20 신축 2022-03-31 2022-04-21 장안구 이목동 758-12 170.92 철근콘크리트구조 단독주택
21 신축 2022-02-21 2022-04-13 장안구 정자동 39-12 534.99 철근콘크리트구조 단독주택
22 신축 2022-01-10 2022-04-13 장안구 정자동 28-1 748.7 철근콘크리트구조 공동주택
23 신축 2021-12-20 2022-04-08 장안구 파장동 602-2 659.93 철근콘크리트구조 공동주택
24 신축 2021-08-31 2022-04-19 장안구 파장동 392 755.77 철근콘크리트구조 공동주택
25 신축 2021-04-30 2022-04-15 장안구 정자동 76-9 1,483.023 철근콘크리트구조 공동주택
26 증축 2022-04-13 2022-04-28 장안구 파장동 19-4 1,495.25 일반철골구조 제2종근린생활시설
27 증축 2022-04-04 2022-04-11 장안구 조원동 725-18 289.29 철근콘크리트구조 단독주택
28 신축 2022-03-03 2022-05-23 장안구 영화동 355-1 287.11 철근콘크리트구조 단독주택
29 신축 2022-03-17 2022-05-09 장안구 율전동 114-13 999.16 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
30 신축 2022-03-28 2022-05-03 장안구 천천동 339-32 458.11 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
31 신축 2022-03-31 2022-05-04 장안구 연무동 216-5 외1필지 1,155.12 철근콘크리트구조 업무시설
32 신축 2022-04-04 2022-05-30 장안구 조원동 542-5 177.06 철근콘크리트구조 단독주택
33 신축 2022-04-27 2022-05-19 장안구 율전동 334-8 344.71 철근콘크리트구조 단독주택
34 증축 2022-05-06 2022-05-12 장안구 조원동 888 34,282.57 122.12 철근콘크리트구조 업무시설
35 증축 2022-05-11 2022-05-27 장안구 이목동 758-6 195.67 철근콘크리트구조 단독주택
36 신축 2022-01-17 2022-06-28 장안구 이목동 765-4 33 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
37 용도변경 2022-04-19 2022-06-28 장안구 영화동 445-11 1,730.49 철근콘크리트구조 업무시설
38 대수선 2022-04-26 2022-06-13 장안구 파장동 575-34 554.17 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
39 신축 2022-04-27 2022-06-09 장안구 송죽동 393-20 외1필지 659.95 철근콘크리트구조 공동주택
40 신축 2022-05-11 2022-06-07 장안구 이목동 758-14 164.94 철근콘크리트구조 단독주택
41 신축 2022-06-09 2022-07-01 장안구 율전동 357-1 697.2 철근콘크리트구조 공동주택
42 신축 2022-06-09 2022-06-23 장안구 영화동 425-2 1,391.5 철근콘크리트구조 노유자시설
43 신축 2022-04-27 2022-08-02 장안구 정자동 535-23 외1필지 889.97 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
44 신축 2022-06-20 2022-08-10 장안구 연무동 219-6 183.29 철근콘크리트구조 단독주택
45 신축 2022-07-11 2022-08-22 장안구 파장동 559-16 외1필지 454.18 철근콘크리트구조 공동주택
46 신축 2022-07-19 2022-08-09 장안구 연무동 214-2 437.965 철근콘크리트구조 단독주택
47 신축 2022-07-28 2022-08-12 장안구 율전동 439-43 외1필지 561.28 철근콘크리트구조 단독주택
48 신축 2022-08-01 2022-08-23 장안구 율전동 433-110 329.73 철근콘크리트구조 단독주택
49 신축 2022-08-17 2022-08-29 장안구 천천동 268-19 외1필지 598.39 철근콘크리트구조 단독주택
50 신축 2022-03-24 2022-09-19 장안구 정자동 378-29 41.6 경량철골구조 제2종근린생활시설
51 신축 2022-06-20 2022-09-20 장안구 파장동 422-19 395.05 철근콘크리트구조 단독주택
52 신축 2022-06-23 2022-09-28 장안구 율전동 145-2 473.07 철근콘크리트구조 단독주택
53 신축 2022-06-23 2022-09-14 장안구 조원동 555-17 111.15 일반목구조 단독주택
54 신축 2022-01-17 2022-10-04 율전동 293-3 457.81 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
55 신축 2022-05-30 2022-10-28 영화동 37-91 외1필지 163 철근콘크리트구조 단독주택
56 신축 2022-06-20 2022-10-17 이목동 758-4 269.27 철근콘크리트구조 단독주택
57 신축 2022-06-24 2022-10-28 조원동 764-8 외1필지 478.5 철근콘크리트구조 단독주택
58 신축 2022-06-29 2022-10-12 조원동 101-36 외3필지 993.23 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
59 신축 2022-06-29 2022-10-12 조원동 101-12 외2필지 988.3 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
60 신축 2022-07-11 2022-10-04 율전동 293-3 469.7 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
61 신축 2022-08-23 2022-10-07 조원동 730-11 363.77 철근콘크리트구조 단독주택
62 신축 2022-08-24 2022-10-05 정자동 352-3 441.7 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
63 증축 2022-09-21 2022-10-17 정자동 878-11 1,876.66 574.04 철근콘크리트구조 제2종근린생활시설
64 신축 2022-09-23 2022-10-13 연무동 260-27 외1필지 436.18 일반철골구조 제1종근린생활시설
65 용도변경 2022-09-27 2022-10-06 연무동 8-10 754.1 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
66 증축 2022-10-07 2022-10-14 송죽동 398-19 189.53 71.91 철근콘크리트구조 제1종근린생활시설
67 신축 2022-12-08 2022-12-23 율전동 334-4 734.64 철근콘크리트구조 단독주택
68 증축 2022-11-30 2022-12-09 천천동 300 외29필지 425,632.9 865.7 철근콘크리트구조 교육연구시설
69 신축 2022-10-18 2022-12-27 정자동 40-8 외1필지 532.74 철근콘크리트구조 단독주택
70 신축 2022-09-05 2022-12-14 영화동 396-45 317.99 철근콘크리트구조 단독주택
71 신축 2022-07-05 2022-12-14 영화동 396-30 432.34 철근콘크리트구조 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성