착공신고현황

페이스북 공유 인쇄
2021년 착공신고현황의 건축구분, 건축허가일, 착공신고일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 신축연면적, 용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
건축허가일 착공신고일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 신축
연면적
구조 용도
1 신축 2020-12-30 2021-01-11 율전동 210-34   368.79   철근 콘크리트 구조 단독주택
2 신축 2020-12-23 2021-01-14 조원동 736-10 외1필지   659.94   철근 콘크리트 구조 공동주택
3 신축 2020-10-19 2021-01-12 조원동 639-9   135.72   일반 철골구조 제1종 근린 생활시설
4 신축 2020-10-05 2021-01-18 영화동 345-6   539.74   철근 콘크리트 구조 공동주택
5 신축 2020-09-29 2021-01-08 율전동 290-11   290.25   철근 콘크리트 구조 단독주택
6 증축 2021-01-19 2021-01-21 송죽동 385-19   176.67 23.9 벽돌구조 단독주택
7 증축 2020-12-30 2021-01-08 정자동 547-16   844.005 25.085 철근 콘크리트 구조 공동주택
8 신축 2021-01-27 2021-02-18 조원동 11-16   168.27   철근 콘크리트 구조 단독주택
9 신축 2021-01-20 2021-02-05 영화동 395-3 외2필지   1,204.83   철근 콘크리트 구조 공동주택
10 신축 2021-01-18 2021-02-01 파장동 422-30 외1필지   670.69   철근 콘크리트 구조 단독주택
11 신축 2021-01-15 2021-02-15 이목동 242-22   437.32   철근 콘크리트 구조 단독주택
12 신축 2021-01-08 2021-02-03 율전동 114-6 외2필지   659.66   철근 콘크리트 구조 공동주택
13 신축 2021-01-08 2021-02-03 율전동 114-9 외1필지   659.075   철근 콘크리트 구조 공동주택
14 신축 2020-12-31 2021-02-04 조원동 639-46 외2필지   292.8   철근 콘크리트 구조 단독주택
15 신축 2020-11-27 2021-02-17 이목동 242-65 외1필지   375.32   일반목구조 단독주택
16 신축 2020-07-16 2021-02-16 정자동 546-19 외14필지   664.98   철근 콘크리트 구조 노유자시설
17 신축 2021-01-28 2021-02-19 송죽동 441-8 외 1필지   595.42   철근 콘크리트 구조 공동주택
18 증축 2021-01-27 2021-02-01 정자동 82-14   514.7 32.5 철근 콘크리트 구조 단독주택
19 신축 2020-09-16 2021-03-31 조원동 11 외1필지 196.51 철근 콘크리트 구조 단독주택
20 신축 2021-04-09 2021-04-28 영화동 115-11 외4필지 991.36 철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
21 신축 2021-04-08 2021-04-21 이목동 242-74 558.51 철근 콘크리트 구조 단독주택
22 신축 2021-04-07 2021-04-29 정자동 44-45 393.18 철근 콘크리트 구조 단독주택
23 신축 2021-03-30 2021-04-20 영화동 404-1 외1필지 658.28 철근 콘크리트 구조 공동주택
24 신축 2021-03-30 2021-04-20 율전동 374-1 177.13 일반 철골구조 제2종 근린 생활시설
25 신축 2021-03-22 2021-04-16 조원동 757-25 368.03 철근 콘크리트 구조 단독주택
26 신축 2021-03-19 2021-04-19 정자동 33-46 170.785 철근 콘크리트 구조 단독주택
27 신축 2021-03-11 2021-04-02 정자동 575-4 1,773.06 철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
28 신축 2021-02-24 2021-04-01 조원동 778-12 258.32 철근 콘크리트 구조 단독주택
29 신축 2021-01-08 2021-04-22 천천동 339-33 318.81 철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
30 신축 2019-10-22 2021-04-14 파장동 589-6 외1필지 737.82 철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
31 증축 2021-04-09 2021-04-16 영화동 254-1 219.19 0.21 철근 콘크리트 구조 단독주택
32 신축 2021-03-16 2021-04-01 영화동 168-17 98.1 철근 콘크리트 구조 단독주택
33 신축 2021-03-23 2021-04-12 송죽동 455-8 356.33 철근 콘크리트 구조 단독주택
34 신축 2021-03-22 2021-04-19 조원동 761-2 277.45 철근 콘크리트 구조 단독주택
35 신축 2021-03-22 2021-04-21 영화동 431-8 457.55 철근 콘크리트 구조 단독주택
36 신축 2021-03-19 2021-04-19 조원동 33-46 170.785 철근 콘크리트 구조 단독주택
37 신축 2021-05-06 2021-05-18 율전동 290-37   329.5   철근 콘크리트 구조 공동주택 (도시형 생활주택)
38 신축 2021-05-06 2021-05-18 율전동 169-17   512.15   철근 콘크리트 구조 공동주택 (도시형 생활주택)
39 신축 2021-04-01 2021-05-14 연무동 238-42 외 1필지   658.07   철근 콘크리트 구조 공동주택 (도시형 생활주택)
40 신축 2021-04-22 2021-05-04 연무동 215-19   589.51   철근 콘크리트 구조 단독주택 (다가구주택)
41 증축 2020-12-29 2021-05-03 조원동 728-31   479.43 32.94 철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활 시설 (일반음식점), 단독주택 (다가구주택)
42 신축 2021-05-06 2021-05-18 천천동 339-28   512.15   철근 콘크리트 구조 공동주택 (도시형 생활주택)
43 신축 2021-05-11 2021-05-27 파장동 375-3 외1필지   100   철근 콘크리트 구조 단독주택
44 신축 2021-04-07 2021-05-10 송죽동 109-1 외1필지   51   철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활 시설
45 증축 2021-03-29 2021-05-04 송죽동 52-15   1,827.74 52.4 철근 콘크리트 구조 종교시설
46 신축 2020-11-30 2021-05-24 연무동 61-309   29.19   경량 철골 구조 제1종 근린생활 시설 (소매점)
47 신축 2021-06-09 2021-06-30 이목동 242-106   378.78   철근 콘크리트 구조 단독주택
48 신축 2021-05-27 2021-06-25 영화동 37-93   212.04   철근 콘크리트 구조 단독주택
49 대수선 2021-05-18 2021-06-03 조원동 729-24   1,101.35   철근 콘크리트 구조 공동주택
50 신축 2021-04-21 2021-06-08 율전동 334-94 외2필지   756.78   철근 콘크리트 구조 공동주택
51 신축 2021-01-05 2021-06-14 천천동 557-1   387.66   철근 콘크리트 구조 제1종 근린 생활시설
52 신축 2020-12-22 2021-06-16 영화동 391-29   169.78   철근 콘크리트 구조 단독주택
53 증축 2021-04-27 2021-06-11 상광교동 67-2   231.78 37.59 철근 콘크리트 구조 단독주택
54 증축 2021-04-16 2021-06-25 연무동 233-19   213.96 213.96 벽돌구조 단독주택
55 증축 2021-03-30 2021-06-23 연무동 246-24 외2필지   960.33 50.8 일반 철골구조 제1종 근린 생활시설
56 신축 2021-07-01 2021-07-27 율전동 290-9   298.13   철근 콘크리트 구조 단독주택
57 신축 2021-06-25 2021-07-02 조원동 459-37 외1필지   549.49   철근 콘크리트 구조 공동주택
58 신축 2021-06-22 2021-07-29 연무동 215-42 외1필지   659.94   철근 콘크리트 구조 공동주택
59 신축 2021-06-17 2021-07-01 조원동 11-13   177.06   철근 콘크리트 구조 단독주택
60 신축 2021-06-14 2021-07-02 조원동 459-36 외1필지   578.51   철근 콘크리트 구조 공동주택
61 신축 2021-06-10 2021-07-09 영화동 391-34   659.89   철근 콘크리트 구조 공동주택
62 신축 2021-06-09 2021-07-02 조원동 459-38   587.08   철근 콘크리트 구조 공동주택
63 신축 2021-06-07 2021-07-02 연무동 227-12   658.96   철근 콘크리트 구조 공동주택
64 신축 2021-06-02 2021-07-30 파장동 369-1   244.38   일반 철골구조 제2종 근린 생활시설
65 신축 2021-06-02 2021-07-09 율전동 438-12   341.35   철근 콘크리트 구조 단독주택
66 신축 2021-05-13 2021-07-28 율전동 163-12 외2필지   1,318.33   철근 콘크리트 구조 공동주택
67 신축 2021-05-11 2021-07-01 영화동 166-12 외1필지   615.94   철근 콘크리트 구조 공동주택
68 신축 2021-03-18 2021-07-14 영화동 388-30   298.72   철근 콘크리트 구조 단독주택
69 대수선 2021-08-12 2021-08-18 정자동 572-8   491.95     제2종 근린 생활시설
70 신축 2021-07-27 2021-08-23 송죽동 461-3 외1필지   659.7     공동주택
71 신축 2021-07-14 2021-08-03 율전동 433-90   573.86     단독주택
72 신축 2021-07-09 2021-08-26 율전동 438-11 외1필지   530.12     단독주택
73 신축 2021-07-09 2021-08-13 율전동 213   474.43     단독주택
74 신축 2021-07-08 2021-08-13 율전동 213   471.35     단독주택
75 신축 2021-07-08 2021-08-13 율전동 213   471.35     단독주택
76 신축 2021-06-22 2021-08-30 연무동 255-19   659.96     공동주택
77 신축 2021-06-11 2021-08-02 조원동 767-21 외1필지   865.33     공동주택
78 신축 2021-05-20 2021-08-09 송죽동 59-4   587.36     공동주택
79 신축 2021-05-12 2021-08-17 파장동 43-1   915.56     위험물 저장 및 처리시설
80 신축 2021-03-03 2021-08-09 파장동 569-7   501.58     단독주택
81 증축 2021-08-23 2021-08-26 영화동 15-5   2,712.86 27.19   업무시설
82 신축 2021-08-11 2021-09-08 이목동 242-7   198.65   일반목구조 단독주택
83 신축 2021-08-09 2021-09-30 영화동 427-15   433.06   철근 콘크리트 구조 단독주택
84 신축 2021-07-27 2021-09-01 송죽동 497-26   803.02   철근 콘크리트 구조 단독주택
85 신축 2021-07-08 2021-09-02 연무동 173-10   382.94   철근 콘크리트 구조 단독주택
86 신축 2021-06-29 2021-09-09 영화동 125-40 외1필지   179.1   철근 콘크리트 구조 단독주택
87 신축 2021-04-21 2021-09-29 율전동 166-2   1,441.12   철근 콘크리트 구조 단독주택
88 신축 2020-08-24 2021-09-09 율전동 301-8   999.9   철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
89 신축 2020-04-23 2021-09-17 파장동 22-3   180   일반 철골 구조 제2종 근린 생활시설
90 증축 2021-08-17 2021-09-09 조원동 25   1,846.31 79.79 철근 콘크리트 구조 종교시설
91 증축 2021-09-16 2021-10-13 정자동 889-6   1,491.72 430.63 일반철골구조 교육 연구시설
92 신축 2021-09-09 2021-10-26 율전동 399-2 외1필지   539.03   철근 콘크리트 구조 단독주택
93 신축 2021-09-02 2021-10-25 하광교동 414-1 외4필지   684.68   철근 콘크리트 구조 공동주택
94 신축 2021-07-08 2021-10-13 파장동 592-22   383.49   철근 콘크리트 구조 단독주택
95 증축 2021-08-12 2021-10-15 이목동 731-1   1,301.52 7.68 철근 콘크리트 구조 교육 연구시설
96 신축 2021-06-17 2021-11-02 연무동 260-17   794.92   철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
97 신축 2021-10-14 2021-11-03 율전동 104-21   336.27   철근 콘크리트 구조 단독주택
98 신축 2021-07-16 2021-11-04 율전동 104-5 외1필지   557.7   철근 콘크리트 구조 단독주택
99 신축 2021-10-12 2021-11-05 조원동 763-24   904.54   일반 철골구조 제2종 근린 생활시설
100 신축 2021-11-01 2021-11-11 이목동 64-1   123.55   철근 콘크리트 구조 단독주택
101 신축 2021-09-08 2021-11-15 이목동 23-2   1,116.75   일반 철골구조 제1종 근린 생활시설
102 신축 2021-09-15 2021-11-15 송죽동 460-13 외1필지   454.74   철근 콘크리트 구조 공동주택
103 신축 2021-10-14 2021-11-15 이목동 758   262.49   일반 목구조 단독주택
104 신축 2021-10-18 2021-11-15 이목동 832   280.74   철근 콘크리트 구조 단독주택
105 신축 2021-07-22 2021-11-16 조원동 726   399.74   철근 콘크리트 구조 단독주택
106 신축 2021-08-17 2021-11-16 영화동 438-6   559.18   철근 콘크리트 구조 공동주택
107 신축 2021-09-29 2021-11-16 파장동 308-1 외1필지   174.28   일반 철골구조 제1종 근린 생활시설
108 신축 2021-06-21 2021-11-17 이목동 산 110 외39필지   71.11   철근 콘크리트 구조 제1종 근린 생활시설
109 신축 2020-10-13 2021-11-19 조원동 750-15   445.73   철근 콘크리트 구조 단독주택
110 증축 2021-10-14 2021-11-24 정자동 572-2   364.85 82.31 경량 철골구조 단독주택
111 신축 2021-11-16 2021-11-24 송죽동 448-18 외1필지   726.2   철근 콘크리트 구조 공동주택
112 신축 2018-01-18 2021-11-26 영화동 37-40 외1필지   290.09   철근 콘크리트 구조 단독주택
113 신축 2021-08-18 2021-11-26 율전동 167-3 외2필지   684.82   철근 콘크리트 구조 공동주택
114 신축 2021-08-18 2021-11-26 율전동 167-25 외2필지   701.52   철근 콘크리트 구조 공동주택
115 신축 2021-09-24 2021-11-30 파장동 555-3   491.37   철근 콘크리트 구조 제2종 근린 생활시설
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성