건축허가현황

페이스북 공유 인쇄
2024년 건축허가현황의 건축구분, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 허가일, 지상, 지하, 주용도, 승강기 합에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
대지 위치 도로명 주소 연면적 (㎡) 증축
연면적(㎡)
허가일 지하 지상 주 용도 승강기 합
1 신축 이목동 488 503.89 - 2024-01-11 0 3 제2종린생활시설(휴게음식점) -
2 신축 정자동 541-4 외43필지 150.09 2024-02-02 0 1 제1종근린생활시설(공중화장실 등) -
3 신축 천천동 325-10 712.25 2024-02-21 0 4 단독주택(다중주택) -
4 용도변경 이목동 251-22 241.57 241.57 2024-03-13 1 2 제2종근린생활시설(사무소) -
5 용도변경 천천동 366-8 341.55 213.84 2024-03-22 0 3 단독주택, 제2종근린생활시설 -
6 신축 영화동 440-16 133.47 2024-04-03 0 2 단독주택(단독주택) -
7 신축 영화동 97-29 133.37 2024-04-12 0 3 제2종근린생활시설(일반음식점) -
8 신축 조원동 59-7 214.31 2024-04-12 1 2 단독주택(단독주택) -
9 신축 조원동 59-24 214.31 2024-04-12 1 2 단독주택(단독주택) -
10 신축 조원동 59-25 214.31 2024-04-12 1 2 단독주택(단독주택) -
11 신축 조원동 59-19 외2필지 356.72 2024-04-16 1 2 단독주택(단독주택) -
12 신축 조원동 59-28 외1필지 214.31 2024-04-16 1 2 단독주택(단독주택) -
13 신축 조원동 59-27 209.34 2024-04-16 1 2 단독주택(단독주택) -
14 신축 이목동 349-1 외10필지 433.42 2024-04-22 0 1 관광휴게시설(기타) -
15 신축 조원동 59-23 217.83 2024-04-23 0 3 단독주택(단독주택) -
16 신축 율전동 41-4 외75필지 297.67 2024-04-24 0 1 관광휴게시설(기타) -
17 용도변경 조원동 676-18 697.84 237.58 2024-05-02 0 3 제1,2종근린생활시설(소매점,사설강습소) -
18 신축 연무동 61-172 외 1필지 164.85 2024-05-09 0 2 단독주택(단독주택) -
19 신축 이목동 167-1 외 2필지 199.5 2024-05-10 0 1 제1종근린생활시설(소매점) -
20 용도변경 정자동 535-16 510.33 314.01 2024-05-10 1 4 제1종근린생활시설(체육도장) -
21 용도변경/증축 율전동 288-18 698.42 129.92/3.45 2024-05-24 1 4 제2종근린생활시설(고시원) -
22 용도변경 조원동 752-16 546.34 57.85 2024-05-27 1 3 근린생활시설 -
23 신축 조원동 11-8 189.74 2024-06-10 1 2 단독주택(단독주택) -
24 신축 송죽동 457 164.7 2024-06-10 0 1 노유자시설(경로당) -
25 신축 파장동 603-7 121.8 2024-06-10 0 1 노유자시설(경로당) -
26 재축 율전동 321-7 580.38 2024-06-14 0 1 제2종근린생활시설(사무소,세탁소) -
27 신축 송죽동 481-2 414 2024-06-26 0 4 제2종근린생활시설(사무소) -
28 신축 이목동 61-7 425.34 2024-07-29 0 2 제1종근린생활시설(소매점) -
29 신축 송죽동 272-73 외2필지 762.5 2024-07-24 0 5 단독주택(다가구주택) -
30 신축 영화동 353-4 외1필지 659.21 2024-07-22 0 5 공동주택(다세대주택, 제1종근린생활시설) -
31 신축 천천동 460-5 135.2 2024-07-11 0 1 제2종근린생활시설(사무소) -
32 신축 상광교동 49 170.65 2024-07-05 0 1 단독주택(제1종근린생활시설) -
33 용도변경 파장동 80-4 105.6 2024-08-06 0 1 단독주택 -
34 신축 조원동 11-1 151.56 2024-08-06 0 3 단독주택 -
35 대수선 연무동 257-26 659.29 2024-08-07 1 2 노유자시설(제1종일반주거지역) -
36 신축 조원동 471-10 659.855 2024-08-09 0 5 공동주택(도시형생활주택) -
37 신축 송죽동 146-7 620.25 2024-08-12 0 5 공동주택(도시형생활주택) -
38 용도변경 파장동 79-1 143.24 2024-08-14 0 2 단독주택(단독주택 및 사무소) -
39 신축 송죽동 440-2 466.94 2024-08-28 0 4 제2종근린생활시설(일반음식점 및 제조업) -
40 용도변경 영화동 161-16 1,135.3 2024-08-29 1 4 제2종근린생활시설(노유자시설) -
41 신축 파장동 305-16 137.32 2024-09-30 0 1 단독주택 -
42 신축 이목동 711-10 980 2024-10-29 0 4 제1종근린생활시설 -
43 용도변경 율전동 433-66 227.3 2024-11-21 1 2 제1종근린생활시설 -
44 대수선 정자동 45-51 238.35 2024-11-13 1 2 제1종근린생활시설, 단독주택 -
45 증축 하광교동 215 158.12 58.58 2024-11-13 0 1 단독주택 -
46 용도변경 하광교동 104-1 152.18 2024-11-13 0 2 제2종근린생활시설 -
47 신축 이목동 765-26 240.283 2024-11-08 0 3 단독주택 -
48 대수선 정자동 79-2 외1필지 1,499.18 2024-12-31 0 3 제1종근린생활시설 -
49 신축 영화동 190-3 외2필지 1,313.47 2024-12-27 0 5 공동주택 -
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성