건축허가현황

페이스북 공유 인쇄
2020년 건축허가현황의 건축구분, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 허가일, 지상, 지하, 주용도, 승강기 합에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
대지 위치 도로명 주소 연면적 (㎡) 증축
연면적(㎡)
허가일 지상 지하 주 용도 승강기 합
1 증축 파장동 216-1 외 14필지 37,874.09 919.02 2020-01-02 3 1 노유자시설 -
2 신축 연무동 61-223 198.37 - 2020-01-02 3 1 단독주택 -
3 신축 천천동 266-3 284.78 - 2020-01-02 4 0 단독주택 -
4 신축 파장동 212-6 외2필지 1,318.5 - 2020-01-09 5 0 공동주택 -
5 신축 영화동 359-2 659.75 - 2020-01-15 4 0 공동주택 -
6 증축 파장동 39-35 외7필지 278.86 115.51 2020-01-16 1 0 문화 및 집회시설 -
7 신축 연무동 216-34 외 2필지 970 - 2020-01-16 5 1 공동주택 -
8 신축 연무동 258-21 659.1/td> - 2020-01-16 5 0 공동주택 -
9 신축 천천동 268-34 259.12 - 2020-01-21 3 1 단독주택 -
10 신축 천천동 268-10 259.93 - 2020-01-23 4 0 단독주택 -
11 신축 천천동 325-39 외1필지 340.96 - 2020-01-30 4 0 단독주택 -
12 신축 정자동 37-30   465.14   2020-02-27 5 0 공동주택 -
13 신축 이목동 750   193.95   2020-02-26 2 0 제2종 근린 생활시설 -
14 신축 이목동 145-2   133.61   2020-02-25 2 0 단독주택 -
15 신축 율전동 393-3   276.2   2020-02-12 4 0 단독주택 -
16 증축 송죽동 503-11 외1필지   537.49 47.41 2020-02-06 3 1 제2종 근린 생활시설 -
17 신축 파장동 395   659.6   2020-02-03 5 0 공동주택 -
18 신축 조원동 755-13   659.46   2020-02-03 5 0 공동주택 -
19 용도 변경 영화동 442-29   948.32   2020-03-31 3 1 공동주택
20 용도 변경 천천동 364-7   238.04   2020-03-24 2 1 제2종근린 생활시설
21 신축 조원동 445 외1필지   658.98   2020-03-19 5 0 공동주택
22 신축 영화동 421-29   659.63   2020-03-10 5 0 공동주택
23 신축 이목동 178 외1필지   170.7   2020-03-09 1 0 제2종근린 생활시설
24 신축 송죽동 442-7   657.55   2020-03-04 5 0 공동주택
25 신축 영화동 396-24 외1필지   659.72   2020-04-29 5 1 공동주택  
26 신축 파장동 601-27   654.91   2020-04-24 5 1 공동주택  
27 신축 파장동 601-27   648.9   2020-04-24 5 0 공동주택  
28 신축 정자동 51-22   167.64   2020-04-23 2 0 단독주택  
29 신축 파장동 22-3   260   2020-04-23 1 0 제2종 근린 생활시설  
30 신축 영화동 124-79 외1필지   609.98   2020-04-22 4   공동주택  
31 용도변경 연무동 250-28   964.22   2020-04-21 4 1 제2종 근린 생활시설  
32 용도변경 영화동 92-7   425.52   2020-04-21 4 1 제2종 근린 생활시설  
33 용도변경 송죽동 451-6   335.61   2020-04-21 2   제2종 근린 생활시설  
34 증축 정자동 889-3   685.01   2020-04-20 4 1 종교시설  
35 증축 천천동 300 외29필지   377,633   2020-04-16 4 0 교육 연구시설  
36 신축 파장동 583-5 외1필지   605.89   2020-04-14 5 0 공동주택  
37 신축 조원동 502-6 외1필지   658.886   2020-04-14 5   공동주택  
38 용도변경 송죽동 489   91.05   2020-04-07 1 0 제1종 근린 생활시설  
39 신축 파장동 525-8   199.74   2020-04-06 3 0 단독주택  
40 신축 파장동 569-11 외1필지   816.43   2020-04-02 5   단독주택  
41 신축 이목동 56-3 외1필지   190.8   2020-05-29 2 0  단독주택  
42 신축 이목동 242-98   262.68   2020-05-26 2 1  단독주택  
43 신축 영화동 414-2 외1필지   547.535   2020-05-25 5 0  공동주택  
44 신축 영화동 414-2 외1필지   657.4   2020-05-25 5 0  공동주택  
45 신축 영화동 414-2 외1필지   657.4   2020-05-25 5 0  공동주택 0
46 신축 조원동 762-14 외1필지   592.32   2020-05-25 5   제2종 근린생활시설 0
47 용도변경 정자동 74-3   68.03   2020-05-21 1 0 제2종 근린생활시설  
48 용도변경 영화동 435-7   956.83   2020-05-21 3 1 제1종 근린생활시설  
49 용도변경 정자동 41-1   1,593.05   2020-05-21 5 1 제1종 근린생활시설  
50 신축 조원동 737-2 외1필지   620.66   2020-05-14 5 0 공동주택  
51 신축 천천동 268-5   268.82   2020-05-12 4 0 단독주택  
52 신축 영화동 37-206 외1필지   392.31   2020-05-12 4 0 단독주택  
53 신축 조원동 519-137 외1필지   559.99   2020-05-04 5 0 공동주택
54 신축 조원동 757-14 외1필지   550.74   2020-05-01 5 0 공동주택  
55 신축 영화동 30-2 외4필지   615.31   2020-06-29 2 1 제1종 근린생활시설  
56 용도변경 연무동 235   107.92   2020-06-25 0 1 제1종 근린생활시설  
57 신축 조원동 735-4   164.76   2020-06-18 3 0 단독주택  
58 신축 파장동 587-30   306.84   2020-06-17 4 0 단독주택  
59 신축 조원동 519-13 외2필지   1,319.38   2020-06-08 5 0 공동주택  
60 용도변경 정자동 70-43   157.58   2020-07-30 2 0 제2종 근린생활시설  
61 용도변경 송죽동 496-7   210.24   2020-07-20 2 1 단독주택  
62 신축 정자동 546-19 외14필지   664.98   2020-07-16 2 1 노유자시설  
63 용도변경 영화동 174-1   81.05   2020-07-14 2 0 제2종 근린생활시설  
64 용도변경 율전동 296-37   431.07   2020-07-08 3 1 단독주택  
65 신축 조원동 759-1   496.98   2020-07-08 4 0 단독주택  
66 신축 연무동 228-31   199.27   2020-07-07 3 0 단독주택  
67 신축 천천동 325-7   427.42   2020-08-05 4 0 단독주택  
68 신축 율전동 168-44   189.21   2020-08-05 4 0 단독주택  
69 용도변경 파장동 558-17   142.76   2020-08-06 2 1 제1종 근린생활시설  
70 신축 이목동 61-1   142.06   2020-08-07 2 0 제2종 근린생활시설  
71 신축 정자동 38-37 외1필지   450.19   2020-08-10 4 0 단독주택  
72 용도변경 영화동 380-57   493.4   2020-08-10 3 위험물저장 및 처리시설  
73 신축 정자동 40-18   337.41   2020-08-11 4 0 단독주택  
74 신축 율전동 151-4   138.8   2020-08-12 2 0 제1종 근린생활시설  
75 신축 조원동 757-12   284.43   2020-08-12 4 0 단독주택  
76 신축 천천동 265-2   297.55   2020-08-14 3 0 단독주택  
77 신축 조원동 771-9   341.16   2020-08-19 4 0 단독주택  
78 신축 율전동 301-8   996.29   2020-08-24 5 0 제2종 근린생활시설  
79 신축 율전동 298-21   285   2020-08-28 4 0 단독주택  
80 용도변경 조원동 752-18   1,695.05   2020-08-31 5 1 제1종 근린생활시설  
81 신축 율전동 290-11   290.25   2020-09-29 4 0 단독주택
82 용도변경 상광교동 94   229.98   2020-09-28 1 1 제2종 근린생활시설
83 용도변경 영화동 301-1   311.77   2020-09-25 2 1 숙박시설
84 용도변경 율전동 296-29   1,687.28   2020-09-21 6 1 단독주택
85 신축 조원동 11-5 외4필지   199.29   2020-09-16 2 0 제1종 근린생활시설
86 신축 조원동 11-10 외1필지   164.37   2020-09-16 3 0 단독주택
87 신축 조원동 11 외1필지   196.51   2020-09-16 3 0 단독주택
88 신축 영화동 388-5   130.8   2020-09-16 2 0 제1종 근린생활시설
89 신축 파장동 588-6   255.74   2020-09-07 4 0 단독주택
90 용도변경 파장동 570-13   841.84   2020-09-03 4 1 제2종 근린생활시설
91 신축 조원동 737-7 외1필지   651.49   2020-09-01 5 0 공동주택
92 대수선 송죽동 481-8   1,755.28   2020-10-30 5 1 노유자시설
93 대수선 송죽동 277-57   552.74   2020-10-30 5 1 단독주택
94 신축 송죽동 397-3   1,305.29   2020-10-28 5 0 공동주택
95 신축 송죽동 385-13   377.97   2020-10-28 4 0 단독주택
96 증축 천천동 339-30   557.22 67.46 2020-10-21 4 1 제2종 근린생활시설
97 용도변경 영화동 279-27 외1필지   54.88   2020-10-21 1   제2종 근린생활시설
98 신축 송죽동 397-1   1,298.82   2020-10-21 5 0 공동주택
99 신축 송죽동 397-2   1,040.41   2020-10-21 5 0 공동주택
100 신축 조원동 639-9   135.72   2020-10-19 2 0 제1종 근린생활시설
101 신축 송죽동 397   546.24   2020-10-15 5 0 제2종 근린생활시설
102 신축 조원동 750-15   445.73   2020-10-13 4 0 단독주택
103 신축 조원동 755-11   648.08   2020-10-07 5 0 공동주택
104 신축 조원동 755-11   655.54   2020-10-07 5 0 공동주택
105 신축 영화동 345-6   524.71   2020-10-05 5 0 공동주택
106 신축 이목동 242-65 외1필지   375.32   2020-11-27 3 1 단독주택
107 용도변경 영화동 274-1   575.54   2020-11-19 2 0 제2종 근린생활시설
108 대수선 파장동 408-16   190.59   2020-11-12 4 0 단독주택
109 신축 연무동 257-27   510.87   2020-11-05 4 0 단독주택
110 신축 조원동 639-46 외2필지   292.8   2020-12-31 4   단독주택
111 신축 율전동 210-34   368.79   2020-12-30 4   단독주택
112 신축 율전동 210-33   373.59   2020-12-30 4   단독주택
113 증축 조원동 728-31   479.43 66.7 2020-12-29 4   제2종 근린생활시설
114 증축 정자동 27-3   269.39 204.99 2020-12-29 2   제2종 근린생활시설
115 용도변경 율전동 290-14   2,262.02   2020-12-23 2 1 공동주택
116 신축 조원동 736-10 외1필지   659.86   2020-12-23 5   공동주택
117 신축 영화동 391-29   147.24   2020-12-22 2   단독주택
118 용도변경 정자동 80-1 외1필지   600.67   2020-12-14 3 1 제1종 근린생활시설
119 신축 조원동 644-24   309.59   2020-12-11 4   단독주택
120 증축 정자동 72-3   1,791.25 80.4 2020-12-10 3   판매시설
121 용도변경 송죽동 398-55   186.69   2020-12-10 2   단독주택
122 용도변경 송죽동 389-1   800.8   2020-12-03 3   제1종 근린생활시설
123 신축 연무동 179-15   144.39   2020-12-01 2   제2종 근린생활시설
124 신축 송죽동 459-27 외1필지   611.7   2020-12-01 5   공동주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성