연번 | 건축 구분 | 대지 위치 | 도로명 주소 | 연면적 (㎡) | 증축 연면적(㎡) | 허가일 | 지상 | 지하 | 주 용도 | 승강기 합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 조원동 736-4 외1필지 | 470.41 | 2016-01-04 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
2 | 신축 | 정자동 82-14 | 391.5 | 2016-01-04 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
3 | 신축 | 파장동 568-1 | 599.33 | 2016-01-06 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
4 | 신축 | 연무동 193-249 | 193.72 | 2016-01-06 | 2 | 0 | 제1종근린 생활시설 |
|||
5 | 신축 | 조원동 740-9 | 372.16 | 2016-01-06 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
6 | 증축 | 율전동 433-93 외1필지 | 화산로 233번길 42 (율전동) | 926.3 | 200.37 | 2016-01-08 | 3 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
0 |
7 | 신축 | 이목동 242-90 | 342.22 | 2016-01-08 | 3 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
|||
8 | 신축 | 율전동 288-32 | 340.88 | 2016-01-08 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
9 | 신축 | 정자동 335-1 | 391.11 | 2016-01-08 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
10 | 신축 | 이목동 242-61 | 398.25 | 2016-01-11 | 3 | 1 | 단독주택 | |||
11 | 신축 | 율전동 112-2 | 659.79 | 2016-01-13 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
12 | 신축 | 율전동 112-18 | 658.06 | 2016-01-15 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
13 | 신축 | 율전동 112-19 | 653.37 | 2016-01-15 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
14 | 신축 | 율전동 163-24 | 364.33 | 2016-01-15 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
15 | 신축 | 정자동 32-45 외1필지 | 703.03 | 2016-01-15 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
16 | 신축 | 정자동 46-35 | 391.45 | 2016-01-15 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
17 | 신축 | 정자동 50-61 | 241.21 | 2016-01-18 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
18 | 증축 | 정자동 80-17 | 수성로 311 (정자동) | 6,874.7 | 180.55 | 2016-01-20 | 6 | 1 | 업무시설 | |
19 | 신축 | 연무동 250-12 | 483.28 | 2016-01-20 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
20 | 신축 | 조원동 778-20 | 180.6 | 2016-01-20 | 3 | 1 | 단독주택 | |||
21 | 신축 | 연무동 228 | 438 | 2016-01-20 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
22 | 신축 | 연무동 61-104 외2필지 | 786.61 | 2016-01-21 | 4 | 1 | 단독주택 | 1 | ||
23 | 신축 | 송죽동 179 외1필지 | 461.11 | 2016-01-21 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
24 | 신축 | 조원동 519-329 | 206.68 | 2016-01-22 | 3 | 0 | 제1종근린 생활시설 |
|||
25 | 신축 | 이목동 242-62 | 233.98 | 2016-01-22 | 2 | 1 | 단독주택 | |||
26 | 신축 | 조원동 463-1 | 349.42 | 2016-01-22 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
27 | 신축 | 조원동 637-15 | 457.73 | 2016-01-22 | 5 | 0 | 공동주택 | |||
28 | 신축 | 영화동 417-20 외1필지 | 178.41 | 2016-01-27 | 2 | 0 | 단독주택 | |||
29 | 신축 | 영화동 424-22 외1필지 | - | 598.46 | 2016-02-29 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
30 | 신축 | 파장동 375-16 | - | 294.15 | 2016-02-23 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
31 | 신축 | 파장동 602-13 외1필지 | - | 711.92 | 2016-02-18 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
32 | 신축 | 영화동 37-460 | - | 358.02 | 2016-02-18 | 3 | - | 단독주택 | - | |
33 | 신축 | 영화동 413-9 | - | 659.15 | 2016-02-16 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
34 | 신축 | 조원동 736-6 외1필지 | - | 494.54 | 2016-02-11 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
35 | 신축 | 송죽동 449-3 | - | 460.4 | 2016-02-04 | 5 | - | 단독주택 | 1 | |
36 | 용도 변경 | 하광교동 104-1 | 광교산로 364 (하광교동) | 152.18 | 2016-02-03 | 2 | - | 제1종근린 생활시설 |
- | |
37 | 신축 | 조원동 734-7 | - | 377.7 | 2016-02-03 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
38 | 신축 | 영화동 127-22 | - | 213.11 | 2016-02-02 | 4 | - | 단독주택 | - | |
39 | 신축 | 송죽동 277-58 외1필지 | - | 1,224.45 | 2016-02-01 | 5 | 1 | 공동주택 | 1 | |
40 | 용도 변경 | 정자동 69-14 | 영화로 71번길 14(정자동) | 492.37 | 2016-03-02 | 3 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
||
41 | 신축 | 조원동 639-74 외1필지 | 461.43 | 2016-03-02 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
42 | 신축 | 영화동 114-17 외1필지 | 241.55 | 2016-03-07 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
43 | 신축 | 파장동 587-22 | 455.75 | 2016-03-07 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
44 | 신축 | 조원동 734-26 | 303.32 | 2016-03-07 | 5 | 0 | 공동주택 | |||
45 | 신축 | 영화동 407-14 외1필지 | 659.595 | 2016-03-09 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
46 | 신축 | 영화동 206 | 704.28 | 2016-03-09 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
47 | 신축 | 정자동 33-7 | 466.81 | 2016-03-11 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
48 | 신축 | 조원동 738-15 외1필지 | 397.88 | 2016-03-11 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
49 | 신축 | 연무동 231-35 외1필지 | 628.88 | 2016-03-11 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
50 | 증축 | 송죽동 389-8 | 송원로 14번길 42(송죽동) | 1,350.095 | 357.615 | 2016-03-14 | 4 | 1 | 노유자시설 | 1 |
51 | 신축 | 파장동 80-2 | 195 | 2016-03-14 | 2 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
|||
52 | 신축 | 정자동 582-3 외3필지 | 792.66 | 2016-03-16 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
53 | 용도 변경 | 영화동 298-8 | 정조로 942(영화동) | 1,343.24 | 2016-03-21 | 5 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
0 | |
54 | 신축 | 정자동 44-73 외1필지 | 657.81 | 2016-03-21 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
55 | 신축 | 상광교동 47-2 | 198.72 | 2016-03-22 | 2 | 0 | 단독주택 | |||
56 | 신축 | 율전동 169-19 | 213.75 | 2016-03-22 | 2 | 0 | 단독주택 | |||
57 | 신축 | 조원동 639-44 외4필지 | 659.84 | 2016-03-23 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
58 | 신축 | 영화동 403-19 | 349.2075 | 2016-03-24 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
59 | 증축 | 정자동 911-5 외6필지 | 정조로 102(정자동) | 14,829.58 | 421.15 | 2016-03-25 | 3 | 0 | 교육연구 시설 | |
60 | 신축 | 송죽동 440-7 | 696.74 | 2016-03-25 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
61 | 신축 | 정자동 41-26 | 280.99 | 2016-03-25 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
62 | 신축 | 정자동 67-4 | 515.44 | 2016-03-25 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
63 | 신축 | 율전동 92-5 | 676.54 | 2016-03-28 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
64 | 신축 | 율전동 92 | 659.78 | 2016-03-28 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
65 | 신축 | 영화동 276-14 | 251.71 | 2016-04-01 | 2 | 0 | 제1종근린 생활시설 |
1 | ||
66 | 신축 | 율전동 176-8 | 659.69 | 2016-04-01 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
67 | 신축 | 영화동 400-11 | 115.05 | 2016-04-01 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
68 | 신축 | 이목동 728-3 외7필지 | 490.32 | 2016-04-04 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
69 | 대수선 | 연무동 245-17 | 창룡대로 205(연무동) | 417.8 | 2016-04-06 | 3 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
0 | |
70 | 신축 | 정자동 68-4 | 717.42 | 2016-04-06 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
71 | 신축 | 정자동 6-21 | 444.51 | 2016-04-07 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
72 | 신축 | 율전동 218-10 외1필지 | 389.72 | 2016-04-15 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
73 | 신축 | 영화동 388-11 | 408.11 | 2016-04-15 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
74 | 신축 | 조원동 739-7 | 257.4 | 2016-04-15 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
75 | 신축 | 연무동 187-44 | 298.64 | 2016-04-20 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
76 | 신축 | 율전동 218-9 | 230.52 | 2016-04-20 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
77 | 신축 | 연무동 238-34 | 237.71 | 2016-04-26 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
78 | 신축 | 율전동 222-24 | 307.92 | 2016-04-26 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
79 | 신축 | 조원동 754-4 | 414.7 | 2016-04-28 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
80 | 신축 | 이목동 138-2 | 212 | 2016-04-28 | 1 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
0 | ||
81 | 신축 | 영화동 127-11 | 636.93 | 2016-04-29 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
82 | 신축 | 이목동 197-4 | 107.52 | 2016-05-02 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
83 | 신축 | 연무동 187-30 | 123.18 | 2016-05-02 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
84 | 신축 | 연무동 187-12 | 220.42 | 2016-05-03 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
85 | 신축 | 파장동 597-13 | 318.5 | 2016-05-03 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
86 | 신축 | 천천동 324-25 | 286.62 | 2016-05-04 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
87 | 신축 | 정자동 27-48 | 364.71 | 2016-05-11 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
88 | 신축 | 영화동 288-5 | 533.14 | 2016-05-13 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
89 | 신축 | 영화동 288-22 | 658.05 | 2016-05-13 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
90 | 증축 | 영화동 37-21 | 275.22 | 57.96 | 2016-05-16 | 3 | 1 | 단독주택 | 0 | |
91 | 신축 | 영화동 127-64 | 252.24 | 2016-05-16 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
92 | 신축 | 하광교동 435-4 외2필지 | 428.65 | 2016-05-16 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
93 | 신축 | 송죽동 398-9 | 338.12 | 2016-05-17 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
94 | 신축 | 율전동 161-34 | 382.38 | 2016-05-18 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
95 | 신축 | 영화동 408-22 | 410.705 | 2016-05-18 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
96 | 신축 | 천천동 268-1 | 170.46 | 2016-05-18 | 3 | 1 | 단독주택 | 0 | ||
97 | 신축 | 이목동 242-6 | 251.7 | 2016-05-18 | 3 | 1 | 단독주택 | 0 | ||
98 | 용도 변경 | 영화동 160-12 | 장안구 팔달로 291번길 21-13(영화동) | 385.11 | 2016-05-24 | 3 | 1 | 공동주택 | 0 | |
99 | 신축 | 조원동 468-6 | 321.64 | 2016-05-30 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
100 | 신축 | 연무동 179-5 | 185.79 | 2016-05-30 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
101 | 신축 | 조원동 753-13 | 841.04 | 2016-05-31 | 5 | 0 | 제1종근린 생활시설 |
1 | ||
102 | 신축 | 이목동 242-70 | 446.19 | 2016-06-01 | 3 | 1 | 단독주택 | 0 | ||
103 | 증축 | 파장동 606-3 | 장안구 경수대로 1025 (파장동) | 273.68 | 191.68 | 2016-06-03 | 3 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
0 |
104 | 신축 | 연무동 238-24 | 314.91 | 2016-06-03 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
105 | 신축 | 영화동 396-26 | 292.49 | 2016-06-03 | 4 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
0 | ||
106 | 신축 | 파장동 559 | 581.37 | 2016-06-08 | 5 | 1 | 단독주택 | 1 | ||
107 | 신축 | 천천동 366-11 | 386.35 | 2016-06-09 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
108 | 신축 | 조원동 78-10 외1필지 | 192 | 2016-06-10 | 1 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
0 | ||
109 | 신축 | 파장동 408-34 | 240.35 | 2016-06-13 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
110 | 신축 | 파장동 408-22 | 176.16 | 2016-06-13 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
111 | 신축 | 조원동 747-2 | 659.43 | 2016-06-14 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
112 | 대수선 | 영화동 447-6 | 장안구 수성로 354 (영화동) | 894.9 | 2016-06-15 | 5 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
0 | |
113 | 신축 | 조원동 782-6 외1필지 | 563.2 | 2016-06-15 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
114 | 신축 | 조원동 762-7 | 269.21 | 2016-06-15 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
115 | 신축 | 송죽동 391-8 외1필지 | 637.28 | 2016-06-15 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
116 | 신축 | 영화동 391-2 외1필지 | 467.35 | 2016-06-21 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
117 | 신축 | 천천동 366-5 | 398.04 | 2016-06-22 | 4 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
1 | ||
118 | 신축 | 조원동 57-1 | 516.64 | 2016-06-22 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
119 | 신축 | 송죽동 455-1 | 483.75 | 2016-06-22 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
120 | 신축 | 영화동 405-7 | 392.24 | 2016-06-24 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
121 | 신축 | 파장동 598-20 | 454.16 | 2016-06-28 | 5 | 1 | 단독주택 | 1 | ||
122 | 신축 | 조원동 638-57 외1필지 | 321.64 | 2016-06-28 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
123 | 신축 | 송죽동 454-6 외1필지 | 657.46 | 2016-06-28 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
124 | 신축 | 율전동 148-2 | 475.67 | 2016-06-29 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
125 | 신축 | 영화동 269-8 | 393.56 | 2016-06-30 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
126 | 신축 | 조원동 747-4 | 659.43 | 2016-07-01 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
127 | 대수선 | 정자동 535-28 | 장안구 파장로 81(정자동) | 603.08 | 2016-07-04 | 3 | 1 | 제1종근린 생활시설 | 1 | |
128 | 신축 | 연무동 198-61 외1필지 | 211.63 | 2016-07-04 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
129 | 신축 | 정자동 42-59 외1필지 | 649.92 | 2016-07-04 | 6 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
130 | 신축 | 율전동 416-21 | 155.32 | 2016-07-04 | 2 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
131 | 신축 | 천천동 476-8 | 259.2 | 2016-07-05 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
132 | 신축 | 연무동 253-6 | 272.77 | 2016-07-07 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
133 | 신축 | 장안구 송죽동 444-17 | 132.46 | 2016-07-12 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
134 | 신축 | 파장동 576-3 | 709.27 | 2016-07-12 | 6 | 1 | 제1종근린 생활시설 | 1 | ||
135 | 신축 | 율전동 271-19 외1필지 | 401.11 | 2016-07-12 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
136 | 신축 | 율전동 271-17 외1필지 | 401.11 | 2016-07-12 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
137 | 대수선 | 영화동 114-7 | 경수대로 776번길 17(영화동) | 224.413 | 2016-07-12 | 2 | 1 | 단독주택 | 0 | |
138 | 신축 | 이목동 242-11 | 175.41 | 2016-07-14 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
139 | 신축 | 파장동 495-50 | 613.74 | 2016-07-14 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
140 | 신축 | 율전동 218-7 | 231.52 | 2016-07-14 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
141 | 신축 | 율전동 395-5 | 346.25 | 2016-07-16 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
142 | 신축 | 파장동 469-4 | 717.89 | 2016-07-18 | 2 | 0 | 제2종근린 생활시설 | 0 | ||
143 | 신축 | 율전동 416 | 498.95 | 2016-07-20 | 4 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
144 | 신축 | 조원동 751-16 외1필지 | 657.8 | 2016-07-20 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
145 | 신축 | 정자동 73-27 | 280.14 | 2016-07-22 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
146 | 신축 | 율전동 219-1 | 594.27 | 2016-07-25 | 4 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
147 | 신축 | 연무동 173-18 | 227.94 | 2016-07-26 | 3 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
148 | 신축 | 정자동 12-2 | 440.89 | 2016-07-26 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
149 | 신축 | 영화동 37-15 외1필지 | 452.9 | 2016-07-27 | 5 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
150 | 신축 | 율전동 271-4 | 532.38 | 2016-07-27 | 4 | 1 | 제2종근린 생활시설 | 1 | ||
151 | 신축 | 율전동 208-3 | 238.67 | 2016-07-28 | 4 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
152 | 신축 | 율전동 169-2 | 319.42 | 2016-07-29 | 3 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
153 | 신축 | 영화동 39-1 외1필지 | 700.996 | 2016-07-29 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
154 | 신축 | 송죽동 277-94 | 262.69 | 2016-07-29 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
155 | 신축 | 영화동 124-58 | 323.45 | 2016-07-29 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
156 | 신축 | 율전동 395-9 외1필지 | 542.52 | 2016-08-01 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
157 | 신축 | 천천동 460-24 | 659.87 | 2016-08-03 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
158 | 신축 | 천천동 460-15 | 659.49 | 2016-08-03 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
159 | 신축 | 영화동 406-17 외1필지 | 577.63 | 2016-08-03 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
160 | 용도 변경 | 상광교동 94 | 장안구 광교산로 554 (상광교동) | 229.98 | 2016-08-05 | 1 | 1 | 단독주택 | 0 | |
161 | 신축 | 파장동 587 외1필지 | 630.07 | 2016-08-05 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
162 | 용도 변경 | 영화동 281-6 | 장안구 팔달로 271번길 8 (영화동) | 1620.04 | 2016-08-08 | 4 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
||
163 | 신축 | 율전동 224-15 | 568.57 | 2016-08-09 | 4 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
164 | 신축 | 천천동 339-21 | 411.4 | 2016-08-09 | 4 | 1 | 공동주택 | |||
165 | 신축 | 율전동 169-3 외1필지 | 461.94 | 2016-08-11 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
166 | 신축 | 영화동 424-30 | 350.52 | 2016-08-11 | 3 | 0 | 단독주택 | |||
167 | 신축 | 정자동 33-18 | 444.68 | 2016-08-12 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
168 | 신축 | 연무동 212-24 | 506.025 | 2016-08-16 | 6 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
1 | ||
169 | 신축 | 조원동 781-12 | 572.06 | 2016-08-16 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
170 | 신축 | 조원동 781-12 | 494.5 | 2016-08-16 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
171 | 신축 | 조원동 645-30 외1필지 | 479.63 | 2016-08-16 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
172 | 신축 | 송죽동 440-8 | 309.22 | 2016-08-18 | 5 | 0 | 단독주택 | |||
173 | 신축 | 조원동 645-31 외1필지 | 572.97 | 2016-08-18 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
174 | 신축 | 영화동 404-5 | 709.015 | 2016-08-23 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
175 | 신축 | 정자동 44-26 | 295.88 | 2016-08-24 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
176 | 신축 | 연무동 61-5 | 201.46 | 2016-08-24 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
177 | 신축 | 연무동 215-34 | 488.65 | 2016-08-26 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
178 | 용도 변경 | 정자동 74-32 | 장안구 장안로 75번길 44 (정자동) | 340.33 | 2016-09-09 | 3 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
||
179 | 신축 | 연무동 9-10 | 666.75 | 2016-09-23 | 4 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
1 | ||
180 | 신축 | 율전동 163-23 | 319.03 | 2016-09-23 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
181 | 신축 | 송죽동 146-3 | 139.91 | 2016-09-23 | 1 | 0 | 제2종근린 생활시설 |
|||
182 | 신축 | 영화동 300-5 외1필지 | 231.42 | 2016-09-26 | 1 | 0 | 제1종근린 생활시설 |
|||
183 | 신축 | 율전동 102-9 | 393.86 | 2016-09-28 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
184 | 용도 변경 | 파장동 598-32 | 장안구 파장천로 12번길 39 (파장동) | 312.21 | 2016-09-28 | 3 | 0 | 단독주택 | ||
185 | 신축 | 율전동 102-8 | 395.54 | 2016-09-29 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
186 | 신축 | 연무동 236-18 | 303.53 | 2016-10-04 | 4 | 단독주택 | ||||
187 | 신축 | 송죽동 455 | 532.88 | 2016-10-04 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
188 | 신축 | 조원동 749-2 | 275.94 | 2016-10-05 | 4 | 단독주택 | ||||
189 | 신축 | 율전동 414-51 | 341.12 | 2016-10-06 | 4 | 공동주택 | ||||
190 | 신축 | 영화동 43-5 외2필지 | 683.43 | 2016-10-11 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
191 | 신축 | 송죽동 산 23-1 외3필지 | 494 | 2016-10-12 | 3 | 제2종근린 생활시설 |
||||
192 | 증축 | 정자동 32-36 | 417.01 | 2016-10-14 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
193 | 신축 | 조원동 467-4 | 659.7 | 2016-10-17 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
194 | 신축 | 율전동 395-7 외1필지 | 543.53 | 2016-10-17 | 4 | 공동주택 | ||||
195 | 증축 | 천천동 505-1 | 1612.23 | 645.15 | 2016-10-18 | 1 | 1 | 자동차 관련시설 | ||
196 | 신축 | 조원동 782-18 | 236.08 | 2016-10-21 | 4 | 단독주택 | ||||
197 | 용도 변경 | 연무동 217-15 | 장안구 창훈로 39번길 53-1 (연무동) | 143.24 | 2016-10-26 | 2 | 노유자시설 | |||
198 | 신축 | 영화동 127-33 | 637.94 | 2016-10-29 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
199 | 신축 | 정자동 45-38 | 420.22 | 2016-10-31 | 4 | 단독주택 | ||||
200 | 신축 | 영화동 345-4 | 446.62 | 2016-11-01 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
201 | 신축 | 조원동 748-26 | 260.16 | 2016-11-01 | 4 | 단독주택 | ||||
202 | 신축 | 율전동 102-5 | 355.03 | 2016-11-04 | 4 | 공동주택 | ||||
203 | 신축 | 율전동 164 | 345.6 | 2016-11-04 | 4 | 1 | 단독주택 | |||
204 | 신축 | 조원동 746-10 외1필지 | 624.9 | 2016-11-04 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
205 | 신축 | 746-8 외1필지 | 621.74 | 2016-11-04 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
206 | 신축 | 조원동 471-20 | 257.71 | 2016-11-04 | 4 | 단독주택 | ||||
207 | 신축 | 파장동 587-3 외1필지 | 659.52 | 2016-11-08 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
208 | 신축 | 송죽동 409-24 | 670.215 | 2016-11-08 | 4 | 공동주택 | ||||
209 | 신축 | 송죽동 409-3 | 646.27 | 2016-11-08 | 4 | 공동주택 | ||||
210 | 신축 | 송죽동 500-15 | 398.14 | 2016-11-09 | 4 | 단독주택 | ||||
211 | 증축 | 율전동 41-19 외4필지 | 976.04 | 352.82 | 2016-11-11 | 2 | 운동시설 | |||
212 | 신축 | 파장동 591-3 | 493.86 | 2016-11-11 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
213 | 신축 | 율전동 102-10 | 340.13 | 2016-11-16 | 4 | 공동주택 | ||||
214 | 신축 | 송죽동 440-16 | 493.26 | 2016-11-16 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
215 | 용도 변경 | 하광교동 22-1 | 장안구 광교산로 374번길 109 (하광교동) | 263.46 | 2016-11-18 | 2 | 단독주택 | 1 | ||
216 | 증축 | 하광교동 219 외1필지 | 장안구 광교산로 332번길 109 (하광교동) | 150 | 84 | 2016-11-18 | 1 | 창고시설 | ||
217 | 신축 | 파장동 604-7 외1필지 | 496.86 | 2016-11-18 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
218 | 신축 | 연무동 186-13 외1필지 | 420.6 | 2016-11-18 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
219 | 신축 | 율전동 102-11 | 441.61 | 2016-11-18 | 4 | 공동주택 | ||||
220 | 신축 | 율전동 148-1 | 180.24 | 2016-11-21 | 3 | 단독주택 | ||||
221 | 신축 | 율전동 102-12 | 333.59 | 2016-11-21 | 4 | 공동주택 | ||||
222 | 용도 변경 | 상광교동 47-2 | 장안구 광교산로 602-8 (상광교동) | 198.11 | 2016-11-22 | 2 | 단독주택 | |||
223 | 신축 | 정자동 42-58 | 365.69 | 2016-11-22 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
224 | 신축 | 율전동 265-61 외1필지 | 1257.38 | 2016-11-24 | 4 | 1 | 공동주택 | |||
225 | 신축 | 율전동 265-16 | 470.57 | 2016-11-24 | 4 | 제2종근린 생활시설 |
1 | |||
226 | 증축 | 조원동 745-16 | 장안구 송정로 187번길 74 (조원동) | 199.26 | 99.63 | 2016-11-25 | 2 | 제1종근린 생활시설 |
||
227 | 신축 | 율전동 104-27 | 547.958 | 2016-11-25 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
228 | 신축 | 율전동 168-31 외1필지 | 273.32 | 2016-11-28 | 4 | 공동주택 | ||||
229 | 신축 | 영화동 396-31 | 419.06 | 2016-11-29 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
230 | 신축 | 영화동 154-30 | 336.61 | 2016-11-29 | 4 | 단독주택 | ||||
231 | 증축 | 송죽동 52-15 | 수일로 117번길 39 | 1,787.75 | 84.56 | 2016-12-12 | 3 | 1 | 종교시설 | 1 |
232 | 증축 | 영화동 429-4 | 팔달로 213번길 50 | 677.8 | 13.65 | 2016-12-26 | 3 | 1 | 업무시설 | - |
233 | 신축 | 연무동 4-37 | 85 | 2016-12-26 | 1 | - | 단독주택 | - | ||
234 | 증축 | 율전동 294-5 | 율전로108번길 19 | 713.91 | 120.67 | 2016-12-02 | 6 | - | 공동주택 | 1 |
235 | 신축 | 연무동 187-7 | 490.27 | 2016-12-02 | 4 | - | 단독주택 | 1 | ||
236 | 신축 | 율전동 151-3 외1필지 | 236.21 | 2016-12-02 | 2 | - | 제1종근린 생활시설 |
- | ||
237 | 신축 | 송죽동 386-6 외1필지 | 443.38 | 2016-12-02 | 4 | - | 단독주택 | 1 | ||
238 | 신축 | 연무동 61-6 외1필지 | 321.6 | 2016-12-05 | 4 | - | 단독주택 | - | ||
