건축허가현황

페이스북 공유 인쇄
2010년 건축허가현황의 건축구분, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 허가일, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
대지위치 연면적 (㎡) 증축연면적(㎡) 허가일 지상 지하 주용도
1 용도 변경 율전동 382 755.79 2010-01-04 3 제2종근린생활시설
2 신축 송죽동 59-2 304.62 2010-01-06 4 0 단독주택
3 신축 영화동 393-1 1,343.14 2010-01-13 4 0 판매시설
4 신축 율전동 271-23 외 1필지 692.59 2010-01-13 4 1 제2종근린생활시설
5 신축 영화동 393-2 198.4 2010-01-15 1 0 제2종근린생활시설
6 신축 영화동 43-3 357.87 2010-01-19 4 0 단독주택
7 신축 이목동210-8 168 2010-01-22 2 0 제2종근린생활시설
8 용도 변경 파장동 501-17 485.96 2010-02-09 2 1 노유자시설
9 신축 조원동 752-12 366.55 2010-02-18 4 0 단독주택
10 신축 송죽동 378-5 455.94 2010-02-19 5 0 단독주택
11 신축 파장동 586-5 438.05 2010-02-19 4 0 단독주택
12 증축 영화동 394-1 440.1 240.42 2010-02-24 3 제2종근린생활시설
13 신축 율전동 167-31 583.2 2010-02-26 4 0 단독주택
14 신축 영화동 422-43 318.29 2010-02-26 3 0 제2종근린생활시설
15 신축 조원동 780-15 657.66 2010-03-03 5 0 공동주택
16 신축 조원동 780-5 657.66 2010-03-03 5 0 공동주택
17 신축 파장동 346-1 107.28 2010-03-08 2 0 단독주택
18 용도 변경 율전동 169-23 77.04 2010-03-15 1 제2종근린생활시설
19 용도변녕 정자동 79-5 757.62 2010-03-15 5 노유자시설
20 신축 조원동 53-2 외 1필지 255.28 2010-03-15 4 0 제2종근린생활시설
21 신축 천천동 475-5 269.31 2010-03-16 3 0 제2종근린생활시설
22 신축 파장동 568-17 290.08 2010-03-19 4 0 단독주택
23 신축 송죽동 448-5 434.7 2010-03-22 5 0 단독주택
24 신축 정자동 42-61 347.42 2010-03-24 5 0 단독주택
25 증축 파장동 582-26 615.8 20.77 2010-03-31 1 제2종근린생활시설
26 증축 파장동 90-1 193-13 59.21 2010-03-31 2 제2종근린생활시설
27 신축 정자동 75-3 외 1필지 1,698.19 2010-04-01 3 0 제2종근린생활시설
28 증축 송죽동 132 576.52 85.84 2010-04-07 2 제2종근린생활시설
29 증축 송죽동 440-1 외1필지 1,218.93 122.66 2010-04-08 5 1 의료시설
30 신축 영화동 402-17 365.185 2010-04-09 4 0 단독주택
31 신축 율전동 227 603.88 2010-04-13 4 0 제2종근린생활시설
32 신축 이목동 167-2 외 1필지 606.25 2010-04-13 1 0 제1종근린생활시설
33 신축 천천동 551-1 411.48 2010-04-14 3 0 단독주택
34 신축 영화동 160-2 558.96 2010-04-19 3 0 단독주택
35 신축 율전동 238-3 233.2 2010-04-21 4 0 제2종근린생활시설
36 신축 영화동 417-7 354.68 2010-04-22 4 0 단독주택
37 신축 영화동 376-41 492.75 2010-04-22 4 0 단독주택
38 증축 파장동 578 2,089.02 772.21 2010-4-26 4 제2종근린생활시설
39 신축 율전동 433-104 432.89 2010-04-26 4 0 제2종근린생활시설
40 신축 파장동 201-3 외 1필지 858.95 2010-04-28 4 1 공동주택
41 신축 파장동 201-2 외 1필지 870.6 2010-04-28 4 1 공동주택
42 용도 변경 파장동 501-17 485.96 2010-05-07 2 1 노유자시설
43 신축 조원동 755 393.37 2010-05-20 5 0 단독주택
44 신축 파장동 275-2 297.32 2010-05-25 3 0 노유자시설
45 신축 송죽동 451-3 1,579.54 2010-05-27 3 0 판매시설
46 신축 정자동 44-22 278.32 2010-05-28 3 0 단독주택
47 신축 조원동 470-2 외 1필지 848.795 2010-05-28 4 0 종교시설
48 신축 정자동 39-21 306.02 2010-06-01 4 0 단독주택
49 신축 파장동 129 외 2필지 433.3 2010-06-04 2 0 제2종근린생활시설
50 신축 영화동 396-23 326.67 2010-06-07 4 0 단독주택
51 용도 변경 조원동 750 468.16 2010-06-09 3 1 제2종근린생활시설
52 용도 변경 송죽동 445-7 261.78 2010-06-09 2 제2종근린생활시설
53 증축 영화동 425-13 447-51 93.31 201-06-14 3 0 제2종근린생활시설
54 신축 영화동 419-26 외 2필지 657.52 2010-06-15 4 0 단독주택
55 신축 파장동 605-14 557.11 2010-06-18 4 0 제2종근린생활시설
56 신축 영화동 406-6 332.96 2010-06-24 4 0 단독주택
57 신축 송죽동 456 491.6 2010-06-25 5 0 단독주택
58 신축 파장동 604-32 702.48 2010-06-25 5 0 공동주택
59 신축 영화동 391-18 324.11 2010-06-25 4 0 단독주택
60 신축 영화동 394-6 540.36 2010-06-30 4 0 단독주택
61 용도 변경 정자동 1-2 342.19 2010-07-02 3 제1종근린생활시설
62 신축 영화동 397-12 394.73 2010-07-02 4 0 단독주택
63 신축 조원동 129-18 140.97 2010-07-05 2 0 단독주택
64 신축 파장동 567-5 296.64 2010-07-05 4 0 단독주택
65 용도 변경 영화동 164-32 외 1필지 590.38 2010-07-06 4 0 단독주택
66 신축 파장동 589-3 195.85 2010-07-06 2 0 단독주택
67 신축 조원동 77 외 1필지 295.5 2010-07-07 2 1 단독주택
68 신축 파장동 605-5 346.315 2010-07-07 5 0 공동주택
69 신축 율전동 107-3 395.3 2010-07-08 2 0 제1종근린생활시설
70 신축 조원동 129-56 359.36 2010-07-16 2 1 단독주택
71 용도 변경 조원동 752-18 1,695.05 2010-07-19 5 1 제1종근린생활시설
72 신축 송죽동 481-3 367.8 2010-07-19 4 0 단독주택
73 용도 변경 정자동 35-3 1,751.19 2010-07-22 6 1 제1종근린생활시설
74 신축 연무동 230-12 390.12 2010-07-27 5 0 단독주택
75 용도 변경 영화동 335-1 119.34 2010-07-29 1 1 제2종근린생활시설
76 신축 율전동 414-9 493.38 2010-08-02 4 0 제2종근린생활시설
77 신축 영화동 408-11 305.87 2010-08-03 4 0 단독주택
78 신축 정자동 40-2 351.96 2010-08-05 4 0 단독주택
79 신축 영화동 387-15 658.26 2010-08-05 4 0 단독주택
80 신축 율전동 379-3 외 2필지 599.78 2010-08-17 5 0 제2종근린생활시설
81 신축 송죽동 451-24 외 1필지 912 2010-08-20 3 0 제1종근린생활시설
82 신축 영화동 442-22 399.44 2010-08-20 4 0 단독주택
83 신축 조원동 750-8 외 1필지 515.1 2010-08-20 5 0 단독주택
84 신축 조원동 757-18 644.35 2010-08-20 5 0 제2종근린생활시설
85 신축 파장동 347-1 142.59 2010-08-20 1 1 단독주택
86 신축 영화동 387-3 494.44 2010-08-24 4 0 단독주택
87 신축 영화동 406-31 361.8 2010-08-26 4 0 단독주택
88 신축 파장동 602-19 447.96 2010-08-30 5 0 단독주택
89 신축 영화동 387-12 989.542 2010-09-01 3 0 제2종근린생활시설
90 신축 정자동 42-46 327.91 2010-09-01 4 0 단독주택
91 신축 하광교동 444-6 외 1필지 446.93 2010-09-10 4 0 단독주택
92 신축 율전동 271-16 328.93 2010-09-13 4 1 제2종근린생활시설
93 신축 하광교동 427-3 외 4필지 167.9 2010-09-15 2 0 단독주택
94 신축 정자동 82-17 542.61 2010-09-15 5 1 제2종근린생활시설
95 신축 조원동 444-28 외 2필지 388.9 2010-09-15 3 1 단독주택
96 용도 변경 이목동 186-3 480.27 2010-09-16 2 1 문화 및 집회시설
97 신축 이목동 251-22 229.87 2010-09-16 2 1 단독주택
98 신축 율전동 433-111 279.11 2010-09-17 2 0 제2종근린생활시설
99 용도 변경 송죽동 277-66 875.4 2010-10-05 5 1 제1종근린생활시설
100 신축 연무동 229 427.98 2010-10-07 5 0 단독주택
101 신축 파장동 295-1 130.9 2010-10-08 1 0 제2종근린생활시설
102 신축 송죽동 272-100 477.57 2010-10-08 5 0 공동주택
103 신축 영화동 426-1 492.63 2010-10-11 4 0 제2종근린생활시설
104 신축 정자동 42-3 365.25 2010-10-12 5 0 단독주택
105 신축 율전동 271-22 외 1필지 652.53 2010-10-14 4 1 제2종근린생활시설
106 신축 정자동 381-18 310.92 2010-10-18 4 0 제2종근린생활시설
107 신축 영화동 335-1 315.8 2010-10-26 3 0 단독주택
108 용도 변경 송죽동 479-1 외 1필지 437.25 2010-11-01 4 0 단독주택
109 신축 송죽동 479-1 외1필지 430.92 2010-11-01 4 0 단독주택
110 용도 변경 천천동 385-22 296.76 2010-11-02 3 노유자시설
111 신축 연무동 260-31 249.96 2010-11-02 3 0 단독주택
112 신축 천천동 363-5 479.75 2010-11-02 4 1 제2종근린생활시설
113 신축 연무동 260-33 317.1 2010-11-03 4 0 단독주택
114 신축 율전동 437 외 2필지 378.46 2010-11-03 4 0 단독주택
115 신축 영화동 390-7 398.77 2010-11-04 4 0 단독주택
116 신축 영화동 444-9 471.1 2010-11-09 3 0 제2종근린생활시설
117 신축 영화동 288-56 313.8 2010-11-10 4 0 단독주택
118 신축 영화동 410-4 326.92 2010-11-11 4 0 제2종근린생활시설
119 용도 변경 파장동 495-50 435.48 2010-11-15 3 1 제2종근린생활시설
120 신축 조원동 762-9 외 1필지 599.41 2010-11-15 5 0 공동주택
121 신축 영화동 407-7 328.64 2010-11-15 4 0 단독주택
122 신축 이목동 873 318.39 179.84 2010-11-17 2 0 자동차관련시설
123 용도 변경 율전동 99-24 1,225.81 2010-11-17 6 1 제1종근린생활시설
124 신축 이목동 765-1 224.1 2010-11-17 1 0 제1종근린생활시설
125 신축 이목동 797-1 224.1 2010-11-17 1 0 제1종근린생활시설
126 신축 연무동 260-32 273.46 2010-11-19 3 0 단독주택
127 증축 송죽동 441-4 342-85 107.51 2010-11-22 3 1 단독주택
128 신축 송죽동 30 139 2010-11-29 1 0 제1종근린생활시설
129 신축 이목동 213 외 3필지 437.35 2010-11-30 2 0 제1종근린생활시설
130 신축 조원동 734-12 599.82 2010-11-30 5 0 단독주택
131 신축 정자동 81-5 433.38 2010-11-30 4 0 단독주택
132 신축 이목동 372-1 외 2필지 1,354.27 2010-12-03 3 1 노유자시설
133 신축 조원동 24-1 484.12 2010-12-06 2 0 제2종근린생활시설
134 증축 파장동 565-5 1,599.66 6.3 2010-12-07 6 1 교육연구시설
135 신축 영화동 415-6 163.02 2010-12-13 2 0 단독주택
136 용도 변경 조원동 735-3 164.8 2010-12-15 2 제2종근린생활시설
137 신축 파장동 563-17 273.52 2010-12-15 3 1 단독주택
138 신축 정자동 36-16 1,555.76 2010-12-20 4 1 제1종근린생활시설
139 신축 영화동 396-43 347.85 2010-12-21 4 0 단독주택
140 신축 영화동 405-16 243.26 2010-12-23 4 0 단독주택
141 신축 영화동 387-17 746.03 2010-12-24 4 0 공동주택
142 신축 정자동 68-13 353.62 2010-12-24 5 0 단독주택
143 신축 정자동 44-18 397.62 2010-12-26 4 0 단독주택
144 신축 영화동 406-7 320.35 2010-12-28 4 0 제1종근린생활시설
145 신축 영화동 428-7 외 1필지 355.02 2010-12-28 4 0 단독주택
146 신축 송죽동 393-1 494.67 2010-12-28 5 0 단독주택
147 신축 정자동 45-52 외 1필지 861.1 2010-12-29 5 0 제2종근린생활시설
148 신축 파장동 583-11 329.85 2010-12-29 5 0 공동주택
149 신축 조원동 751-9 339.72 2010-12-30 5 0 제2종근린생활시설
150 신축 조원동 524-6 143.76 2010-12-31 2 0 단독주택
151 신축 율전동 422-7 639.39 2010-12-31 4 0 단독주택
152 신축 율전동 422-1 655.58 2010-12-31 4 0 단독주택
153 신축 파장동 267-3 649.95 2010-12-31 4 0 단독주택
154 신축 영화동 37-98 외 2필지 426.49 2010-12-31 4 0 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성