건축허가현황

페이스북 공유 인쇄
2023년 건축허가현황의 건축구분, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 허가일, 지상, 지하, 주용도, 승강기 합에 대한 정보를 안내합니다.
연번 건축
구분
대지 위치 도로명 주소 연면적 (㎡) 증축
연면적(㎡)
허가일 지하 지상 주 용도 승강기 합
1 신축 영화동 389-6 574.84 2022-01-05 5 0 공동주택 -
2 신축 정자동 28-1 748.7 2022-01-10 5 0 공동주택 -
3 신축 율전동 271-8 370.55 2022-01-13 4 0 단독주택 -
4 신축 율전동 293-3 337.21 2022-01-17 2 0 제1종근린생활시설 -
5 용도변경 이목동 210-2 49.68 2022-01-17 1 0 제2종근린생활시설 -
6 신축 조원동 456-31 585.38 2022-01-18 5 0 공동주택 -
7 신축 천천동 268-26 284.31 2022-01-18 4 0 단독주택 -
8 용도변경 파장동 575-34 554.17 2022-01-19 6 1 제2종근린생활시설 -
9 용도변경 율전동 433-66 227.3 2022-01-20 2 1 제1종근린생활시설 -
10 신축 조원동 765-8 외1필지 496.04 2022-01-27 4 0 단독주택 -
11 신축 영화동 391-35 199.38 2022-01-27 4 0 단독주택 -
12 신축 영화동 419-15 659.8 2022-01-28 5 0 공동주택 -
13 신축 영화동 419-15 659.8 2022-01-28 5 0 공동주택 -
14 신축 정자동 453 외2필지 996 2022-02-21 0 4 종교시설 -
15 신축 천천동 268-31 287.77 2022-02-17 0 4 단독주택 -
16 신축 영화동 397-2 999.79 2022-02-04 0 4 제1종근린생활시설 -
17 증축 파장동 590-9 945.13 2022-02-14 1 3 제2종근린생활시설 -
18 대수선 정자동 29-5 406.19 2022-02-24 1 3 제1종근린생활시설 -
19 용도변경 조원동 645-61 42.05 42.05 2022-02-25 0 2 제2종근린생활시설 -
20 신축 정자동 39-12 534.99 2022-03-02 4 0 단독주택 -
21 신축 영화동 355-1 287.11 2022-03-03 4 0 단독주택 -
22 용도변경 영화동 292-35 39.5 2022-03-04 1 0 제2종근린생활시설 -
23 신축 율전동 114-13 999.16 2022-03-17 5 1 제2종근린생활시설 -
24 신축 송죽동 451-4 155.81 2022-03-17 2 1 제2종근린생활시설 -
25 신축 천천동 339-32 458.11 2022-03-28 4 0 제2종근린생활시설 -
26 신축 이목동 758-12 170.92 2022-03-31 2 0 단독주택 -
27 신축 연무동 216-5 외1필지 1,155.12 2022-03-31 6 1 업무시설 -
28 신축 조원동 542-5 177.06 2022-04-04 0 3 단독주택 -
29 대수선 이목동 23-3 외1필지 1,790.79 2022-04-06 1 4 노유자시설 -
30 용도변경 조원동 780-1 493.78 2022-04-12 1 3 제1종근린생활시설 -
31 용도변경 조원동 770-10 221.81 2022-04-14 ? 2 제2종근린생활시설 -
32 신축 정자동 533-101 993.73 2022-04-15 1 4 교육연구시설 -
33 용도변경 영화동 445-11 1,730.49 2022-04-19 1 3 업무시설 -
34 대수선 파장동 575-34 554.17 2022-04-26 1 6 제2종근린생활시설 -
35 신축 정자동 535-23 외1필지 889.97 2022-04-27 1 4 제2종근린생활시설 -
36 신축 송죽동 393-20 외1필지 659.95 2022-04-27 0 5 공동주택 -
37 신축 율전동 334-8 344.71 2022-04-27 0 4 단독주택 -
38 증축 조원동 888 34,282.57 122.12 2022-05-06 6 1 업무시설 -
39 용도변경 율전동 296-37 431.07 2022-05-10 3 1 단독주택 -
40 신축 이목동 758-6 195.67 2022-05-11 3 0 단독주택 -
41 신축 이목동 758-14 164.94 2022-05-11 2 0 단독주택 -
42 신축 조원동 471-10 외2필지 659.26 2022-05-17 5 0 공동주택 -
43 신축 율전동 294 1,831.64 2022-05-19 6 1 제2종근린생활시설 -
44 신축 영화동 37-91 외1필지 163 2022-05-30 3 0 단독주택 -
45 신축 송죽동 481-1 379.68 2022-05-31 4 0 단독주택 -
46 신축 영화동 429-11 581.76 2022-06-03 5 0 공동주택 -
47 신축 조원동 566-1 외4필지 698.94 2022-06-03 3 0 제2종근린생활시설 -
48 신축 조원동 519-29 479.17 2022-06-09 4 0 단독주택 -
49 신축 율전동 357-1 697.2 2022-06-09 5 0 공동주택 -
50 신축 하광교동 408-10 외1필지 398.62 2022-06-09 4 0 제2종근린생활시설 -
51 신축 하광교동 408-3 외1필지 317 2022-06-09 4 0 제2종근린생활시설 -
52 대수선 영화동 425-2 1,391.5 2022-06-09 5 1 노유자시설 -
53 용도변경 상광교동 67-2 231.83 2022-06-10 2 단독주택 -
54 신축 이목동 758-4 269.27 2022-06-20 2 1 단독주택 -
55 신축 연무동 219-6 183.29 2022-06-20 4 0 단독주택 -
56 신축 파장동 422-19 395.05 2022-06-20 4 0 단독주택 -
57 용도변경 송죽동 498-5 247.9 2022-06-21 1 1 제2종근린생활시설 -
58 신축 율전동 145-2 473.07 2022-06-23 1 1 단독주택 -
60 신축 율전동 145-2 473.07 2022-06-23 4 0 단독주택 -
61 신축 조원동 555-17 111.15 2022-06-23 2 0 단독주택 -
62 신축 조원동 764-8 외1필지 478.5 2022-06-24 4 0 단독주택 -
63 용도변경 영화동 389-11 230.58 2022-06-24 2 1 제2종근린생활시설 -
64 증축 송죽동 54-4 1,288.21 199.91 2022-06-24 4 1 노유자시설 -
65 신축 조원동 101-36 외3필지 993.23 2022-06-29 5 1 제2종근린생활시설 -
66 신축 조원동 101-12 외2필지 988.3 2022-06-29 5 1 제2종근린생활시설 -
67 신축 이목동 69-3 112.81 2022-07-01 2 0 단독주택 -
68 신축 영화동 396-30 432.34 2022-07-05 4 0 단독주택 -
69 신축 이목동 758-8 270.2 2022-07-11 2 1 단독주택 -
70 신축 파장동 559-16 외1필지 454.18 2022-07-11 5 0 공동주택 -
71 신축 율전동 293-3 469.7 2022-07-11 2 0 제2종근린생활시설 -
72 신축 송죽동 152 799.94 2022-07-14 5 1 공동주택 -
73 용도변경 이목동 64-1 123.67 2022-07-14 1 0 제2종근린생활시설 -
74 신축 연무동 214-2 437.965 2022-07-19 4 0 단독주택 -
75 신축 조원동 11-18 186.44 2022-07-19 3 0 단독주택 -
76 신축 이목동 231-1 188.17 2022-07-21 2 0 단독주택 -
77 신축 율전동 439-43 외1필지 561.28 2022-07-28 4 0 단독주택 -
78 신축 율전동 433-110 329.73 2022-08-01 0 4 단독주택 -
79 신축 이목동 765-9 322.05 2022-08-05 1 3 단독주택 -
80 신축 정자동 429-2 1,581.53 2022-08-12 1 6 노유자시설 -
81 신축 송죽동 481-2 378.89 2022-08-17 0 4 단독주택 -
82 신축 천천동 268-19 외1필지 598.39 2022-08-17 0 4 단독주택 -
83 신축 조원동 730-11 363.77 2022-08-23 0 4 단독주택 -
84 신축 정자동 352-3 441.7 2022-08-24 0 5 제2종근린생활시설 -
85 신축 조원동 753 374.43 2022-08-24 0 4 단독주택 -
86 증축 정자동 873-4 11,081.26 42.72 2022-08-30 1 4 업무시설 -
87 신축 영화동 396-45 317.99 2022-09-05 1 5 단독주택 -
88 용도변경 조원동 519-31 741.37 42.72 2022-09-15 1 5 제1종근린생활시설 -
89 용도변경 연무동 61-205 162.03 2022-09-20 2 단독주택 -
90 증축 정자동 878-11 1,876.66 574.04 2022-09-21 1 6 제2종근린생활시설 -
91 신축 영화동 421-23 외1필지 699.3 42.72 2022-09-22 0 5 공동주택 -
92 신축 연무동 260-27 외1필지 436.18 42.72 2022-09-23 0 4 제1종근린생활시설 -
93 용도변경 정자동 6-42 124.82 42.72 2022-09-23 0 1 제2종근린생활시설 -
94 용도변경 연무동 8-10 754.1 2022-09-27 1 5 제1종근린생활시설 -
95 증축 송죽동 398-19 189.53 71.91 2022-10-07 0 2 제1종근린생활시설 -
96 신축 파장동 353-3 395.26 2022-10-12 0 3 제1종근린생활시설 -
97 용도변경 조원동 888 15,066.19 2022-10-12 1 6 업무시설 -
98 용도변경 연무동 250-25 1,349.85 2022-10-13 1 5 업무시설 -
99 신축 정자동 40-8 외1필지 532.74 2022-10-18 0 4 단독주택 -
100 증축 파장동 184 외6필지 2,687.93 2,703.71 2022-10-18 1 4 교육연구시설 -
101 대수선 연무동 260-34 882.9 2022-10-18 1 3 노유자시설 -
102 용도변경 송죽동 497-30 195.84 2022-10-21 1 2 제2종근린생활시설 -
103 신축 정자동 70-40 외1필지 659.36 2022-10-27 0 5 공동주택 -
104 용도변경 파장동 501-24 180.03 2022-10-28 1 2 제2종근린생활시설 -
105 신축 천천동 354-1 179.91 2022-12-23 0 3 제1종근린생활시설 -
106 용도변경 정자동 12-13 143.52 2022-12-19 2 단독주택 -
107 대수선 조원동 465-5 492.31 2022-12-12 1 3 단독주택 -
108 대수선 조원동 728-2 432.27 2022-12-12 1 3 단독주택 -
109 대수선 송죽동 409-2 외4필지 1,409.22 2022-12-12 2 문화및집회시설 -
110 신축 천천동 362 외1필지 602.85 2022-12-12 0 4 단독주택 -
111 신축 파장동 592-8 437.97 2022-12-09 0 4 공동주택 -
112 신축 율전동 334-4 734.64 2022-12-08 0 4 단독주택 -
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성