연번 | 건축 구분 |
대지위치 | 도로명주소 | 연면적 (㎡) | 증축연면적(㎡) | 허가일 | 지상 | 지하 | 주용도 | 승강기 합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축 | 정자동 5-19 | 380.34 | 2015-01-02 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
2 | 신축 | 연무동 212-22 | 430.21 | 2015-01-05 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
3 | 신축 | 율전동 394-15 | 362.38 | 2015-01-06 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
4 | 신축 | 천천동 365-3 | 404.04 | 2015-01-09 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
5 | 신축 | 영화동 390-12 | 658.86 | 2015-01-13 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
6 | 용도 변경 | 송죽동 379-15 | 송원로 29-3(송죽동) | 1,471.22 | 2015-01-27 | 6 | 1 | 제1종 근린생활시설 | 1 | |
7 | 신축 | 송죽동 102-1 외3필지 | 1,306.36 | 2015-01-16 | 5 | 0 | 공동주택 | 2 | ||
8 | 신축 | 송죽동 102-1 외3필지 | 1,318.28 | 2015-01-16 | 5 | 0 | 공동주택 | 2 | ||
9 | 신축 | 정자동 43-75 | 245.63 | 2015-01-19 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
10 | 신축 | 정자동 9-4 | 323.62 | 2015-01-20 | 2 | 0 | 공동주택 | 0 | ||
11 | 신축 | 영화동 161-25 | 256.43 | 2015-01-21 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
12 | 신축 | 영화동 346-8 | 329.09 | 2015-01-22 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
13 | 신축 | 연무동 248-9 | 377.64 | 2015-01-27 | 4 | 0 | 단독주택 | 0 | ||
14 | 용도 변경 | 연무동 257-27 | 수원천로 458번길 17(연무동) | 183.48 | 2015-02-23 | 2 | 1 | 노유자시설 | 0 | |
15 | 신축 | 영화동 130-12 | 212.64 | 2015-02-02 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
16 | 신축 | 조원동 779-4 | 360.46 | 2015-02-06 | 3 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
17 | 신축 | 율전동 413-6 | 352.50 | 2015-02-09 | 4 | 0 | 공동주택 | |||
18 | 신축 | 조원동 754-8 | 260.39 | 2015-02-10 | 3 | 0 | 단독주택 | |||
19 | 신축 | 영화동 395-8 | 262.35 | 2015-02-10 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
20 | 신축 | 송죽동 93 | 259.74 | 2015-02-10 | 1 | 0 | 제1종 근린생활시설 | |||
21 | 신축 | 송죽동 377-21 | 484.73 | 2015-02-13 | 5 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
22 | 신축 | 연무동 187-60 외1필지 | 392.23 | 2015-02-16 | 3 | 0 | 단독주택 | |||
23 | 신축 | 율전동 224-14 | 499.55 | 2015-02-17 | 4 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
24 | 신축 | 조원동 456-15 | 261.60 | 2015-02-23 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
25 | 신축 | 조원동 752-4 | 238.76 | 2015-02-23 | 3 | 0 | 단독주택 | |||
26 | 신축 | 조원동 750-20 외1필지 | 442.84 | 2015-02-26 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
27 | 신축 | 하광교동 22-1 | 265.58 | 2015-03-25 | 2 | 단독주택 | ||||
28 | 증축 | 송죽동 272-41 | 파장로 13 (송죽동) | 728.75 | 66.35 | 2015-03-24 | 3 | 1 | 단독주택 | |
29 | 신축 | 송죽동 109-6 | 658.04 | 2015-03-04 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
30 | 신축 | 송죽동 497-27 | 656.94 | 2015-03-05 | 5 | 공동주택 | ||||
31 | 신축 | 정자동 27-19 | 324.49 | 2015-03-05 | 4 | 단독주택 | ||||
32 | 신축 | 조원동 639-22 | 383.34 | 2015-03-06 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
33 | 신축 | 정자동 600-31 | 1,998.42 | 2015-03-06 | 4 | 1 | 제1종 근린생활시설 | 1 | ||
34 | 신축 | 율전동 181-3 | 198.00 | 2015-03-09 | 1 | 제2종 근린생활시설 | ||||
35 | 신축 | 이목동 242-87 | 481.28 | 2015-03-10 | 2 | 1 | 단독주택 | |||
36 | 신축 | 정자동 33-4 | 472.34 | 2015-03-10 | 3 | 제2종 근린생활시설 | ||||
37 | 신축 | 조원동 638-52 외1필지 | 333.38 | 2015-03-11 | 3 | 제2종근린 생활시설 | ||||
38 | 신축 | 이목동 242-24 | 442.68 | 2015-03-11 | 3 | 1 | 단독주택 | |||
39 | 신축 | 조원동 779-8 | 282.37 | 2015-03-12 | 3 | 단독주택 | ||||
40 | 신축 | 조원동 639-70 외1필지 | 342.45 | 2015-03-12 | 4 | 단독주택 | ||||
41 | 신축 | 율전동 414-18 | 587.50 | 2015-03-16 | 4 | 공동주택 | ||||
42 | 신축 | 파장동 573-23 | 155.49 | 2015-03-16 | 4 | 단독주택 | ||||
43 | 신축 | 조원동 745-23 | 460.02 | 2015-03-17 | 3 | 단독주택 | ||||
44 | 신축 | 정자동 7-25 | 394.98 | 2015-03-17 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
45 | 신축 | 율전동 99-23 | 990.31 | 2015-03-20 | 6 | 1 | 제2종 근린생활시설 | 1 | ||
46 | 신축 | 이목동 223 | 119.84 | 2015-03-24 | 2 | 제1종 근린생활시설 | ||||
47 | 신축 | 영화동 431-3 외1필지 | 595.88 | 2015-03-26 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
48 | 신축 | 조원동 456-88 외1필지 | 575.88 | 2015-03-30 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
49 | 신축 | 이목동 242-99 | 125.20 | 2015-03-30 | 2 | 단독주택 | ||||
50 | 신축 | 이목동 207-1 | 204.00 | 2015-03-31 | 2 | 제2종 근린생활시설 | ||||
51 | 신축 | 송죽동 378-7 | 306.64 | 2015-04-16 | 3 | 제1종 근린생활시설 | 1 | |||
52 | 대수선 | 율전동 298-17 | 율전로108번길 10-8 (율전동) | 166.28 | 2015-04-30 | 2 | 1 | 제2종 근린생활시설 | ||
53 | 용도 변경 | 하광교동 173-1 | 광교산로374번길 116 (하광교동) | 198.00 | 2015-04-03 | 1 | 1 | 제1종 근린생활시설 | ||
54 | 신축 | 조원동 680-6 | - | 581.15 | 2015-04-20 | 4 | 1 | 제1종 근린생활시설 | ||
55 | 증축 | 하광교동 332 | 광교산로 240 (하광교동) | 237.04 | 201.34 | 2015-04-07 | 2 | 단독주택 | ||
56 | 개축 | 하광교동 43-2 | 광교산로374번길 55 (하광교동) | 1,499.88 | 2015-04-17 | 3 | 1 | 노유자시설 | 1 | |
57 | 증축 | 하광교동 416-1 외23필지 | 광교산로 119 (하광교동) | 9,901.27 | 872.13 | 2015-04-28 | 3 | 1 | 업무시설 | |
58 | 신축 | 정자동 76-18 | 425.66 | 2015-04-02 | 3 | 제2종 근린생활시설 | ||||
59 | 신축 | 파장동 604-3 외1필지 | 659.98 | 2015-04-03 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
60 | 신축 | 파장동 557-9 | 479.17 | 2015-04-07 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
61 | 신축 | 율전동 145-10 외1필지 | 656.52 | 2015-04-08 | 4 | 단독주택 | ||||
62 | 신축 | 율전동 145-5 | 499.26 | 2015-04-09 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
63 | 신축 | 송죽동 449-19 | 476.50 | 2015-04-09 | 5 | 단독주택 | 1 | |||
64 | 신축 | 천천동 548-1 | 360.64 | 2015-04-09 | 3 | 단독주택 | ||||
65 | 신축 | 율전동 100-5 | 333.64 | 2015-04-10 | 4 | 1 | 공동주택 | |||
66 | 신축 | 송죽동 272-29 외1필지 | 654.98 | 2015-04-14 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
67 | 신축 | 송죽동 272-30 외1필지 | 659.64 | 2015-04-14 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
68 | 신축 | 파장동 418-1 | 398.35 | 2015-04-14 | 4 | 단독주택 | ||||
69 | 신축 | 영화동 438-3 | 540.92 | 2015-04-16 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
70 | 신축 | 조원동 638-32 | 299.31 | 2015-04-16 | 4 | 단독주택 | ||||
71 | 신축 | 이목동 736-6 외1필지 | 704.73 | 2015-04-17 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
72 | 신축 | 율전동 221-1 외1필지 | - | 344.60 | 2015-04-21 | 4 | - | 공동주택 | ||
73 | 신축 | 영화동 127-21 외2필지 | 518.44 | 2015-04-22 | 4 | 단독주택 | ||||
74 | 신축 | 이목동 207-10 | 165.00 | 2015-04-29 | 1 | 자동차관련시설 | ||||
75 | 신축 | 영화동 130-13 | 296.18 | 2015-04-29 | 4 | 단독주택 | ||||
76 | 신축 | 율전동 145-1 | 564.75 | 2015-04-30 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
77 | 용도 변경 | 하광교동 170-2 | 광교산로374번길 104-3 (하광교동) |
196.04 | - | 2015-05-01 | 2 | 1 | 제2종 근린생활시설 | - |
78 | 신축 | 천천동 476-4 | 283.49 | - | 2015-05-08 | 3 | - | 단독주택 | - | |
79 | 신축 | 영화동 411-8 | 444.05 | - | 2015-05-08 | 4 | - | 단독주택 | - | |
80 | 신축 | 연무동 61-82 | 180.12 | - | 2015-05-08 | 3 | - | 단독주택 | - | |
81 | 신축 | 영화동 117-18 외2필지 | 218.31 | - | 2015-05-15 | 4 | - | 단독주택 | - | |
82 | 신축 | 정자동 71-22 | 284.00 | - | 2015-05-18 | 3 | - | 제2종 근린생활시설 | - | |
83 | 신축 | 정자동 7-27 외1필지 | 375.56 | - | 2015-05-18 | 5 | - | 단독주택 | - | |
84 | 신축 | 영화동 420-9 외1필지 | 659.93 | - | 2015-05-20 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
85 | 신축 | 영화동 127-60 외1필지 | 264.61 | - | 2015-05-20 | 4 | - | 단독주택 | - | |
86 | 신축 | 영화동 402-25 | 189.54 | - | 2015-05-21 | 2 | - | 제1종 근린생활시설 | - | |
87 | 신축 | 율전동 400-5 외1필지 | 343.92 | - | 2015-05-22 | 4 | - | 단독주택 | - | |
88 | 신축 | 파장동 284-1 외4필지 | 278.46 | - | 2015-05-22 | 4 | - | 단독주택 | - | |
89 | 신축 | 영화동 37-208 | 217.89 | - | 2015-05-27 | 4 | - | 단독주택 | - | |
90 | 신축 | 이목동 519-32 외5필지 | 269.37 | - | 2015-05-29 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
91 | 신축 | 송죽동 443-7 | 336.89 | - | 2015-05-29 | 4 | - | 단독주택 | - | |
92 | 증축 | 정자동 43-97 | 수성로245번길 100 (정자동) | 241.13 | 22.16 | 2015-06-16 | 3 | - | 단독주택 | - |
93 | 용도 변경 | 상광교동 92-1 | 광교산로 558 (상광교동) | 160.26 | 2015-06-26 | 1 | - | 단독주택 | - | |
94 | 용도 변경 | 상광교동 124-2 | 광교산로 532 (상광교동) | 106.67 | 2015-06-30 | 1 | - | 단독주택 | - | |
95 | 신축 | 영화동 392-1 | - | 637.19 | 2015-06-01 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
96 | 신축 | 영화동 392-1 | - | 659.91 | 2015-06-01 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
97 | 신축 | 영화동 37-127 | - | 202.52 | 2015-06-01 | 3 | - | 단독주택 | - | |
98 | 신축 | 천천동 367-1 | - | 367.66 | 2015-06-05 | 4 | - | 공동주택 | - | |
99 | 신축 | 영화동 423-24 외1필지 | - | 659.34 | 2015-06-05 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
100 | 신축 | 영화동 201 외1필지 | - | 772.42 | 2015-06-05 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
101 | 신축 | 송죽동 272-11 | - | 494.47 | 2015-06-05 | 5 | - | 단독주택 | - | |
102 | 신축 | 조원동 780-10 외2필지 | - | 1,156.57 | 2015-06-09 | 5 | - | 공동주택 | 2 | |
103 | 신축 | 송죽동 497-1 외1필지 | - | 658.77 | 2015-06-11 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
104 | 신축 | 파장동 297-5 외1필지 | - | 653.10 | 2015-06-16 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
105 | 신축 | 조원동 736-20 외1필지 | - | 596.20 | 2015-06-17 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
106 | 신축 | 파장동 586-24 | - | 658.71 | 2015-06-18 | 5 | - | 공동주택 | - | |
107 | 신축 | 파장동 586-23 | - | 655.75 | 2015-06-18 | 5 | - | 공동주택 | - | |
108 | 신축 | 영화동 409-8 외1필지 | - | 653.10 | 2015-06-19 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
109 | 신축 | 송죽동 177-1 | - | 1,451.08 | 2015-06-23 | 2 | - | 제1종 근린생활시설 | - | |
110 | 신축 | 송죽동 448-25 | - | 354.94 | 2015-06-25 | 5 | 1 | 단독주택 | 1 | |
111 | 신축 | 영화동 338-4 외2필지 | - | 397.92 | 2015-06-24 | 4 | - | 단독주택 | - | |
112 | 신축 | 율전동 298-19 | - | 450.97 | 2015-06-25 | 6 | - | 공동주택 | 1 | |
113 | 신축 | 율전동 217 외1필지 | - | 419.05 | 2015-06-26 | 4 | - | 공동주택 | - | |
114 | 신축 | 영화동 37-99 | - | 575.89 | 2015-06-30 | 4 | 1 | 단독주택 | 1 | |
115 | 신축 | 율전동 224-1 | - | 496.10 | 2015-06-30 | 4 | - | 공동주택 | - | |
116 | 용도 변경 | 연무동 228-35 | 창훈로19번길 16 (연무동) | 155.16 | 2015-07-08 | 2 | 1 | 제2종 근린생활시설 | - | |
117 | 증축 | 영화동 37-36 | 수원천로 457 (영화동) | 360.46 | 73.76 | 2015-07-29 | 2 | 1 | 단독주택 | - |
118 | 신축 | 상광교동 409-36 외3필지 | - | 996.14 | 2015-07-28 | 2 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
1 | |
119 | 신축 | 율전동 410-1 외1필지 | - | 633.85 | 2015-07-01 | 4 | - | 공동주택 | - | |
120 | 신축 | 율전동 395-34 | - | 398.77 | 2015-07-01 | 4 | - | 공동주택 | - | |
121 | 신축 | 영화동 388-29 | - | 321.91 | 2015-07-01 | 4 | - | 단독주택 | - | |
122 | 신축 | 조원동 637-26 외2필지 | - | 639.08 | 2015-07-02 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
123 | 신축 | 정자동 39-60 외1필지 | - | 477.60 | 2015-07-03 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
124 | 신축 | 정자동 39-58 외1필지 | - | 477.60 | 2015-07-03 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
125 | 신축 | 조원동 757-2 | - | 613.21 | 2015-07-07 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
126 | 신축 | 정자동 359-3 | - | 412.54 | 2015-07-07 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
127 | 신축 | 영화동 387-18 | - | 659.77 | 2015-07-07 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
128 | 신축 | 영화동 127-62 외1필지 | - | 497.79 | 2015-07-10 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
129 | 신축 | 연무동 248-1 외2필지 | - | 659.89 | 2015-07-10 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
130 | 신축 | 조원동 777-8 | - | 270.31 | 2015-07-10 | 4 | - | 단독주택 | - | |
131 | 신축 | 율전동 433-122 | - | 261.03 | 2015-07-10 | 3 | 1 | 단독주택 | - | |
132 | 신축 | 율전동 167-4 외1필지 | - | 567.02 | 2015-07-14 | 4 | - | 공동주택 | 1 | |
133 | 신축 | 송죽동 453-1 | - | 309.64 | 2015-07-15 | 4 | - | 단독주택 | - | |
134 | 신축 | 파장동 557-7 외1필지 | - | 480.68 | 2015-07-20 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
135 | 신축 | 율전동 412-13 외1필지 | - | 420.12 | 2015-07-21 | 4 | - | 공동주택 | - | |
136 | 신축 | 율전동 412-5 | - | 451.10 | 2015-07-21 | 4 | - | 공동주택 | - | |
137 | 신축 | 율전동 412-16 외1필지 | - | 345.85 | 2015-07-21 | 4 | - | 공동주택 | - | |
138 | 신축 | 영화동 305-9 | - | 1,643.02 | 2015-07-22 | 6 | 1 | 공동주택 | 1 | |
139 | 신축 | 연무동 181-21 외1필지 | - | 491.49 | 2015-07-23 | 4 | - | 단독주택 | - | |
140 | 신축 | 율전동 414-1 외1필지 | - | 712.45 | 2015-07-27 | 4 | - | 공동주택 | 1 | |
141 | 신축 | 연무동 245-33 외2필지 | - | 1,470.08 | 2015-07-30 | 6 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
1 | |
142 | 신축 | 율전동 412-3 외2필지 | - | 456.50 | 2015-07-30 | 4 | - | 공동주택 | - | |
143 | 신축 | 파장동 583-37 | - | 372.83 | 2015-07-30 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
144 | 신축 | 연무동 248-15 | - | 328.82 | 2015-07-31 | 4 | - | 단독주택 | - | |
145 | 신축 | 송죽동 50 | - | 380.04 | 2015-07-31 | 4 | - | 단독주택 | - | |
146 | 신축 | 영화동 360-2 | - | 543.52 | 2015-07-31 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
147 | 증축 | 정자동 911-5 외7필지 | 정자로 102 | 14,408.43 | 896.39 | 2015-08-10 | 2 | - | 교육연구시설 | - |
148 | 용도 변경 | 하광교동 105-2 | 광교산로 362-1 | 189.13 | 2015-08-04 | 1 | 1 | 단독주택 | - | |
149 | 신축 | 하광교동 169 | - | 196.28 | 2015-08-05 | 3 | - | 단독주택 | - | |
150 | 신축 | 영화동 37-284 | - | 232.04 | 2015-08-04 | 4 | - | 단독주택 | - | |
151 | 신축 | 조원동 782-5 외1필지 | - | 547.09 | 2015-08-06 | 5 | - | 단독주택 | 1 | |
152 | 신축 | 정자동 32-35 | - | 342.51 | 2015-08-06 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
153 | 신축 | 파장동 588-19 | - | 576.48 | 2015-08-11 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
154 | 신축 | 조원동 636-10 외1필지 | - | 657.58 | 2015-08-19 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
155 | 신축 | 조원동 440-54 | - | 447.37 | 2015-08-19 | 3 | - | 단독주택 | - | |
156 | 신축 | 이목동 282 | - | 301.77 | 2015-08-20 | 3 | - | 단독주택 | - | |
157 | 신축 | 조원동 749-10 외1필지 | - | 497.54 | 2015-08-20 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
158 | 신축 | 파장동 601-12 외1필지 | - | 421.67 | 2015-08-20 | 4 | - | 공동주택 | - | |
159 | 신축 | 영화동 404-11 | - | 585.52 | 2015-08-26 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
160 | 신축 | 율전동 281-2 | - | 560.11 | 2015-08-27 | 5 | 1 | 방송통신시설 | - | |
161 | 신축 | 율전동 161-35 | - | 460.94 | 2015-08-27 | 3 | 1 | 단독주택 | 1 | |
162 | 신축 | 파장동 298-1 외3필지 | - | 764.00 | 2015-08-28 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
163 | 신축 | 율전동 277-5 | - | 379.75 | 2015-08-28 | 4 | 1 | 제2종 근린생활시설 | - | |
164 | 신축 | 천천동 266-5 | - | 333.43 | 2015-08-28 | 4 | 1 | 제2종 근린생활시설 | - | |
165 | 신축 | 파장동 568-6 외1필지 | - | 659.72 | 2015-09-01 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
166 | 신축 | 이목동 242-9 | - | 202.84 | 2015-09-01 | 3 | - | 단독주택 | - | |
167 | 신축 | 조원동 460-25 | - | 354.08 | 2015-09-01 | 4 | - | 단독주택 | - | |
168 | 신축 | 영화동 326-3 외1필지 | - | 317.52 | 2015-09-02 | 3 | - | 제1종근린 생활시설 |
- | |
169 | 신축 | 조원동 645-40 외2필지 | - | 396.92 | 2015-09-02 | 4 | - | 단독주택 | - | |
170 | 신축 | 율전동 204-4 외1필지 | - | 542.27 | 2015-09-02 | 4 | - | 공동주택 | 1 | |
171 | 신축 | 율전동 298-5 | - | 477.65 | 2015-09-02 | 6 | - | 공동주택 | 1 | |
172 | 용도 변경 | 파장동 211-9 | 경수대로1090번길 22(파장동) | 127.77 | 2015-09-04 | 2 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
- | |
173 | 신축 | 정자동 45-27 외1필지 | - | 659.56 | 2015-09-04 | 5 | - | 공동주택 | - | |
174 | 신축 | 이목동 251-19 | - | 555.47 | 2015-09-08 | 4 | 1 | 제2종근린 생활시설 |
- | |
175 | 신축 | 정자동 76-16 외1필지 | - | 734.69 | 2015-09-08 | 6 | - | 공동주택 | - | |
176 | 신축 | 정자동 76-15 | - | 734.50 | 2015-09-08 | 6 | - | 공동주택 | 1 | |
177 | 신축 | 영화동 134-4 | - | 172.28 | 2015-09-08 | 3 | - | 단독주택 | - | |
178 | 신축 | 연무동 173-47 외2필지 | - | 458.10 | 2015-09-11 | 4 | - | 단독주택 | - | |
179 | 신축 | 조원동 644-27 외1필지 | - | 656.11 | 2015-09-14 | 5 | - | 공동주택 | - | |
180 | 신축 | 이목동 242-43 | - | 423.44 | 2015-09-17 | 2 | 1 | 단독주택 | - | |
181 | 신축 | 파장동 342-10 | - | 487.35 | 2015-09-18 | 2 | 1 | 제1종근린 생활시설 |
- | |
182 | 신축 | 송죽동 390-2 | - | 636.32 | 2015-09-18 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
183 | 신축 | 정자동 44-48 외1필지 | - | 659.42 | 2015-09-19 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
184 | 신축 | 송죽동 448-20 외1필지 | - | 745.80 | 2015-09-20 | 4 | - | 제2종근린 생활시설 |
1 | |
185 | 신축 | 조원동 676-23 | - | 858.84 | 2015-09-21 | 6 | 1 | 공동주택 | 1 | |
186 | 신축 | 이목동 242-88 | - | 484.97 | 2015-09-22 | 2 | 1 | 단독주택 | - | |
187 | 신축 | 영화동 342-5 | - | 723.83 | 2015-10-01 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
188 | 신축 | 율전동 395-2 외1필지 | - | 655.27 | 2015-10-01 | 4 | - | 공동주택 | 1 | |
189 | 신축 | 율전동 265-40 | - | 435.03 | 2015-10-02 | 4 | - | 공동주택 | - | |
190 | 신축 | 연무동 239-34 | - | 999.94 | 2015-10-05 | 6 | - | 공동주택 | 1 | |
191 | 신축 | 이목동 198-1 외3필지 | - | 1,579.73 | 2015-10-06 | 3 | 1 | 교육연구시설 | 1 | |
192 | 신축 | 영화동 401-23 | - | 129.72 | 2015-10-14 | 2 | - | 단독주택 | - | |
193 | 신축 | 영화동 126-21 | - | 395.18 | 2015-10-15 | 4 | - | 단독주택 | - | |
194 | 신축 | 연무동 229-17 외3필지 | - | 732.23 | 2015-10-15 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
195 | 증축 | 정자동 886-9 | 수성로425번길 69(정자동) | 14,809.17 | 980.42 | 2015-10-16 | 3 | - | 의료시설 | - |
196 | 신축 | 파장동 590-2 | - | 658.95 | 2015-10-20 | 5 | - | 공동주택 | 1 | |
197 | 신축 | 율전동 181-27 | - | 280.33 | 2015-10-22 | 4 | - | 단독주택 | - | |
198 | 신축 | 율전동 394-9 | - | 461.41 | 2015-10-22 | 4 | - | 공동주택 | - | |
199 | 신축 | 조원동 525-10 외1필지 | - | 147.92 | 2015-10-22 | 2 | - | 제2종 근린생활시설 | - | |
200 | 용도 변경 | 연무동 217-20 | 연무로42번길 31(연무동) | 172.8 | 2015-10-26 | 2 | 1 | 단독주택 | - | |
201 | 신축 | 영화동 37-205 외8필지 | - | 209.7 | 2015-10-30 | 2 | - | 노유자시설 | - | |
202 | 신축 | 율전동 395-5 | - | 362.39 | 2015-10-30 | 4 | - | 공동주택 | 1 | |
203 | 신축 | 영화동 438-7 | - | 609.35 | 2015-10-30 | 4 | - | 단독주택 | 1 | |
204 | 신축 | 파장동 597-9 | 314.76 | 2015-11-06 | 4 | 단독주택 | ||||
205 | 증축 | 조원동 775 외3필지 | 경수대로 893(조원동) | 60,891.58 | 75.84 | 2015-11-09 | 1 | 운동시설 | ||
206 | 신축 | 연무동 229-24 | 1,547.61 | 2015-11-09 | 5 | 공동주택 | 2 | |||
207 | 신축 | 영화동 37-227 | 114.36 | 2015-11-10 | 3 | 단독주택 | ||||
208 | 신축 | 연무동 250-25 외1필지 | 1,349.85 | 2015-11-12 | 5 | 1 | 업무시설 | |||
209 | 신축 | 율전동 168-11 | 220.52 | 2015-11-17 | 4 | 단독주택 | ||||
210 | 신축 | 송죽동 379-12 | 464.7725 | 2015-11-18 | 4 | 단독주택 | 1 | |||
211 | 증축 | 율전동 321-9 | 율전로101번길 26(율전동) | 802.78 | 79.77 | 2015-11-26 | 5 | 제1종 근린생활시설 | 1 | |
212 | 신축 | 영화동 423-10 외1필지 | 593.15 | 2015-11-26 | 5 | 공동주택 | 1 | |||
213 | 신축 | 영화동 38-8 | 239.57 | 2015-11-26 | 3 | 단독주택 | ||||
214 | 신축 | 영화동 38-7 | 543.06 | 2015-12-01 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
215 | 신축 | 영화동 38-4 외1필지 | 616.99 | 2015-12-01 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
216 | 신축 | 정자동 51-20 | 790.2 | 2015-12-02 | 6 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
217 | 증축 | 하광교동 107-8 외1필지 | 광교산로 367 (하광교동) | 156.45 | 1.54 | 2015-12-04 | 1 | 제2종근린 생활시설 | 0 | |
218 | 용도 변경 | 상광교동 91-1 | 광교산로 564 (상광교동) | 196.74 | 2015-12-04 | 1 | 제2종근린 생활시설 | 0 | ||
219 | 신축 | 영화동 406-2 외1필지 | 584.1 | 2015-12-04 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
220 | 신축 | 정자동 73-11 | 484.95 | 2015-12-04 | 3 | 0 | 제1종근린 생활시설 | |||
221 | 신축 | 파장동 601-10 외1필지 | 559.909 | 2015-12-04 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
222 | 용도 변경 | 이목동 243-1 | 장안로 418-41 (이목동) | 127.28 | 2015-12-08 | 2 | 제2종근린 생활시설 | |||
223 | 용도 변경 | 하광교동 63-1 | 광교산로378번길 54 (하광교동) | 365.18 | 2015-12-09 | 1 | 1 | 단독주택 | 0 | |
224 | 신축 | 영화동 226-1 | 410.27 | 2015-12-10 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
225 | 신축 | 영화동 431-12 | 688.93 | 2015-12-10 | 5 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
226 | 신축 | 율전동 413-1 외1필지 | 339.76 | 2015-12-15 | 4 | 0 | 공동주택 | 1 | ||
227 | 신축 | 율전동 271-15 | 331.73 | 2015-12-15 | 4 | 1 | 제2종근린 생활시설 | |||
228 | 신축 | 율전동 356-7 | 318.02 | 2015-12-15 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
229 | 개축 | 상광교동 339-1 | 광교산로509번길 10-11 (상광교동) | 163.8 | 2015-12-16 | 1 | 단독주택 | 0 | ||
230 | 신축 | 정자동 72-3 | 1,671.6 | 2015-12-18 | 3 | 0 | 판매시설 | 1 | ||
231 | 신축 | 송죽동 354-1 외2필지 | 140 | 2015-12-22 | 1 | 0 | 제2종근린 생활시설 | |||
232 | 신축 | 연무동 189-4 | 545.77 | 2015-12-22 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
233 | 신축 | 연무동 248-11 외1필지 | 599.91 | 2015-12-22 | 4 | 0 | 단독주택 | 1 | ||
234 | 신축 | 송죽동 93-2 외1필지 | 656.46 | 2015-12-22 | 5 | 0 | 공동주택 | |||
235 | 용도 변경 | 하광교동 332 | 광교산로 240 (하광교동) | 241.89 | 2015-12-24 | 2 | 단독주택 | 0 | ||
236 | 신축 | 영화동 37-118 외1필지 | 291.18 | 2015-12-28 | 3 | 0 | 단독주택 | |||
237 | 증축 | 파장동 328-5 외1필지 | 파장천로 100 (파장동) | 320 | 96 | 2015-12-30 | 2 | 제2종근린 생활시설 | 0 | |
238 | 신축 | 정자동 50-55 | 208.65 | 2015-12-30 | 4 | 0 | 단독주택 | |||
239 | 신축 | 이목동 242-19 | 437.1 | 2015-12-30 | 2 | 1 | 단독주택 | 1 |