사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2024년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 증축
연면적
(㎡)
지하 지상 주용도
1 용도변경 2024-12-12 2025-01-22 송죽동 499 1,950.3 0 5 제2종근린생활시설
2 증축 2024-11-13 2025-01-14 하광교동 215 161.28 61.74 0 1 단독주택
3 신축 2024-06-26 2025-02-12 송죽동 481-2 407.75 0 4 제2종근린생활시설
4 신축 2020-08-05 2025-02-12 율전동 168-44 189.21 0 4 단독주택
5 증축 2023-04-12 2025-02-11 이목동 56-3 235.63 34.52 0 2 단독주택
6 증축 2024-10-08 2025-03-07 정자동 23-16 347.02 2.31 0 4 단독주택(다가구주택)
7 증축 2024-08-13 2025-03-26 송죽동 8-1 외4필지 4,649.01 88 1 2 운동시설
8 용도변경 2025-01-08 2025-03-20 이목동 243-25 777.23 0 4 종교시설
9 대수선 2024-12-31 2025-03-26 정자동 79-2 외1필지 1,499.18 0 3 제1종근린생활시설(소매점)
10 신축 2024-08-09 2025-04-03 조원동 471-10 659.94 0 5 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대))
11 신축 2024-07-29 2025-04-24 이목동 61-7 421.14 0 2 제1종근린생활시설
12 신축 2022-09-22 2025-04-22 영화동 421-23 외1필지 659.03 0 5 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대))
13 신축 2021-11-15 2025-04-02 이목동 711-4 외1필지 127.18 0 2 단독주택
14 증축 2025-02-10 2025-04-23 조원동 735-2 409.41 21.33 0 3 단독주택
15 신축 2024-10-23 2025-04-22 이목동 23-15 66 0 1 제2종근린생활시설
16 신축 2024-08-28 2025-05-16 송죽동 440-2 471.86 0 4 제2종근린생활시설
17 신축 2021-09-30 2025-05-16 파장동 216-4 외4필지 935.77 0 2 제2종근린생활시설
18 증축 2024-08-01 2025-05-19 정자동 48-5 930.53 22.44 0 4 단독주택(10가구),제2종근린생활시설
19 신축 2024-07-24 2025-06-13 송죽동 272-73 외2필지 762.5 0 5 단독주택(다가구주택)
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성