사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2012년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
1 신축 2010.09.16 2012.01.16 이목동 251-22 241.57 2 1 단독주택
2 증축 2011.10.27 2012.01.05 송죽동 402-7 584.5 94.86 3 제2종근생
3 용도 변경 2011.10.28 2012.01.05 이목동 403-1 690 2 자동차 관련시설
4 신축 2011.03.10 2012.01.20 천천동 365-9 372.37 4 1 단독주택
5 신축 2011.05.02 2012.01.19 송죽동 501-2 628.29 5 0 공동주택
6 신축 2011.05.04 2012.01.04 조원동 782-3 외1필지 625.25 5 0 공동주택
7 신축 2011.08.04 2012.01.16 율전동 439-34 292.68 4 0 제2종근생
8 신축 2011.08.11 2012.01.06 정자동 37-6 658.4 4 0 단독주택
9 신축 2011.08.18 2012.01.11 율전동 439-6 295.62 4 0 제2종근생
10 신축 2011.08.25 2012.01.16 조원동 750-31 273.24 4 0 단독주택
11 신축 2011.09.08 2012.01.06 정자동 40-10 512.6 4 0 단독주택
12 신축 2011.09.08 2012.01.27 조원동 765-1 395.34 4 0 단독주택
13 신축 2011.09.09 2012.01.27 파장동 588-8 377.69 4 0 단독주택
14 신축 2011.10.13 2012.01.19 정자동 41-14 228.57 4 0 단독주택
15 신축 2011.04.15 2012.02.28 천천동 387-11 693.93 4 1 공동주택
16 신축 2011.07.25 2012.02.21 천천동 325-32 533.59 4 0 제2종근생
17 신축 2011.07.27 2012.02.13 영화동 114-19 456.96 4 0 제2종근생
18 신축 2011.08.01 2012.02.08 영화동 429-5 405.05 4 0 단독주택
19 신축 2011.08.02 2012.02.08 영화동 429-21 405.05 4 0 단독주택
20 신축 2011.09.16 2012.02.07 정자동 36-5 470.7 4 0 단독주택
21 신축 2011.10.14 2012.02.07 율전동 414-38 306.34 4 1 제2종근생
22 신축 2010.11.02 2012,03,13 천천동 363-5 470.03 4 1 제2종근생
23 증축 2011,09,14 2012,03,08 율전동 433-118 644.53 174.4 3 1 제2종근생
24 신축 2011,06,29 2012,03,22 정자동 331-2 652.81 4 0 공동주택
25 신축 2011,07,08 2012,03,07 파장동 203-5 278.62 4 0 단독주택
26 신축 2011,08,30 2011,03,13 정자동 16-9 323.8 4 0 단독주택
27 신축 2011,10,31 2011,03,22 파장동 206-12 357.26 4 0 단독주택
28 용도 변경 2012,03,12 2012,03,26 영화동 278-9 외1필지 1,104.55 4 1 숙박시설
29 용도 변경 2012,03,13 2012,03,26 영화동 285-9 1,373.93 3 1 제1종근생
30 신축 2010.05.28 2012.04.19 조원동 470-2 외1필지 848.795 4 0 종교시설
31 신축 2011.09.16 2012.04.19 조원동 751-4 외1필지 748.72 5 0 다가구주택 및 제2종근생
32 신축 2011.10.14 2012.04.13 조원동 778-18 380.19 4 0 근린생활시설
33 신축 2011.10.19 2012.04.27 파장동 419-5 293.88 4 0 다가구주택
34 신축 2011.10.24 2012.04.27 영화동 173-6 279.84 4 0 다가구주택
35 신축 2011.11.08 2012.04.17 파장동 328-14 외1필지 168.8 1 0 수리점
36 신축 2011.11.20 2012.04.19 율전동 109-19 외1필지 405.73 4 0 다가구주택
37 신축 2011.07.20 2012.04.09 정자동 452-2 322.07 4 0 도시형 생활주택
38 신축 2011.11.15 2012.04.13 영화동 433-5 653.31 4 0 도시형 생활주택 (원룸형)
39 증축 20090501 20120517 파장동 370-2 외5필지 620.56 139.47 1 제2종근생
40 신축 20101206 20120504 조원동 24-1 804.96 3 0 제2종근생
41 대수선 20111222 20120503 영화동 301-7 1,085.68 4 1 제1종근생
42 신축 20110126 20120509 파장동 89-2 외1필지 1,019.57 4 1 노유자 시설
43 신축 20110316 20120511 조원동 752-7 287.54 4 0 단독주택
44 신축 20110715 20120501 송죽동 497-10 431.04 5 0 단독주택
45 신축 20110729 20120515 송죽동 146-2 외1필지 479.48 4 0 단독주택
46 신축 20110802 20120510 영화동 427-11 405.84 4 0 단독주택
47 신축 20110920 20120510 조원동 770-15 658.02 5 0 공동주택
48 신축 20110921 20120522 정자동 39-28 587.31 5 0 단독주택
49 신축 20111004 20120530 조원동 770-17 659.26 5 0 공동주택
50 신축 20111010 20120509 영화동 402-11 424.06 4 0 단독주택
51 신축 20111104 20120508 영화동 343-5 282.16 4 0 단독주택
52 신축 20111105 20120508 영화동 395-2 280.8 4 0 단독주택
53 신축 20111111 20120508 영화동 168-6 333.64 4 0 제2종근생
54 신축 20111117 20120511 조원동 734-4 446.74 4 0 단독주택
55 신축 20111118 20120511 송죽동 449-20 476.62 5 0 단독주택
56 신축 20111130 20120514 송죽동 272-36 358.73 4 0 공동주택
57 신축 20111201 20120508 영화동 421-25 341.1 4 0 제1종근생
58 신축 20111208 20120510 율전동 377-24 440.712 5 0 공동주택
59 신축 20111219 20120504 율전동 159 730.08 4 1 제2종근생
60 신축 20111220 20120508 천천동 365-10 367.18 4 0 단독주택
61 신축 20111220 20120523 이목동 202 266.85 3 0 단독주택
62 용도 변경 20120410 20120522 이목동 199 127.92 2 제2종근생
63 용도 변경 20120507 20120522 정자동 534-16 245.89 2 1 제1종근생
64 신축 20120120 20120525 조원동 40-11 954.81 3 1 교육연구 시설
65 신축 20120206 20120521 파장동 604-31 370.5 2 0 제2종근생
66 증축 20111109 20120601 정자동 575-2 2,314.86 1,496.76 4 제2종근생
67 신축 20110701 20120622 연무동 231-16 340.36 5 0 단독주택
68 신축 20111020 20120621 정자동 80-11 659.21 5 0 공동주택
69 신축 20111026 20120625 영화동 396-9 283.17 4 0 단독주택
70 신축 20111101 20120618 송죽동 386-17 290.64 4 0 단독주택
71 신축 20111107 20120607 영화동 415-2 470.32 4 0 단독주택
72 신축 20111117 20120601 송죽동 148-15 외1필지 325.26 4 0 단독주택
73 신축 20111122 20120619 송죽동 398-53 274.74 4 0 단독주택
74 신축 20111123 20120622 조원동 732-15 577.37 5 0 공동주택
75 신축 20111125 20120622 조원동 732-16 588.98 5 0 공동주택
76 신축 20111205 20120628 정자동 70-32 외 1필지 362.48 4 0 단독주택
77 신축 20111205 20120628 정자동 70-31 356.82 4 0 단독주택
78 신축 20111214 20120614 이목동 257 166.8 1 0 제1종근생
79 신축 20120120 20120628 정자동 43-82 267.16 4 0 단독주택
80 증축 20110902 20120717 하광교동 403-1 외3필지 372.38 115.2 2 1 제2종근생
81 신축 20110401 20120730 율전동 288-11 590.1 4 1 제2종근생
82 신축 20110621 20120703 천천동 475-8 외1필지 746.91 3 0 단독주택
83 신축 20110712 20120703 율전동 433-114 544.31 4 0 제2종근생
84 신축 20110923 20120709 송죽동 500-19 926.37 5 1 제2종근생
85 신축 20111219 20120706 송죽동 442-10 324.48 4 0 단독주택
86 신축 20111014 20120717 파장동 276-1 375.56 4 0 공동주택
87 증축 20120419 20120719 하광교동 423-4 750.43 202.85 3 제1종근생
88 신축 20120119 20120731 정자동 71-37 415.14 5 0 단독주택
89 신축 20120203 20120719 정자동 44-40 276.33 4 0 단둑주택
90 신축 20120210 20120712 영화동 126-15 296.27 4 0 공동주택
91 신축 20120214 20120724 영화동 407-3 312.87 4 0 단독주택
92 신축 20120312 20120726 정자동 74-52 355.37 4 0 공동주택
93 신축 20120316 20120724 영화동 396-58 282.29 4 0 단독주택
94 신축 20120503 20120724 영화동 393-2 외1필지 979.44 3 0 제1종근생
95 신축 20120509 20120716 율전동 294-4 180.74 1 0 제2종근생
96 신축 20110920 20120831 연무동 215-40 718.21 5 0 공동주택
97 신축 20111110 20120822 송죽동 497-3 외1필지 704.295 5 0 공동주택
98 신축 20111124 20120821 파장동393-1 외1필지 527 4 0 공동주택
99 신축 20111226 20120817 송죽동 378-20 396.81 5 0 단독주택
100 대수선 20120103 20120828 영화동 276-10 875.25 4 1 숙박시설
101 용도 변경 20120523 20120814 정자동535-26 334.35 3 1 단독주택
102 증축 20120711 20120823 파장동 555-7 869.49 337.34 2 제1종근생
103 신축 20120126 20120810 영화동 391-24 385.3 4 0 단독주택
104 용도 변경 20120725 20120829 정자동 32-15 1,596.78 4 1 교육연구 시설
105 신축 20120213 20120810 조원동 769-18 679.19 5 0 공동주택
106 신축 20120215 20120802 파장동 583-18 338.85 5 1 단독주택
107 신축 20120224 20120830 조원동 764-11 281.6 4 0 단독주택
108 신축 20120302 20120810 연무동 246-3 364.98 4 0 단독주택
109 신축 20120320 20120813 조원동 765-6 319.71 4 0 단독주택
110 신축 20120328 20120831 정자동 32-17 479.09 4 0 공동주택
111 신축 20120330 20120814 조원동 355-2 330 1 0 제2종근생
112 신축 20100707 20120921 조원동 77 외1필지 390.13 2 1 단독주택
113 신축 20111101 20120906 조원동 751 외1필지 650.94 5 0 공동주택
114 신축 20111118 20120924 정자동 44-64 165.015 2 0 제1종근생
115 신축 20111201 20120906 송죽동 454-9 451.21 5 0 단독주택
116 신축 20111230 20120913 조원동 519-3 469.65 2 1 제1종근생
117 신축 20120116 20120914 송죽동 456-10 353.52 4 0 단독주택
118 신축 20120119 20120914 정자동 23-16 344.71 4 0 단독주택
119 증축 20120730 20120921 영화동 407-11 599.97 123.69 3 1 교육연구 시설
120 증축 20120810 20120914 송죽동 499 1,950.30 1,950.30 5 0 의료시설
121 용도 변경 20120827 20120924 영화동 273-10 외1필지 1,385.04 5 1 숙박시설
122 용도 변경 20120907 20120927 조원동 351-10 912.54 4 1 노유자 시설
123 신축 20120215 20120919 영화동 449-19 627.2 4 0 단독주택
124 신축 20120217 20120912 정자동 68-40 437.87 5 0 단독주택
125 신축 20120329 20120914 조원동 771-16 254.32 4 0 단독주택
126 신축 20120402 20120926 파장동 571-2 533.6 2 1 단독주택
127 신축 20120402 20120917 조원동 524-1 외1필지 195.17 2 0 단독주택
128 신축 20120410 20120920 조원동 519-139 외1피지 467.57 4 0 단독주택
129 신축 20120418 20120911 연무동 61-85 318.66 3 1 단독주택
130 신축 20120418 20120917 파장동 573-3 325.84 4 0 단독주택
131 신축 20120509 20120917 천천동 366-2 356.12 4 0 공동주택
132 신축 20120608 20120914 정자동 572-8 808.69 1 0 제1종근생
133 신축 20110422 20121008 율전동 288-53 521.53 4 1 단독주택
134 신축 20111125 20121016 영화동 342-8 700.8 4 1 공동주택
135 신축 20111214 20121026 영화동 164-10 544.22 4 0 공동주택
136 용도 변경 20120711 20121030 율전동 290-19 914.14 5 1 제2종근생
137 증축 20120914 20121005 영화동 400-9 249.36 249.36 2 제2종근생
138 신축 20120208 20121008 조원동 774-22 외1필지 676.89 5 0 공동주택
139 용도 변경 20120924 20121004 파장동 345-4 121.77 1 제2종근생
140 신축 20120220 20121004 정자동 79-10 541.46 4 0 제2종근생
141 신축 20120302 20121019 송죽동 377-24 외1필지 567.16 5 0 단독주택
142 신축 20120402 20121005 영화동 442-24 382.81 4 0 단독주택
143 신축 20120405 20121009 율전동 414-18 140.33 1 0 단독주택
144 신축 20120423 20121012 영화동 391-4 279.2 4 0 단독주택
145 신축 20120423 20121012 영화동 391-50 279.2 4 0 단독주택
146 신축 20120425 20121012 영화동 391-51 327.47 4 0 단독주택
147 신축 20120427 20121024 파장동 276-2 423.55 4 0 공동주택
148 신축 20120530 20121015 천천동 364 350.12 4 0 공동주택
149 신축 20120605 20121018 조원동 757-6 262.86 4 0 단독주택
150 신축 20110401 20121119 조원동 456-75 243.68 3 0 단독주택
151 신축 20111107 20121126 정자동 51-19 611.62 3 1 종교시설
152 신축 20111124 20121119 파장동 422-25 외1필지 728.89 5 0 공동주택
153 신축 20120316 20121101 영화동 341-14 333.51 4 0 단독주택
154 신축 20120402 20121107 정자동 44-23 370.86 4 0 단독주택
155 신축 20120420 20121107 파장동 19-18 794 3 0 제2종근생
156 신축 20120426 20121113 조원동 747-10 336.56 4 0 단독주택
157 신축 20120427 20121106 천천동 385-10 364.49 4 0 단독주택
158 신축 20120501 20121123 송죽동 456-1 463.35 5 0 단독주택
159 신축 20120504 20121130 파장동 432-16 208.05 4 0 단독주택
160 신축 20120516 20121102 조원동 745-14 567.45 5 0 공동주택
161 신축 20120523 20121122 천천동 325-51 543.72 4 0 공동주택
162 신축 20120612 20121130 연무동 238-32 230.23 3 0 단독주택
163 신축 20120612 20121112 영화동 37-61 외2필지 392.03 3 0 단독주택
164 신축 20120614 20121102 천천동 385-9 377.14 4 0 공동주택
165 신축 20120619 20121106 조원동 736-31 264.72 4 0 단독주택
166 신축 20120620 20121116 영화동 390-9 424.73 4 0 단독주택
167 신축 20120705 20121113 조원동 737-5 344.78 3 0 단독주택
168 신축 20121123 20121123 이목동 249 124.44 2 0 단독주택
169 증축 20120509 20121205 이목동 888 외5필지 1,712.83 489.04 2 1 자동차 관련시설
170 신축 20120521 20121204 천천동325-14 581.22 4 0 공동주택
171 신축 20120619 20121226 송죽동 391-6 535.44 5 0 공동주택
172 신축 20120622 20121207 영화동 445-10 695.6 5 0 공동주택
173 신축 20120626 20121231 정자동 374-7 외1필지 489.42 4 0 노유자 시설
174 신축 20120726 20121217 이목동 743 220.35 2 0 노유자 시설
175 신축 20120809 20121224 정자동 36-35 398.77 5 0 단독주택
176 신축 20120810 20121220 천천동 368-1 외1필지 590.49 3 0 제2종근생
177 신축 20121015 20121210 영화동 416-6 133 1 0 제2종근생
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성