본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기
  • 즐겨찾기 추가

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu
수원을 새롭게 시민을 빛나게

수원시청
  • 사이트맵
  • 사진첩

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu, 청렴! 자신과의 약속입니다. 청렴장안

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu, 청렴! 자신과의 약속입니다. 청렴장안

수원의 특별한 변화 수원특레시 출범
모바일 메뉴
통합검색 검색
통합검색
닫기닫기

휴먼시티수원 - 수원시 장안구 suwon jangan-gu

모바일용 메뉴

HOME SITEMAP

  • 장안구소개
    • 구청장인사말
    • 구정시책
    • 조직 및 업무
    • 구청사 안내도
    • 구청오시는길
    • 장안구 지도
    • 장안구연혁
    • 지역특성
    • 장안의 풍경
    • 일반현황
      • 기본현황
      • 행정구역 현황
    • 기타 주요 현황
      • 예산 및 재정
      • 공무원(정원) 현황
      • 위원회 현황
    • 수원시 통계
    • 장안구 단체
      • 장안사랑 발전회
      • 장안구 통장협의회
      • 장안구 주민자치회
      • 장안구 여성합창단
  • 열린민원실.
    • 민원신청
    • 민원발급
      • 정부24
      • 전자가족관계등록시스템
    • 민원안내
      • 민원서류접수
      • 무인민원발급기
      • 외국인 인감신고및발급
      • 인감증명발급
      • 주민등록등초본
      • 어디서나(FAX)민원
      • 전입시민안내
      • 민원1회방문처리제 안내
      • 사전심사청구제도 안내
      • 민원인후견인제 안내
      • 민원수수료 안내
      • 구술,전화로 가능한 민원
      • 행정정보공동이용 안내
      • 민원인의 권리와 의무
      • 가사홈서비스
      • 공공시설물 생활불편처리
    • 민원센터안내
      • 휴먼콜센터
      • 행정정보종합센터
      • 110정부민원안내콜
    • 민원서식자료실
    • 행정서비스헌장
    • 민원사무편람
    • 정보통신사용전검사
  • 행정복지센터
    • 파장동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 율천동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자1동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자2동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 정자3동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 영화동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 마을신문
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 송죽동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 조원1동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 조원2동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
    • 연무동
      • 민원 신청 및 소통
      • 주민자치센터프로그램
      • 조직 및 업무
      • 찾아오시는 길
      • 주민자치센터 상세
        • 주민자치센터란
        • 시설현황
        • 주민자치회 명단
      • 행정복지센터 상세
        • 우리동 소식
        • 기본현황
        • 동유래
        • 동자랑거리
        • 마을만들기
        • 동관내지도
        • 단체현황
  • 열린구청
    • 업무추진비 공개
      • 구청장
      • 과장/동장
    • 주민참여예산방
    • 주간행사계획
    • 새소식
    • SNS 소통
    • 공공데이터 개방
    • 대관예약
    • 동 주민자치프로그램
    • 장안소식
    • 장안 사진첩
    • 이달의 장안구 톡 소식
    • 계약정보
  • 분야별 정보
    • 문화
      • 문화
        • 수원미술전시관
        • 슬기샘 어린이도서관
        • 북수원 지식정보도서관
        • 대추골 도서관
        • 만석공원 제2야외음악당
        • 해우제
      • 체육시설
        • 수원종합운동장
        • 게이트볼장
        • 볼링장
        • 테니스장
        • 인라인스케이트장
        • 배드민턴장
        • 장안구민회관
      • 문화재
        • 김준룡장군전승지 및 비
        • 노송지대
        • 미륵당
        • 수원역대 목민관송덕비군
        • 창성사지
        • 수원 광주이씨 월곡댁
        • 방화수류정
        • 지지대비
    • 경제
      • 일자리소식
      • 월별물가동향
      • 맛집
        • 맛집가이드북
        • 모범음식
        • KT위즈파크주변음식점
      • 유통업소 현황
        • 게임제공업 현황
        • 노래연습장 현황
        • 비디오물 감상실업 현황
      • 착한업소
        • 효도업소
        • 착한가격업소
      • 취업정보
      • 마을만들기
        • 마을만들기란?
        • 마을만들기 소식란
      • 다양한 생활정보
        • 우편번호검색
        • 신문사이트
    • 환경
      • 쓰레기 처리
      • 음식물쓰레기
      • 1회용품사용규제
      • 실내공기질 관리
    • 교통
      • 수원시 버스노선검색
      • 실시간 버스위치
      • 주차장 현황
    • 복지
      • 어린이집현황
        • 민간어린이집
        • 가정어린이집
        • 부모협동어린이집
        • 평가인증어린이집
        • 시간연장형어린이집
        • 24시간어린이집
        • 공공형어린이집
        • 수원형어린이집
        • 열린어린이집
        • 장애아통합어린이집
        • 외국인근로자 자녀
      • 복지시설
        • 일반복지시설
        • 장애인시설
        • 노인복지시설
        • 여성아동복지시설
        • 경로당
      • 복지관련 자료실
      • 외국인주민 생활안내서
      • 후원자 마당
    • 교육
      • 시민정보화교육
      • 장안구민회관 문화체육강좌
      • 학교현황
        • 유치원
        • 초등학교
        • 중학교
        • 고등학교
        • 대학교
        • 특수학교
        • 평생교육시설
    • 건축
      • 건축현황
        • 건축허가현황
        • 착공신고현황
        • 건축신고현황
        • 사용승인현황
        • 공동주택(다세대)현황
      • 도로지정공고문
    • 안전
      • 민방위
      • 재해의 정의 및 분류
      • 기상특보 발표기준
      • 안전길잡이
    • 녹지
      • 산림욕장
      • 근린공원
      • 어린이공원
      • 산책로
    • 지적
      • 지적상식
      • 토지이동신청
      • 지적재조사사업
      • 조상땅찾기
      • 도로명주소제도
      • 부동산등기번호부여신청
      • 지적민원발급
      • 지적기준점
      • 건물번호판 활용 QR코드 제공
    • 부동산
      • 토지거래허가
      • 공시지가
      • 부동산중개업
      • 중개업 법률 체크리스트
      • 주택가격 동향
      • 부동산거래신고 및 검인
      • 부동산관련정보 링크사이트
      • 주택임대차 신고제
  • 장안구소개
    • 구청장 인사말
    • 구정시책
    • 조직 및 업무
    • 구청사 안내도
    • 구청오시는길
    • 장안구 지도
    • 장안구 연혁
    • 지역특성
    • 장안의 풍경
    • 일반현황
      • 기본현황
      • 행정구역 현황
    • 기타 주요 현황
      • 예산 및 재정
      • 공무원(정원) 현황
      • 위원회 현황
    • 수원시 통계
    • 장안구 단체
      • 장안사랑 발전회
      • 장안구 통장협의회
      • 장안구 주민자치회
      • 장안구 여성합창단
  • 열린민원실
    • 민원신청
    • 민원발급
      • 정부24
      • 전자가족관계등록시스템
    • 민원안내
      • 민원서류접수
      • 무인민원발급기
      • 외국인인감신고및발급
      • 인감증명발급
      • 주민등록등초본
      • 어디서나(FAX)민원
      • 전입시민안내
      • 민원1회방문처리제 안내
      • 사전심사청구제도 안내
      • 민원인후견인제 안내
      • 민원수수료 안내
      • 구술,전화로 가능한 민원
      • 행정정보공동이용 안내
      • 민원인의 권리와 의무
      • 가사홈서비스
      • 공공시설물 생활불편처리
    • 민원센터안내
      • 휴먼콜센터
      • 행정정보종합센터
      • 110정부민원안내콜
    • 민원서식자료실
    • 행정서비스헌장
    • 민원사무편람
    • 정보통신사용전검사
  • 행정복지센터
    • 파장동
    • 율천동
    • 정자1동
    • 정자2동
    • 정자3동
    • 영화동
    • 송죽동
    • 조원1동
    • 조원2동
    • 연무동
  • 열린구청
    • 업무추진비 공개
    • 주민참여예산
    • 주간행사계획
    • 새소식
    • SNS 소통
    • 공공데이터 개방
    • 대관예약
    • 동 주민자치프로그램
    • 장안소식
    • 장안 사진첩
    • 이달의 장안구 톡 소식
    • 계약정보
  • 분야별정보
    • 문화
      문화 체육시설 문화재
    • 경제
      일자리소식 월별물가동향 맛집 유통업소 현황 착한업소 취업정보 다양한 생활정보
    • 환경
      쓰레기 처리 음식물쓰레기 1회용품사용규제 실내공기질 관리
    • 교통
      수원시 버스노선검색 실시간 버스위치 주차장 현황
    • 복지
      어린이집현황 복지시설 복지관련 자료실 외국인주민 생활안내서 후원자 마당
    • 교육
      시민정보화교육 장안구민회관 문화체육강좌 학교현황
    • 건축
      건축현황 도로지정공고문
    • 안전
      민방위 재해의 정의 및 분류 기상특보 발표기준 안전길잡이
    • 녹지
      산림욕장 근린공원 어린이공원 산책로
    • 지적
      지적상식 토지이동신청 지적재조사사업 조상땅찾기 도로명주소제도 부동산등기번호부여신청 지적민원발급 지적기준점 건물번호판 활용 QR코드 제공
    • 부동산
      토지거래허가 공시지가 부동산중개업 중개업 법률 체크리스트 주택가격 동향 부동산거래신고 및 검인 부동산관련정보 링크사이트 주택임대차 신고제
  • 문화
  • 경제
  • 환경
  • 교통
  • 복지
  • 교육
  • 건축
  • 안전
  • 녹지
  • 지적
  • 부동산
  • 문화
  • 경제
  • 환경
  • 교통
  • 복지
  • 교육
  • 건축
  • 안전
  • 녹지
  • 지적
  • 부동산
  • 문화
    • 수원미술전시관
    • 슬기샘 어린이도서관
    • 북수원 지식정보도서관
    • 대추골 도서관
    • 만석공원 제2야외음악당
    • 해우제
  • 체육시설
    • 수원종합운동장
    • 게이트볼장
    • 볼링장
    • 테니스장
    • 인라인스케이트장
    • 배드민턴장
    • 장안구민회관
  • 문화재
    • 김준룡장군전승지 및 비
    • 노송지대
    • 미륵당
    • 수원역대 목민관송덕비군
    • 창성사지
    • 수원 광주이씨 월곡댁
    • 방화수류정
    • 지지대비
  • 일자리소식
  • 월별물가동향
  • 맛집
    • 맛집가이드북
    • 모범음식
    • KT위즈파크주변음식점
  • 유통업소 현황
    • 게임제공업 현황
    • 노래연습장 현황
    • 비디오물 감상실업 현황
  • 착한업소
    • 효도업소
    • 착한가격업소
  • 취업정보
  • 마을만들기
    • 마을만들기란?
    • 마을만들기 소식란
  • 다양한 생활정보
    • 우편번호검색
    • 신문사이트
  • 쓰레기 처리
  • 음식물쓰레기
  • 1회용품사용규제
  • 실내공기질 관리
  • 수원시 버스노선검색
  • 실시간 버스위치
  • 주차장 현황
  • 어린이집현황
    • 민간어린이집
    • 가정어린이집
    • 부모협동어린이집
    • 평가인증어린이집
    • 시간연장형어린이집
    • 24시간어린이집
    • 공공형어린이집
    • 수원형어린이집
    • 열린어린이집
    • 장애아통합어린이집
    • 외국인근로자 자녀
  • 복지시설
    • 일반복지시설
    • 장애인시설
    • 노인복지시설
    • 여성아동복지시설
    • 경로당
  • 복지관련 자료실
  • 시민정보화교육
  • 장안구민회관 강좌
  • 학교현황
    • 유치원
    • 초등학교
    • 중학교
    • 고등학교
    • 대학교
    • 특수학교
    • 평생교육시설
  • 건축현황
    • 건축허가현황
    • 착공신고현황
    • 건축신고현황
    • 사용승인현황
    • 공동주택(다세대)현황
  • 도로지정공고문
  • 민방위
  • 재해의 정의 및 분류
  • 기상특보 발표기준
  • 안전길잡이
  • 산림욕장
  • 근린공원
  • 어린이공원
  • 산책로
  • 지적상식
  • 토지이동신청
  • 지적재조사사업
  • 조상땅찾기
  • 도로명주소제도
  • 부동산등기번호부여신청
  • 지적민원발급
  • 지적기준점
  • 토지거래허가
  • 공시지가
  • 부동산중개업
  • 주택가격 동향
  • 부동산관련정보 링크사이트

건축

  • 건축현황
    • 건축허가현황
    • 착공신고현황
    • 건축신고현황
    • 사용승인현황
    • 공동주택(다세대)현황
  • 도로지정공고문

사용승인현황

  • 홈홈 > 홈 > 분야별정보 > 건축 > 건축현황 >
  • 사용승인현황
페이스북 공유 인쇄
  • 2025년
  • 2024년
  • 2023년
  • 2022년
  • 2021년
  • 2020년
  • 2019년
  • 2018년
  • 2017년
  • 2016년
  • 2015년
  • 2014년
  • 2013년
  • 2012년
  • 2011년
  • 2010년
  • 2009년
2016년 사용승인현황
구분 허가일 사용승인일 대지위치 도로 명주소 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
신축 2015-05-29 2016-01-04 이목동 519-32 외5필지 장안로 378번길 9-5(이목동) 269.84 4 0 단독주택
신축 2015-08-19 2016-01-05 조원동 440-54 금당로 69번길 28-12 (조원동) 474.6 3 0 단독주택
신축 2015-07-07 2016-01-07 정자동 359-3 대평로 152번길 21 (정자동) 413.74 4 0 단독주택
신축 2015-06-18 2016-01-08 파장동 586-24 파장천로 26번길 5 (파장동) 649.1 5 0 공동주택
신축 2015-05-15 2016-01-08 영화동 117-18 팔달로 316번길 12 (영화동) 213.32 4 0 단독주택
신축 2015-07-30 2016-01-12 파장동 583-37 파장천로 11번길 8 (파장동) 378.39 5 0 공동주택
신축 2014-09-03 2016-01-12 이목동 251-17 외2필지 장안로 427번길 46 (이목동) 445.68 3 0 제2종근린 생활시설
신축 2015-07-07 2016-01-14 영화동 387-18 수성로 318 (영화동) 659.79 5 0 공동주택
증축 2015-08-10 2016-01-18 정자동 911-5 외7필지 정자로 102 (정자동) 14,408.43 896.39 2 교육 연구시설
신축 2015-07-10 2016-01-20 조원동 777-8 송정로 130번길 7-5 (조원동) 268.15 4 0 단독주택
신축 2015-07-23 2016-01-21 연무동 181-21 외1필지 수원천로 428번길 14-3 (연무동) 496.35 4 0 단독주택
신축 2015-07-14 2016-01-22 율전동 167-4 외1필지 덕영대로 407번길 21-8 (율전동) 565.97 4 0 공동주택
신축 2015-07-10 2016-01-25 연무동 248-1 월드컵로 418번길 8 (연무동) 784.24 6 0 공동주택
신축 2015-03-20 2016-01-25 율전동 99-23 서부로 2189-1 (율전동) 990.31 6 1 제2종근린 생활시설
신축 2015-07-31 2016-01-28 송죽동 50 수일로 107번길 49 (송죽동) 380.04 4 0 단독주택
신축 2014-02-28 2016-01-28 연무동 62-10 외1필지 창훈로 60번길 22-24 (연무동) 302.35 4 0 단독주택
신축 2015-05-22 2016-01-29 율전동 400-5 외1필지 율전로 98번길 10-2 (율전동) 343.92 4 0 단독주택
증축 2015-09-24 2016-01-08 영화동 33-1 외1필지 광교산로 22 (영화동) 3,258.15 50.86 3 1 노유자시설
증축 2015-12-04 2016-01-15 송죽동 498-11 경수대로 939번길 8 (송죽동) 597.4 50.65 3 제2종근린 생활시설
신축 2015-12-15 2016-01-25 상광교동 323-1 광교산로 509번길 27 (상광교동) 97.2 1 0 창고시설
증축 2015-12-14 2016-01-26 정자동 338-3 만석로 101번길 29-20 (정자동) 705.63 53.72 1 제2종근린 생활시설
신축 2015-10-22 2016-02-03 조원동 525-10 외1필지 금당로 90번길 37 (조원동) 116.62   2 제2종근린 생활시설
신축 2015-09-08 2016-02-22 영화동 134-4 팔달로 292번길 39 (영화동) 180.58   3 단독주택
신축 2015-09-02 2016-02-22 율전동 204-4 덕영대로 439번길 3-9 (율전동) 542.27   4 공동주택
신축 2015-09-01 2016-02-22 이목동 242-9 장안로 418-57 (이목동) 208   3 단독주택
신축 2015-07-22 2016-02-22 영화동 305-9 수성로 350번길 17 (영화동) 1,634.64   6 1 공동주택
신축 2015-07-21 2016-02-11 율전동 412-5 율전로 64번길 21-1 (율전동) 451.1   4 공동주택
신축 2015-06-25 2016-02-12 율전동 298-19 율전로 108번길 10-4 (율전동) 447.8   6 공동주택
신축 2015-06-16 2016-02-05 파장동 297-5 외1필지 수일로 55-10 (파장동) 726.22   5 공동주택
신축 2015-06-01 2016-02-04 영화동 392-1 장안로 64번길 2 (영화동) 637.247   5 공동주택
신축 2015-03-06 2016-02-22 조원동 639-22 수성로 391-3 (조원동) 383.34   4 단독주택
신축 2014-12-12 2016-02-11 정자동 361 외2필지 대평로 152번길 17 (정자동) 1,318.61   5 공동주택
신축 2014-10-08 2016-02-01 율전동 416-18 율전로 64번길 12-29 (율전동) 492.49   4 제2종근린 생활시설
신축 2012-10-05 2016-02-01 율전동 296-19 서부로 2135번길 33 (율전동) 1,152.14   7 1 공동주택
용도 변경 2016-02-22 2016-02-25 영화동 273-2 수성로 370번길 36 (영화동) 131.47   2 단독주택
용도 변경 2015-12-21 2016-02-23 조원동 136-6 수일로 179번길 13 (조원동) 552.6   1 노유자 시설
신축 2015-07-21 2016-03-03 율전동 412-13 외1필지 율전로 64번길 23-1(율전동) 420.12   4 0 공동주택
신축 2015-07-21 2016-03-03 율전동 412-16 외1필지 율전로 64번길 23(율전동) 346.51   4 0 공동주택
신축 2015-08-28 2016-03-07 천천동 266-5 화산로 414번길 10-15(천천동) 315.97   4 0 제2종근린 생활시설
신축 2015-07-30 2016-03-07 율전동 412-3 외2필지 율전로 64번길 25(율전동) 456.11   4 0 공동주택
신축 2015-07-10 2016-03-07 영화동 127-62 외1필지 팔달로 292번길 15-9(영화동) 498.25   5 0 공동주택
신축 2015-08-04 2016-03-14 영화동 37-284 월드컵로 451번길 27(영화동) 234.86   4 0 단독주택
신축 2015-06-25 2016-03-14 송죽동 448-25 정조로 1108(송죽동) 361.91   5 1 단독주택
증축 2012-11-23 2016-03-14 율전동 296-46 서부로 2129-5(율전동) 304.39 89.35 1   제2종근린 생활시설
신축 2015-08-04 2016-03-14 영화동 37-94 광교산로 14번길 17(영화동) 98.23   3 0 단독주택
신축 2015-09-14 2016-03-16 조원동 644-27 외1필지 경수대로 835번길 40-5(조원동) 672.91   5 0 공동주택
신축 2015-08-06 2016-03-16 정자동 32-35 장안로 124-14(정자동) 342.51   4 0 단독주택
신축 2015-09-01 2016-03-17 파장동 568-6 장안로 320번길 8(파장동) 659.72   5 0 공동주택
신축 2015-12-30 2016-03-17 이목동 242-11 장안로 418-49(이목동) 52.44   1 0 단독주택
신축 2015-08-11 2016-03-21 파장동 588-19 파장천로 18-2(파장동) 590.18   5 0 공동주택
신축 2015-08-28 2016-03-22 율전동 277-5 화산로 213번길 9-23(율전동) 374.65   4 1 제2종근린 생활시설
신축 2013-09-11 2016-03-22 상광교동 41 광교산로 601(상광교동) 163.65   2 0 단독주택
증축 2016-01-04 2016-03-23 연무동 245-17 창룡대로 205(연무동) 333.64 64.4 2 1 제1종근린 생활시설
용도 변경 2016-03-02 2016-03-25 정자동 69-14 영화로 71번길 14(정자동) 492.37   3 1 제1종근린 생활시설
증축 2015-12-02 2016-03-25 영화동 435-10 팔달로 237번길 10(영화동) 131.82 49.8 2   단독주택
증축 2016-01-20 2016-03-28 정자동 80-17 수성로 311(정자동) 6,874.7 180.55 6 1 업무시설
신축 2015-08-26 2016-03-28 영화동 404-11 수성로 290번길 34(영화동) 593.14   5 0 공동주택
신축 2015-08-06 2016-03-28 조원동 782-5 경수대로 853번길 49(조원동) 553.15   5 0 단독주택
용도 변경 2016-02-19 2016-03-28 파장동 627-3 파장천로 44번길 82(파장동) 790.04   2 0 제1종근린 생활시설
증축 2016-03-02 2016-03-29 송죽동 455-3 정조로 1094-13(송죽동) 643.4 23.28 5   단독주택
신축 2015-09-02 2016-03-31 조원동 645-40 외1필지 정조로 978번길 36-13(조원동) 396.92   4 0 단독주택
신축 2016-01-06 2016-04-01 연무동 193-249 경수대로 743번길 63(연무동) 193.72   2 0 제1종근린 생활시설
신축 2015-09-23 2016-04-01 송죽동 448-22 정조로 1104(송죽동) 745.8   4 0 제2종근린 생활시설
신축 2015-06-05 2016-04-04 송죽동 272-11 파장로 11(송죽동) 494.98   5 0 단독주택
신축 2015-04-09 2016-04-04 송죽동 449-19 정조로 1110번길 14-5(송죽동) 476.5   5 0 단독주택
신축 2015-08-28 2016-04-05 파장동 298-1 외3필지 수일로 55-4(파장동) 762.84   5 0 공동주택
신축 2015-10-20 2016-04-06 파장동 590-2 파장천로 12번길 16(파장동) 658.95   5 0 공동주택
신축 2015-07-31 2016-04-07 연무동 248-15 연무로 7번길 25(연무동) 328.82   4 0 단독주택
증축 2016-03-03 2016-04-07 영화동 327-3 정조로 915(영화동) 1,335.33 48 2   제2종근린 생활시설
신축 2015-09-21 2016-04-08 정자동 44-48 장안로 103번길 63(정자동) 659.9   5 0 공동주택
신축 2015-10-05 2016-04-12 연무동 239-34 연무로 7번길 40(연무동) 999.87   6 0 공동주택
신축 2016-02-22 2016-04-12 이목동 242-6 장안로 418-75(이목동) 86.67   1 0 단독주택
증축 2015-12-30 2016-04-15 파장동 328-5 외1필지 파장천로 100(파장동) 320 96 2   제2종근린 생활시설
용도변경 2016-02-18 2016-04-15 정자동 46-1 장안로 103번길 9(정자동) 531   3 1 제1종근린 생활시설
신축 2015-03-12 2016-04-15 이목동 242-98 외2필지 장안로 418-55(이목동) 52.44   1 0 단독주택
신축 2015-10-01 2016-04-20 영화동 342-5 장안로 103번길 63(정자동) 725.56   5 0 공동주택
신축 2015-08-20 2016-04-20 파장동 601-12 연무로 7번길 40(연무동) 421.67   4 0 공동주택
증축 2016-04-06 2016-04-20 송죽동 20-2 수일로 123번길 90-35(송죽동) 99 11 1   단독주택
신축 2015-06-30 2016-04-25 영화동 37-99 경수대로 774번길 23(영화동) 605.79   4 1 단독주택
증축 2016-04-07 2016-04-25 파장동 555-7 이목로 74번길 17(파장동) 923.07 32.58 1   제1종근린 생활시설
신축 2015-09-18 2016-04-27 송죽동 390-2 정조로 1051번길 37-10(송죽동) 658.16   5 0 공동주택
신축 2015-10-15 2016-04-28 연무동 229-17 연무로 20번길 13(연무동) 734.08   5 0 공동주택
신축 2015-09-11 2016-05-02 연무동 173-47 외2필지 경수대로 751(연무동) 493.59   4 0 단독주택
신축 2016-02-22 2016-05-02 이목동 242-70 외1필지 장안로 418-96(이목동) 98.55   1 0 단독주택
신축 2014-04-21 2016-05-09 이목동 242-17 장안로 418-106(이목동) 347.44   3 1 단독주택
신축 2015-09-18 2016-05-16 파장동 342-10 파장천로 136-5(파장동) 223.8   1 0 제1종근린생활시설
신축 2015-10-15 2016-05-18 영화동 126-21 팔달로 308번길 3(영화동) 394.13   4 0 단독주택
신축 2015-07-31 2016-05-19 영화동 360-2 팔달로 237번길 36-12(영화동) 545.38   5 0 공동주택
신축 2015-06-05 2016-05-19 영화동 201 수성로 382번길 37-4(영화동) 775.99   5 0 공동주택
신축 2015-09-01 2016-05-23 조원동 460-25 조원로 74번길 45(조원동) 354.08   4 0 단독주택
신축 2015-10-06 2016-05-24 이목동 198-1 외3필지 장안로 448번길 5(이목동) 1,579.73   3 1 교육연구시설
신축 2015-09-04 2016-05-26 정자동 45-27 외1필지 장안로 103번길 19-6(정자동) 659.56   5 0 공동주택
신축 2015-12-04 2016-05-27 영화동 406-2 수성로 290번길 39-7(영화동) 584.1   4 0 단독주택
신축 2015-11-26 2016-05-27 율전동 321-9 율전로 101번길 26(율전동) 802.78 79.77 5 0 제1종근린생활시설
신축 2016-04-11 2016-05-27 파장동 565 이목로 74번길 2(파장동) 73.62   2 0 제2종근린생활시설
신축 2015-09-08 2016-05-30 정자동 76-15 장안로 75번길 31(정자동) 736.03   6 0 공동주택
신축 2015-12-02 2016-05-31 정자동 51-20 영화로 92-1(정자동) 790.2   6 0 공동주택
신축 2015-09-08 2016-06-01 이목동 251-19 장안로 427번길 41-16 (이목동) 555.4675   4 1 제2종근린생활시설
신축 2015-09-02 2016-06-01 율전동 298-5 율전로 106 (율전동) 477.65   6 0 공동주택
용도변경 2016-05-26 2016-06-01 연무동 73-2 창훈로 46번길 3 (연무동) 101.42   1 1 단독주택
신축 2014-12-30 2016-06-03 이목동 242-86 장안로 418-105 (이목동) 535.19   3 1 단독주택
신축 2016-03-23 2016-06-03 조원동 745-16 송정로 187번길 74 (조원동) 99.63   1 0 제1종근린생활시설
신축 2015-10-14 2016-06-07 영화동 401-23 수성로 262번길 58 (영화동) 138   3 0 단독주택
신축 2015-09-17 2016-06-07 이목동 242-43 장안로 418-76 (이목동) 420.5   2 1 단독주택
신축 2016-02-02 2016-06-09 영화동 127-22 수원천로 407번길 15-7 (영화동) 213.11   4 0 단독주택
신축 2015-12-10 2016-06-09 영화동 431-12 영화로 20 (영화동) 688.4   5 0 공동주택
대수선 2016-04-06 2016-06-15 연무동 245-17 창룡대로 205 (연무동) 420.54   3 1 제2종근린생활시설
신축 2016-03-10 2016-06-15 이목동 242-15 장안로 418-68 (이목동) 98.55   1 0 단독주택
신축 2015-09-08 2016-06-16 정자동 76-16 외1필지 장안로 75번길 35 (정자동) 736.35   6 0 공동주택
신축 2016-01-20 2016-06-17 조원동 778-20 경수대로 853번길 36 (조원동) 196.81   3 1 단독주택
증축 2016-01-08 2016-06-17 율전동 433-93 외1필지 화산로 233번길 42 (율전동) 926.3 289.26 3 1 제2종근린생활시설
신축 2015-12-28 2016-06-20 영화동 37-118 외1필지 팔달로 316번길 35 (영화동) 291.18   3 0 단독주택
신축 2015-10-22 2016-06-21 율전동 181-27 덕영대로 387-5 (율전동) 280.33   4 0 단독주택
신축 2015-11-10 2016-06-22 영화동 37-227 경수대로 774번길 25 (영화동) 118.77   3 0 단독주택
증축 2016-06-10 2016-06-22 영화동 393-6 장안로 64번길 7 (영화동) 146.26 14.37 2 1 단독주택
신축 2015-12-10 2016-06-23 영화동 226-1 경수대로 811번길 39-8 (영화동) 401.69   4 0 단독주택
증축 2016-05-26 2016-06-24 율전동 174-26 외1필지 덕영대로 381번길 19-22 (율전동) 3,020.75 51.75 1   종교시설
신축 2015-10-30 2016-06-28 영화동 438-7 팔달로 225번길 10 (영화동) 609.79   4 0 단독주택
