사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2023년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 도로명주소, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 도로명주소 연면적(㎡) 증축
연면적
(㎡)
지하 지상 주용도
1 신축 2008-08-11 2023-01-04 장안구 이목동 251-3 264.57 3 0 제2종근린생활시설
2 신축 2021-10-14 2023-01-03 장안구 정자동 572-2 112.56 2 1 단독주택
3 신축 2022-01-10 2023-01-04 장안구 정자동 28-1 747.79 5 0 공동주택(다세대(8세대), 제1종근생(소매점))
4 신축 2022-01-27 2023-01-03 장안구 영화동 391-35 199.38 4 0 단독주택
5 신축 2022-05-31 2023-01-19 장안구 송죽동 481-1 379.68 4 0 단독주택
6 신축 2022-06-03 2023-01-17 장안구 영화동 429-11 603.45 5 0 공동주택
7 신축 2022-06-09 2023-01-12 장안구 하광교동 408-10 외 1 399.34 4 0 제2종근린생활시설
8 신축 2022-08-01 2023-01-09 장안구 율전동 433-110 328.39 4 0 단독주택
9 용도변경 2022-09-27 2023-01-13 장안구 연무동 8-10 747.79 5 1 제1종근린생활시설
10 신축 2022-02-21 2023-02-03 정자동 453 외 2필지 996 0 4 종교시설(교회, 휴게음식점)
11 신축 2022-04-27 2023-02-08 송죽동 393-20 외 1필지 658.92 0 5 공동주택(도시형생활주택)
12 신축 2022-06-09 2023-02-15 율전동 357-1 외 1필지 714.14 0 5 공동주택(도시형생활주택)
13 신축 2022-06-20 2023-02-17 연무동 219-6 194.13 0 4 단독주택(다가구주택, 근린생활시설)
14 신축 2022-07-28 2023-02-03 율전동 439-43 외 1필지 558.39 0 4 단독주택(다중주택, 근린생활시설)
15 신축 2022-08-17 2023-02-03 천천동 268-19 595.47 0 4 단독주택(다중주택, 근린생활시설)
16 신축 2022-06-28 2023-02-17 이목동 765-4 201.11 0 1 제2종근린생활시설(사무소)
17 신축 2022-09-18 2023-02-06 정자동 378-29 41.6 0 1 제2종근린생활시설(사무소)
18 증축 2023-01-25 2023-02-27 이목동 56-3 33 10.31 0 2 단독주택
19 증축 2022-11-30 2023-04-26 천천동 300 외29필지 425,632.90 1,731.40 0 1 교육연구시설(대학교)
20 증축 2022-09-21 2023-04-19 정자동 878-11 1,876.66 694.14 1 6 제2종근린생활시설(사무소)
21 신축 2022-07-11 2023-04-19 율전동 293-6 468.82 0 2 제2종근린생활시설(일반음식점)
22 신축 2022-07-11 2023-04-18 파장동 559-16 외1필지 452.9 0 5 공동주택(도시형생활주택)
23 신축 2022-06-23 2023-04-26 율전동 145-2 475.23 0 4 단독주택(근생 및 다중주택)
24 신축 2022-05-11 2023-04-27 이목동 758-6 195.67 0 3 단독주택
25 신축 2022-01-17 2023-04-19 율전동 293-3 457.81 0 2 제2종근린생활시설(일반음식점)
26 증축 2022-11-30 2023-05-24 천천동 585 외8필지 865.7 557.35 0 1 교육연구시설(대학교)
27 신축 2022-08-24 2023-05-11 정자동 352-3 393.6 0 4 제2종근린생활시설
28 신축 2022-07-19 2023-05-17 연무동 214-2 437.425 0 4 단독주택
29 신축 2022-06-23 2023-05-04 조원동 555-17 111.15 0 2 단독주택
30 신축 2020-06-29 2023-05-15 영화동 30-2 외4필지 615.31 1 2 제1종근린생활시설(양수장)
31 신축 2019-08-26 2023-05-08 파장동 342-6 외1필지 194.4 0 1 제2종근린생활시설(체력단련장)
32 증축 2023-03-13 2023-05-03 이목동 63-1 113.794 4.27 0 1 단독주택
33 개축 2021-09-03 2023-06-28 상광교동 197-2 146.94 0 1 단독주택
34 신축 2023-02-27 2023-06-07 천천동 364-6 66.5 0 1 단독주택
35 신축 2023-02-21 2023-07-27 이목동 758-19 외1필지 147.04 0 2 단독주택
36 신축 2022-12-08 2023-07-04 율전동 334-4 737.42 0 4 단독주택
37 신축 2022-11-03 2023-07-24 연무동 218-9 316.72 0 5 단독주택
38 신축 2022-06-03 2023-07-21 조원동 566-1 외4필지 698.94 0 3 제2종근린생활시설
39 신축 2012-09-25 2023-07-17 율전동 288-18 694.97 1 4 제2종근린생활시설
40 대수선 2023-03-30 2023-08-29 정자동 69-43 169.13 0 2 단독주택
41 신축 2023-02-17 2023-08-23 정자동 350-2 214.79 0 4 단독주택
42 대수선 2022-12-12 2023-08-01 송죽동 409-2 외4필지 1,409.22 0 2 문화및집회시설
43 신축 2022-09-23 2023-08-08 연무동 260-27 외1필지 436.18 0 4 제2종근린생활시설
44 신축 2022-06-20 2023-08-10 파장동 422-19 395.05 0 4 단독주택
45 신축 2021-09-29 2023-08-04 파장동 308-1 외1필지 174.28 0 2 제1종근린생활시설
46 신축 2023-02-23 2023-09-14 이목동 758-20 외1필지 145.22 0 2 단독주택
47 신축 2022-10-27 2023-09-11 정자동 70-40 외1필지 659.36 0 5 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대주택))
48 신축 2022-10-18 2023-09-26 정자동 40-8 532.25 0 4 단독주택(다가구주택)
49 증축 2022-12-27 2023-09-08 연무동 230 290.27 62.015 0 1 제1종근린생활시설(소매점)
50 신축 2022-06-24 2023-10-27 조원동 764-8 외1필지 478.5 0 4 단독주택(다가구, 5가구)
51 신축 2022-05-19 2023-10-11 율전동 294 외1필지 996.88 0 3 제1종근린생활시설(제1종근린생활시설(소매점,일반음식점,미용원))
52 신축 2021-12-16 2023-10-11 천천동 339-19 296.96 0 4 단독주택(다중주택)
53 증축 2023-08-01 2023-10-05 송죽동 398-55 205.39 18.7 0 2 단독주택(단독주택/제1종근린생활시설)
54 대수선 2023-05-17 2023-10-04 파장동 575-3 611.9 0 3 제1종근린생활시설(소매점)
55 대수선 2023-07-05 2023-11-23 정자동 35-2 1,489.32 1 5 제2종근린생활시설(제1동근린생활시설)
56 신축 2022-07-11 2023-11-23 이목동 758-8 270.2 1 2 단독주택(단독주택)
57 신축 2022-05-30 2023-11-28 영화동 37-91 170.47 0 3 단독주택(단독주택)
58 신축 2023-05-16 2023-12-01 율전동 354 450.03 0 4 단독주택(다중주택), 제1종근린생활시설
59 신축 2022-07-05 2023-12-04 영화동 396-30 427.66 0 4 단독주택(다가구주택), 근린생활시설
60 신축 2022-06-29 2023-12-05 조원동 101-12 외2필지 991.42 1 5 제2종근린생활시설
61 신축 2022-06-29 2023-12-05 조원동 101-36 외3필지 996.35 1 5 제2종근린생활시설
62 신축 2022-06-20 2023-12-19 이목동 758-4 286.91 1 2 단독주택
63 신축 2022-01-27 2023-12-29 조원동 765-8 외1필지 499.39 0 4 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성