사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2009년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
1 대수선 20081202 20090102 이목동 259 481.63 2 1 위험물저장 및 처리시설
2 신축 20080806 20090105 영화동 376-40 587.7 4 0 단독주택
3 신축 20080616 20090106 영화동 420-22 353.78 4 0 단독주택
4 증축 20081002 20090109 율전동 382 외3필지 755.79 411.57 3 제1종근생
5 신축 20080731 20090109 정자동 25-5 468.72 3 0 제1종근생
6 증축 20071022 20090115 이목동 455-2 1,725.37 525.67 3 2 종교시설
7 신축 20030621 20090116 율전동 273-12 467 4 0 단독주택
8 신축 20080801 20090129 영화동 417-1 382.97 4 0 단독주택
9 용도 변경 20090102 20090205 정자동 535-23 356.4 3 노유자 시설
10 증축 20081015 20090206 이목동 338-6 4,278.49 370.06 3 공장
11 신축 20080724 20090212 율전동 167-27 외1필지 480.1 4 0 단독주택
12 신축 20080818 20090212 조원동 743-13 외1필지 638.81 5 0 공동주택
13 신축 20080602 20090213 조원동 725-10 511.04 4 0 공동주택
14 신축 20081001 20090220 조우너동 755-18 494.02 4 0 단독주택
15 신축 20080807 20090224 송죽동 20-3 160 2 0 단독주택
16 신축 20071212 20090226 율전동 296-23 외1필지 991.34 6 0 제1종근생
17 신축 20081008 20090226 연무동 60-5 659.22 4 0 공동주택
18 신축 20081008 20090320 정자동 76-3 999.65 4 0 제1종근생
19 신축 20090116 20090406 파장동 343-23 205.2 1 0 제2종근생
20 신축 20081103 20090407 조원동 544-2 외1필지 307.87 4 0 단독주택
21 증축 20081224 20090415 파장동 266-12 174.18 168.86 1 자동차 관련시설
22 용도 변경 20090123 20090415 송죽동 445-2 1,122.44 6 1 노유자 시설
23 신축 20070130 20090421 파장동 21-11 127.14 2 0 단독주택
24 신축 20090225 20090422 이목동 139 209.25 1 0 제2종근생
25 신축 20080724 20090427 율전동 167-12 외1필지 650.02 4 0 공동주택
26 용도 변경 20090417 20090429 연무동 231-38 111.81 2 1 제2종근생
27 신축 20080911 20090430 송죽동 23 144 1 0 제1종근생
28 신축 20080926 20090501 영화동 402-12 358.74 4 0 단독주택
29 신축 20080714 20090507 조원동 456-8 외1필지 698.54 4 1 공동주택
30 신축 20080806 20090507 조원동 468-46 외2필지 673.81 4 1 공동주택
31 용도 변경 20090331 20090514 영화동 415-3 193.09 2 1 노유자 시설
32 신축 20080627 20090515 송죽동 21-4 117.1 1 0 단독주택
33 증축 20040922 20090519 송죽동 52-15 외1필지 1,703.19 107.28 3 1 종교시설
34 신축 20080616 20090521 조원동 456-46 715.55 4 1 공동주택
35 신축 20070727 20090522 파장동 604-5 694.1 5 0 공동주택
36 신축 20080911 20090522 영화동 403-12 215.18 4 0 단독주택
37 신축 20090107 20090522 이목동 251-20 외1필지 290.72 1 1 제2종근생
38 신축 20081014 20090526 율전동 102-5 313.78 1 0 단독주택
39 용도 변경 20090403 20090528 송죽동 379-1 3,657.21 4 1 제1종근생
40 신축 20090401 20090528 조원동 563-3 232.2 1 0 제2종근생
41 신축 20081215 20090603 파장동 501-18 외1필지 519.59 5 0 단독주택
42 증축 20060803 20090611 정자동 370 444.84 248.61 3 종교시설
43 신축 20090212 20090611 조원동 645-44 112.36 2 0 단독주택
44 증축 20090224 20090614 율전동 345-6 외1필지 1,136.41 222.79 1 제2종근생
45 증축 20090402 20090622 정자동 541-17 외1필지 368.57 75.85 2 노유자 시설
46 증축 20060707 2090625 천천동 365-5 519.88 225.28 4 1 제2종근생
47 증축 20060707 20090625 천천동 365-5 519.88 225.28 4 1 제2종근생
48 신축 20081204 20090702 조원동 739-5 275.42 3 0 단독주택
49 신축 20081013 20090706 영화동 37-29 209.64 3 0 단독주택
50 증축 20090527 20090708 이목동 61-4 457.92 2 제2종근생
51 신축 20090320 20090715 영화동 204-2 258.36 3 0 단독주택
52 신축 20070727 20090722 파장동 604-33 694.1 5 0 공동주택
53 신축 20081229 20090722 파장동 218-10 328.5 1 0 제2종근생
54 신축 20080807 20090803 송죽동 20-4 116.65 2 0 단독주택
55 신축 20090515 20090805 영화동 426-5 182.37 2 0 제2종근생
56 신축 20060711 20090811 조원동 381-30 2,775.39 7 1 제2종근생
57 용도 변경 20090730 20090812 정자동 381-30 818.46 4 제1종근생
58 신축 20090227 20090826 파장동 99 외1필지 1,238.25 3 1 노유자 시설
59 신축 20081117 20090828 조원동 737-13 372.47 4 0 단독주택
60 신축 20090417 20090828 조원동 725 489.69 5 0 단독주택
61 대수선 20090821 20090902 영화동 421-1 406.26 4 제1종근생
62 신축 20090327 20090903 송죽동 385-25 386.6 4 0 단독주택
63 신축 20080721 20090914 영화동 389-7 472.51 4 0 단독주택
64 용도 변경 20090730 20090914 파장동 422-8 외1필지 493.95 4 1 노유자 시설
65 신축 20090422 20090915 영화동 426-25 313.46 4 0 단독주택
66 신축 20090618 20090916 정자동 42-48 361.14 4 0 단독주택
67 신축 20090325 20090917 조원동 732-17 315.94 4 0 단독주택
68 신축 20090525 20090918 영화동 427-5 236.88 4 0 제1종근생
69 신축 20090518 20091006 천천동 388-7 274.97 2 0 제1종근생
70 용도 변경 20090910 20091008 연무동 260-20 외1필지 1,344.05 5 1 의료시설
71 신축 20070711 20091013 영화동 328-6 696.34 3 0 단독주택
72 신축 20070711 20091013 영화동 364-1 840.71 3 0 단독주택
73 신축 20090518 20091013 정자동 69-20 730.66 5 0 단독주택
74 신축 20090619 20091021 조원동 519-396 187.84 2 0 제2종근생
75 용도 변경 20090709 20091026 천천동 366-9 386.8 4 노유자 시설
76 신축 20090707 20091030 영화동 427-26 384.07 4 0 단독주택
77 신축 20080926 20091103 송죽동 21 150 1 0 노유자 시설
78 신축 20090601 20091103 천천동 552-1 260.1 3 0 단독주택
79 신축 20090622 20091105 영화동 403-24 374.56 4 0 단독주택
80 증축 20090319 20091109 영화동 161-16 1,135.30 112.3 4 1 종교시설
81 신축 20081028 20091110 조원동 459-25 177.04 1 0 제2종근생
82 신축 20080708 20091112 영화동 37-25 193.54 2 0 단독주택
83 용도 변경 20091019 20091113 율전동 433-102 448.28 3 1 제1종근생
84 용도 변경 20090918 20091116 송죽동 214-3 1,268.13 6 제2종근생
85 신축 20090710 20091118 영화동 408-2 388.94 4 0 단독주택
86 신축 20090724 20091118 영화동 408-2 295.65 4 0 단독주택
87 신축 20090730 20091119 파장동 281-1 184.31 2 0 제1종근생
88 신축 20090622 20091120 율전동 288-37 299.39 3 1 단독주택
89 신축 20090717 20091120 정자동 71-21 398.26 4 0 단독주택
90 신축 20070706 20091124 연무동 288-28 420.72 5 0 공동주택
91 신축 20080710 20091125 조원동 468-3 외1필지 243.94 4 0 공동주택
92 신축 20090819 20091125 영화동 391-37 281.4 3 0 단독주택
93 신축 20091026 20091126 조원동 760-11 243.2 1 0 제2종근생
94 신축 20090729 20091130 조원동 544-12 외1필지 296.14 3 0 단독주택
95 용도 변경 20091009 20091201 영화동 161-16 1,135.30 4 1 종교시설
96 신축 20090707 20091203 파장동 343-17 122.97 1 0 단독주택
97 대수선 20091126 20091204 정자동 33-10 343.71 4 단독주택
98 신축 20090806 20091210 조원동 456-19 외1필지 195.15 2 0 단독주택
99 신축 20090813 20091217 영화동 405-6 397.21 4 0 단독주택
100 신축 20090817 20091218 율전동 167-2 335.34 4 0 단독주택
101 신축 20090825 20091218 정자동 44-7 357.6 4 0 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성