사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2010년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
1 신축 20090724 20100104 정자동 27-42 359.01 4 0 단독주택
2 신축 20090708 20100106 조원동 444-17 외1필지 363.48 4 0 단독주택
3 증축 20091105 20100111 조원동 767-22 225.36 73.92 3 노유자 시설
4 신축 20090918 20100111 율전동 411-2 외1필지 135 3 0 제1종 근생
5 신축 20090805 20100115 조원동 524-1 외2필지 397.13 3 0 단독주택
6 신축 20090715 20100203 정자동 71-15 774.36 5 0 단독주택
7 신축 20091019 20100203 정자동 429-1 외1필지 332.76 2 0 제1종 근생
8 증축 20091007 20100223 파장동 291 706.71 217.49 3 노유자 시설
9 증축 20091123 20100225 연무동 234-18 654.42 90.42 2 1 노유자 시설
10 신축 20091019 20100226 영화동 420-14 312.02 4 0 단독주택
11 용도 변경 20100104 20100303 율전동 382 755.79 3 제2종 근생
12 용도 변경 20100209 20100303 파장동 501-17 485.96 2 1 노유자 시설
13 신축 20080912 20100308 율전동 173-14 외2필지 1,500.35 4 1 공동주택
14 신축 20090902 20100319 율전동 433-116 557.21 4 0 제2종 근생
15 신축 20090923 20100324 조원동 751-13 외1필지 468.02 4 0 단독주택
16 용도 변경 20100315 20100325 정자동 79-5 757.62 5 노유자 시설
17 용도 변경 20091119 20100329 송죽동 185 658.49 3 1 제2종 근생
18 신축 20090827 20100407 율전동 439-32 386.97 4 0 제2종 근생
19 신축 20090915 20100409 율전동 114-27 외2필지 958.36 6 1 제2종 근생
20 신축 20090915 20100409 율전동 114-34 외1필지 1,029.70 6 1 교육연구 시설
21 신축 20090915 20100409 율전동 114-32 외1필지 786.56 6 0 교육연구 시설
22 신축 20091228 20100413 영화동 423-3 249.48 2 0 제1종 근생
23 신축 20080318 20100416 이목동 177 외1필지 63 1 0 제1종 근생
24 신축 20091209 20100420 영화동 425-13 354.2 3 0 제2종 근생
25 신축 20080930 20100421 파장동 593 외2필지 1,741.44 4 1 종교시설
26 신축 20091009 20100428 영화동 406-10 564.72 4 0 단독주택
27 신축 20100113 20100428 영화동 393-1 1,343.14 4 0 판매시설
28 신축 20090918 20100429 정자동 381-15 305.44 4 0 단독주택
29 신축 20091021 20100506 정자동 44-20 424.29 5 0 단독주택
30 신축 20091103 20100510 정자동 82-1 352.07 5 0 단독주택
31 증축 20081020 20100511 송죽동 34-5 324.41 162.02 2 제2종 근생
32 신축 20091117 20100519 영화동 445-5 외1필지 280.28 2 0 단독주택
33 신축 20090907 20100526 정자동 40-20 399.55 5 0 단독주택
34 증축 20100407 20100527 송죽동 132 576.52 85.84 2 제2종 근생
35 신축 20100115 20100528 영화동 393-2 198.4 1 0 제2종 근생
36 증축 20100408 20100601 송죽동 440-1 외1필지 1,218.93 122.66 5 1 의료시설
37 신축 30100308 20100609 파장동 346-1 107.28 2 0 단독주택
38 증축 20100331 2010615 파장동 90-1 193.13 59.21 2 제2종 근생
39 신축 20100106 20100616 송죽동 59-2 304.62 4 0 단독주택
40 신축 20091224 20100618 송죽동 390-11 426.32 4 0 단독주택
41 신축 20100219 20100618 송죽동 378-5 455.94 5 0 단독주택
42 용도 변경 20100609 20100622 송죽동 445-7 261.78 2 제2종 근생
43 용도 변경 20100507 20100624 파장동 501-17 485.96 2 1 노유자 시설
44 신축 20090821 20100629 율전동 433-133 외1필지 774.03 4 1 제2종 근생
45 신축 20100226 20100630 율전동 167-31 583.2 4 0 단독주택
46 신축 20091210 20100701 영화동 424-2 411.79 4 0 단독주택
47 신축 20091216 20100701 영화동 205 659.74 4 0 공동주택
48 신축 20100319 20100707 파장동 568-17 290.08 4 0 단독주택
49 신축 20091013 2010708 파장동 601 323.4 4 0 단독주택
50 신축 20091230 20100712 영화동 407-5 530.21 4 0 단독주택
51 신축 20100218 20100713 조원동 752-12 366.55 4 0 단독주택
52 용도 변경 20100702 20100713 정자동 1-2 342.19 3 제1종 근생
53 신축 20030628 20100716 영화동 97-12 318.18 3 0 단독주택
54 신축 20091224 20100720 송죽동 272-45 331.3 4 0 단독주택
55 신축 20100219 20100720 파장동 586-5 438.05 4 0 단독주택
56 신축 20091201 20100723 영화동 127-61 258.82 4 0 단독주택
57 신축 20100119 20100723 영화동 43-3 357.87 4 0 단독주택
58 신축 20100122 20100723 이목동 210-8 168 2 0 제2종 근생
59 신축 20091210 20100730 영화동 37-133 196.62 3 0 단독주택
60 용도 변경 20100719 20100730 조원동 752-18 1,695.05 5 1 제1종 근생
61 신축 20100303 20100730 조원동 780-5 657.66 5 0 공동주택
62 신축 20100303 20100809 조원동 780-15 657.66 5 0 공동주택
63 증축 20100331 20100810 파장동 582-26 615.8 20.77 1 제2종 근생
64 신축 20100527 20100810 송죽동 451-3 1,579.54 3 0 판매시설
65 신축 20100426 20100819 율전동 433-104 432.89 4 0 제2종 근생
66 신축 20030620 20100823 율전동 288-58 486.67 3 1 단독주택
67 신축 20100324 20100824 정자동 42-61 347.42 5 0 단독주택
68 신축 20100422 20100827 영화동 417-7 354.68 4 0 단독주택
69 신축 20100409 20100903 영화동 402-17 365.185 4 0 단독주택
70 용도 변경 20100722 20100906 정자동 35-3 1,751.19 6 1 제1종 근생
71 신축 20100322 20100908 송죽동 488-5 434.7 5 0 단독주택
72 신축 20100419 20100908 영화동 160-2 558.96 3 0 단독주택
73 신축 20100414 20100909 천천동 551-1 411.48 3 0 단독주택
74 신축 20080331 20100910 율전동 321-9 외1필지 723.01 4 0 제1종 근생
75 신축 20091106 20100914 조원동 742-18 751.37 4 1 단독주택
76 신축 20100401 20100915 정자동 75-3 외1필지 1,698.19 3 0 제2종 근생
77 신축 20080430 20100916 영화동 419-14 346.56 2 0 종교시설
78 신축 20100315 20100927 조원동 53-2 외1필지 255.28 4 0 제2종 근생
79 신축 20100316 20100930 천천동 475-5 269.31 3 0 제2종 근생
80 신축 20100113 20101005 율전동 271-23 외1필지 692.59 4 1 제2종 근생
81 신축 20100422 20101011 영화동 376-41 492.75 4 0 단독주택
82 신축 20100226 20101013 영화동 422-43 318.29 3 0 제2종 근생
83 신축 20100528 20101013 정자동 44-22 278.32 3 0 단독주택
84 신축 20100708 20101026 율전동 107-3 395.3 2 0 제1종 근생
85 신축 21000618 20101101 파장동 605-14 557.11 4 0 제2종 근생
86 용도 변경 20100609 20101103 조원동 750 468.16 3 1 제2종 근생
87 신축 20100607 20101108 영화동 339-11 326.67 4 0 단독주택
88 신축 20060525 20101109 천천동 339-11 643.95 4 0 제2종 근생
89 신축 20100428 20101110 파장동 201-2 외1필지 870.6 4 1 공동주택
90 신축 20100625 20101111 송죽동 456 491.6 5 0 단독주택
91 신축 20100520 20101112 조원동 755 393.37 5 0 단독주택
92 증축 20100614 20101116 영화동 425-13 447.51 93.31 3 0 제2종 근생
93 신축 20100625 20101116 영화동 391-18 324.11 4 0 단독주택
94 신축 20100624 20101119 영화동 406-6 332.96 4 0 단독주택
95 신축 20091130 20101122 율전동 439-56 721.26 4 1 제2종 근생
96 신축 20100428 20101201 파장동 201-3 외1필지 858.95 4 1 공동주택
97 신축 20100824 20101201 영화동 387-3 494.44 4 0 단독주택
98 신축 20100706 20101203 파장동 589-3 195.85 2 0 단독주택
99 신축 20100805 20101203 영화동 387-15 658.26 4 0 단독주택
100 용도 변경 20101117 20101208 율전동 99-24 1,225.81 6 1 제1종 근생
101 신축 20100805 20101208 정자동 40-2 351.96 4 0 단독주택
102 신축 20100702 20101210 영화동 397-12 394.73 4 0 단독주택
103 신축 20100705 20101213 파장동 567-5 296.64 4 0 단독주택
104 신축 20100630 20101215 영화동 394-6 540.36 4 0 단독주택
105 신축 20100820 20101216 송죽동 451-24 외1필지 912 3 0 제1종 근생
106 신축 20090918 20101220 영화동 190-11 306.66 3 0 단독주택
107 신축 20100601 20101220 정자동 39-21 306.02 4 0 단독주택
108 신축 20100820 20101220 영화동 442-22 399.44 4 0 단독주택
109 신축 20100719 20101224 송죽동 481-3 367.8 4 0 단독주택
110 용도 변경 20101115 20101229 파장동 495-50 435.48 3 1 제2종 근생
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성