사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2011년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
1 신축 20100826 20110103 영화동 406-31 361.8 4 0 단독주택
2 신축 20101008 20110103 파장동 295-1 130.9 1 0 제2종근생
3 신축 20100802 20110104 율전동 414-9 493.38 4 0 제2종근생
4 신축 20100707 20110111 파장동 605-5 346.315 5 0 공동주택
5 신축 20100421 20110112 율전동 238-3 232.2 4 0 제2종근생
6 증축 20090619 20110114 파장동 85 외1필지 3,939.55 1,304.55 4 0 제1종근생
7 신축 20100820 20110117 조원동 750-8 외1필지 515.1 5 0 단독주택
8 용도 변경 20110111 20110117 송죽동 499-5 1,279.64 4 1 업무시설
9 증축 20101117 20110118 이목동 873 318.39 179.84 2 0 자동차 관련시설
10 신축 20100803 20110118 영화동 408-11 305.87 4 0 단독주택
11 신축 20100820 20110118 파장동 347-1 142.59 1 1 단독주택
12 신축 20100901 20110118 영화동 387-12 989.542 3 0 제2종근생
13 신축 20100525 20110119 파장동 275-2 297.32 3 0 노유자시설
14 신축 20100820 20110124 조원동 757-18 644.35 5 0 제2종근생
15 신축 20090210 20110128 파장동 343-2 205.2 1 0 제2종근생
16 신축 20091123 20110128 송죽동 30-6 154.5 1 0 제1종근생
17 신축 20091125 20110128 송죽동 30-3 118.89 1 0 단독주택
18 신축 20100913 20110128 율전동 271-16 328.93 4 1 제2종근생
19 신축 20100915 20110209 조원동 444-28 외2필지 388.9 3 1 단독주택
20 신축 20100917 20110209 율전동 433-111 279.11 2 0 제2종근생
21 신축 20100901 20110222 정자동 42-46 327.91 4 0 단독주택
22 신축 19940729 20110225 정자동 380 643.33 3 1 단독주택
23 용도 변경 20110210 20110310 정자동 29-21 306.99 2 1 단독주택
24 신축 20101011 20110318 영화동 426-1 494.91 4 0 제2종근생
25 신축 20101026 20110324 영화동 335-1 315.8 3 0 단독주택
26 신축 20100830 20110330 파장동 602-19 447.96 5 0 단독주택
27 신축 20101012 20110330 정자동 42-3 365.25 5 0 단독주택
28 신축 20101104 20110401 영화동 390-7 398.77 4 0 단독주택
29 신축 20100413 20110405 이목동 167-2 외1필지 606.25 1 0 제1종근생
30 신축 20101115 20110405 영화동 407-7 328.64 4 0 단독주택
31 신축 20100910 20110411 하광교동 444-6 외1필지 446.93 4 0 단독주택
32 신축 20101018 20110412 정자동 381-18 304.11 4 0 제2종근생
33 신축 20100625 20110415 파장동 604-32 709 5 0 공동주택
34 신축 20101110 20110420 영화동 288-56 311.1 4 0 단독주택
35 신축 20101130 20110422 이목동 213 외3필지 439.95 2 0 제1종근생
36 신축 20100727 20110429 연무동 230-12 398.11 5 0 단독주택
37 신축 20101129 20110502 송죽동 30 139 1 0 제1종근생
38 신축 20101111 20110504 영화동 410-4 326.92 4 0 제2종근생
39 신축 20101101 20110512 송죽동 479-1 외1피지 430.92 4 0 단독주택
40 신축 20090727 20110517 영화동 97-3 644.8 4 0 종교시설
41 신축 20101007 20110518 연무동 229 427.9 5 0 단독주택
42 신축 20101103 20110518 율전동 437 외2필지 378.46 4 0 단독주택
43 신축 20101109 20110518 영화동 444-9 471.1 3 0 제2종근생
44 신축 20110310 20110520 송죽동 26 외1필지 147.6 1 0 제1종근생
45 신축 20101130 20110527 정자동 81-5 447.42 4 0 단독주택
46 신축 20100615 20110602 영화동 419-26 외2필지 657.52 4 0 단독주택
47 신축 20110216 20110608 송죽동 393-17 243.78 3 0 단독주택
48 신축 20110124 20110610 천천동 475-6 264.96 3 0 단독주택
49 신축 20110405 20110615 영화동 443-5 177 1 0 제2종근생
50 신축 20101228 20110616 영화동 406-7 320.35 4 0 제1종근생
51 신축 20110223 20110616 율전동 433-7 313.6 4 1 제2종근생
52 신축 20101102 20110617 연무동 260-31 249.96 3 0 단독주택
53 신축 20101103 20110617 연무동 260-33 317.38 4 0 단독주택
54 신축 20101119 20110617 연무동 260-32 273.46 3 0 단독주택
55 신축 20110222 20110617 송죽동 451-1 486.73 3 0 제2종근생
56 신축 20101229 20110620 파장동 583-11 340.88 5 0 공동주택
57 신축 20091104 20110622 정자동 44-75 304.44 4 0 단독주택
58 신축 20101215 20110623 파장동 563-17 273.52 3 1 단독주택
59 신축 20110211 20110624 조원동 766-4 641.8 5 0 공동주택
60 신축 20101231 20110628 영화동 37-98 외2필지 426.49 4 0 단독주택
61 신축 20100915 20110701 정자동 82-17 533.97 5 1 제2종근생
62 신축 20100915 20110701 정자동 82-17 533.97 5 1 제2종근생
63 신축 20101213 20110704 영화동 415-6 163.02 2 0 단독주택
64 신축 20110704 20110704 영화동 428-7 외1필지 355.02 4 0 단독주택
65 신축 20110707 20110707 조원동 734-12 599.82 5 0 단독주택
66 신축 20110707 20110707 영화동 205-1 659.65 4 0 공동주택
67 신축 20110708 20110708 율전동 422-1 655.58 4 0 단독주택
68 신축 20110708 20110708 정자동 38-31 464.11 4 0 단독주택
69 신축 20110708 20110708 송죽동 451-12 272.85 4 0 제2종근생
70 신축 20110708 20110708 정자동 32-21 335.95 4 0 단독주택
71 신축 20110711 20110711 율전동 422-7 639.39 4 0 단독주택
72 신축 20110712 20110712 조원동 755-1 326.69 4 0 제2종근생
73 신축 20110714 20110714 정자동 44-18 397.62 4 0 단독주택
74 신축 20110715 20110715 정자동 68-13 353.62 5 0 단독주택
75 신축 20110719 20110719 정자동 39-8 431.51 4 0 단독주택
76 신축 20110719 20110719 영화동 442-19 306.46 3 0 단독주택
77 신축 20110722 20110722 영화동 441-19 488.86 4 0 단독주택
78 신축 20110722 20110722 조원동 747-9 278.08 4 0 단독주택
79 신축 20110725 20110725 영화동 205-3 592.23 4 0 공동주책
80 신축 20110727 20110727 조원동 751-9 319.1 5 0 공동주택
81 신축 20110728 20110728 영화동 405-13 264 2 0 제2종근생
82 신축 20110729 20110729 연무동 61-144 외2필지 566.75 4 1 제2종근생
83 증축 20041105 20110831 연무동 58-1 외3필지 1,042.93 452.35 1 자동차 관련시설
84 신축 20091210 20110803 율전동 143-6 313.68 4 0 제2종근생
85 증축 20101207 20110818 파장동 565-5 1,599.66 6.3 6 1 교육연구 시설
86 신축 20101008 20110812 송죽동 272-100 484.97 5 0 공동주택
87 신축 20101223 20110831 영화동 405-16 245.34 4 0 단독주택
88 신축 20110113 20110831 율준듕 394-7 449.38 4 0 제2종근생
89 용도 변경 20110819 20110829 정자동 528-12 535.33 3 제2종근생
90 신축 20110222 20110816 정자동 71-12 250.26 4 0 단독주택
91 신축 20110302 20110818 조원동 744-12 272.34 4 0 단독주택
92 신축

20110302

20110805 영화동 402-20 436.58 4 0 단독주택
93 신축 20110304 20110830 율전동 288-52 560.58 4 1 제2종근생
94 신축 20110314 20110805 정자동 6-38 355.41 4 0 단독주택
95 신축 20110316 20110809 송죽동 461-9 394.62 5 0 단독주택
96 신축 20110318 20110831 조원동 746-7 391.37 4 0 단독주택
97 신축 20110322 20110804 송죽동 460-28 421.04 5 0 단독주택
98 신축 20110324 20110808 연무동 62-7 395.61 4 0 단독주택
99 신축 20110418 20110830 송죽동 450 474.52 5 0 공동주택
100 신축 20110506 20110831 조원동 750-12 237.4 5 0 단독주택
101 신축 20101115 20110928 조원동 762-9 외1필지 627.96 5 0 공동주택
102 신축 10101231 2011930 파장동 267-3 770.48 4 0 공동주택
103 신축 20110125 20110926 조원동 751-1 314.48 4 0 단독주택
104 용도 변경 20110728 20110928 파장동 343-1 187.5 1 제2종근생
105 신축 20110217 20110922 파장동 474-3 394.92 2 0 제2종근생
106 신축 20110310 20110905 연무동 218-11 697.67 5 0 공동주택
107 신축 20110311 20110929 정자동 45-7 349.82 5 0 단독주택
108 신축 20110322 20110922 정자동 70-20 470.45 5 0 단독주택
109 신축 20110325 20110930 정자동 42-23 400.4 4 0 단독주택
110 신축 20110325 20110926 영화동 406-27 373.7 4 0 제2종근생
111 신축 20110328 20110905 영화동 407-16 363.76 4 0 단독주택
112 신축 20110407 20110905 영화동 419-24 335.8 4 0 단독주택
113 신축 20110415 20110907 영화동 427-24 244.43 3 0 단독주택
114 신축 20110418 20110927 영화동 427-1 190.13 3 0 단독주택
115 신축 20110429 20110908 영화동 281-7 외1필지 469.95 3 0 제2종근생
116 신축 20110504 20110908 정자동 27-39 327.4 4 0 단독주택
117 신축 20110512 20110926 파장동 599-9 284.54 4 0 단독주택
118 증축 20100426 20111031 파장동 578 2,089.02 772.21 4 1 제2종근생
119 신축 2100817 20111012 율전동 379-3 외2필지 587.58 5 0 제2종근생
120 신축 20101224 20111031 영화동 387-17 659.9 4 0 공동주택
121 증축 20110427 20111026 영화동 390-1 410.35 -3.29 3 1 위험물저장 및 처리시설
122 신축 20110218 20111028 정자동 50-60 278.8 4 0 단독주택
123 신축 20110303 20111005 정자동 70-45 336.12 5 0 단독주택
124 신축 20110315 20111027 정자동 70-29 363.45 5 0 단독주택
125 신축 20110318 20111004 영화동 449-14 외1필지 399.9 4 0 제2종근생
126 신축 20110318 20111004 영화동 449-13 399.9 4 0 제2종근생
127 신축 20110329 20111026 영화동 391-33 636.47 4 0 공동주택
128 신축 20110404 20111026 파장동 410-4 255.42 4 0 단독주택
129 신축 20110404 20111010 조원동 781-14 523.45 4 0 공동주택
130 신축 20110407 20111018 정자동 42-44 320.17 4 0 단독주택
131 신축 20110408 20111014 영화동 427-22 305.41 4 0 단독주택
132 신축 20110412 20111027 송죽동 148-9 외1필지 293.54 4 0 단독주택
133 신축 20110413 20111026 정자동 68-43 416.82 4 0 단독주택
134 신축 20110415 20111028 영화동410-11 465.4 4 0 단독주택
135 신축 20110419 20111024 정자동 50-43 289.88 4 0 단독주택
136 신축 20110420 20111021 영화동 427-24 234.36 4 0 단독주택
137 신축 20110422 20111025 정자동 51-5 431.73 4 0 단독주택
138 신축 20110425 20111007 영화동 450-8 481.14 4 0 단독주택
139 신축 20110506 20111028 연무동 187-13 418.99 3 1 제2종근생
140 신축 20110511 20111031 파장동 501-22 650.62 5 0 공동주택
141 신축 20110512 20111004 영화동 100-4 237.64 3 0 단독주택
142 신축 20110518 20111024 조원동 753-1 외1필지 587.52 4 0 단독주택
143 신축 20110525 20111031 조원동 52-3 385.8 4 0 제1종근생
144 신축 20110531 20111027 송죽동 378-12 301.31 4 0 단독주택
145 신축 20110614 20111017 송죽동 460-9 355.16 4 0 단독주택
146 신축 20100413 20111121 율전동 227 599.8 4 0 제2종근생
147 신축 20101203 20111118 이목동 372-1 외1필지 1,688.98 3 1 노유자시설
148 신축 20101220 20111116 정자동 36-16 1,555.76 4 1 제1종근생
149 신축 20101229 20111128 정자동 45-52 외1필지 849.93 5 0 제2종근생
150 신축 20110311 20111101 파장동 592-19 497.22 5 0 공동주택
151 신축 20110420 20111116 정자동 38-32 352.31 4 0 단독주택
152 신축 20110429 20111118 조원동 472-12 334.94 4 0 단독주택
153 신축 20110429 20111103 영화동 409-12 306.89 4 0 단독주택
154 신축 20110502 20111101 조원동 762-8 302.76 4 0 단독주택
155 신축 20110504 20111116 조원동 645-58 239.08 4 0 단독주택
156 신축 20110506 20111129 영화동 191-24 외 1필지 418.61 4 0 단독주택
157 신축 20110506 20111110 영화동 403-1 550.84 4 0 단독주택
158 신축 20110511 20111125 율전동 112-1 590.92 4 0 노유자시설
159 신축 20110512 20111103 조원동 769-16 723.548 5 0 공동주택
160 신축 20110518 20111104 파장동 311-5 334.22 4 0 단독주택
161 신축 20110526 20111124 정자동 374-6 313.28 4 0 단독주택
162 신축 20110527 20111129 송죽동 449 425.69 5 0 공동주택
163 신축 20110530 20111118 율전동 168-33 외1필지 375.03 4 0 단독주택
164 신축 20110601 20111124 정자동 32-30 381.5 4 0 단독주택
165 신축 20110601 20111125 영화동 422-19 343.15 4 0 단독주택
166 신축 20110614 20111123 정자동 74-27 366.46 4 0 제2종근생
167 신축 20110622 20111122 송죽동 398-20 267.63 4 0 단독주택
168 신축 20110628 20111121 영화동 409-28 404.1 4 0 단독주택
169 신축 20110630 20111121 영화동 424-38 393.3 4 0 단독주택
170 신축 20110712 20111123 조우너동 735-2 210.87 4 0 단독주택
171 신축 20110830 20111125 천천동 549-15 149.68 1 0 자동차 관련시설
172 신축 20030706 20111216 율전동 273-13 455.86 3 1 단독주택
173 신축 20101221 20111230 영화동 396-43 355-35 4 0 단독주택
174 신축 20101228 20111229 송죽동 393-1 493-41 5 0 단독주택
175 신축 20101231 20111216 조원동 524-6 143-76 2 0 단독주택
176 용도 변경 20111214 20111228 영화동 326-5 834-16 4 1 숙박시설
177 신축 20110310 20111205 하광교동 423-4 493-98 2 0 제1종근생
178 신축 20110323 20111219 천천동 387-1 649-12 4 0 제2종근생
179 신축 20110412 20111226 정자동 6-24 외2필지 425-73 4 0 단독주택
180 신축 20110412 20111226 정자동 6-15 외1필지 390.04 5 0 단독주택
181 신축 20110419 20111216 파장동 431-12 491.62 5 0 단독주택
182 신축 20110506 20111202 조원동 750-22 255.02 4 0 단독주택
183 신축 20110509 20111221 송죽동 393-19 394.05 5 0 제2종근생
184 신축 20110519 20111207 파장동 587-15 429.86 5 0 단독주택
185 신축 20110523 20111201 정자동 50-42 291.52 4 0 단독주택
186 신축 20110523 20111216 파장동 431-9 외1필지 494.48 5 0 단독주택
187 신축 20110524 20111226 파장동 582-14 565.1 6 0 공동주택
188 신축 20110525 20111216 파장동 582-7 579.26 6 0 공동주택
189 신축 20110601 20111221 조원동 765-2 360.13 4 0 단독주택
190 신축 20110602 20111216 정자동 73-1 788.31 5 0 공동주택
191 신축 20110615 20111214 송죽동 460-5 446.19 5 0 단독주택
192 신축 20110616 20111221 조원동 781-15 422.76 5 0 제2종근생
193 신축 20110616 20111202 파장동 588-10 494.54 5 0 단독주택
194 신축 20110622 20111213 율전동 414-33 외1필지 264.53 3 0 제1종근생
195 신축 20110622 20111209 율전동 409-6 608.11 4 0 공동주택
196 신축 20110630 20111208 영화동 125-15 375.6 4 0 단독주택
197 신축 20110704 20111229 정자동 68-35 302.83 4 0 단독주택
198 신축 20110712 20111229 영화동 395-18 653.21 4 0 공동주택
199 신축 20110712 20111223 조원동 765-17 340.43 4 0 단독주택
200 신축 20110718 20111212 연무동 231-17 517.21 5 0 공동주택
201 신축 20110720 20111212 영화동 394-8 140.46 2 0 단독주택
202 신축 20110722 20111219 천천동 324-16 490.52 4 1 단독주택
203 신축 20110725 20111222 정자동 45-29 415.79 5 0 제2종근생
204 신축 20110727 20111214 영화동 428-1 316.95 4 0 단독주택
205 신축 20110727 20111227 정자동 32-29 239.88 4 0 단독주택
206 신축 20110830 20111213 조원동 755-3 308 4 0 단독주택
207 신축 20110831 20111228 정자동 69-27 299.38 4 0 단독주택
208 신축 20110906 20111230 조원동 764-18 657.53 4 0 단독주택
209 신축 20110907 20111229 조원동 726-10 275.16 4 0 단독주택
210 신축 20111010 20111229 송죽동 443-20 외1ㅣ필지 126.96 1 0 단독주택
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성