사용승인현황

페이스북 공유 인쇄
2013년 사용승인현황의 구분, 허가일, 사용승인일, 대지위치, 연면적, 증축연면적, 지상, 지하, 주용도에 대한 정보를 안내합니다.
연번 구분 허가일 사용승인일 대지위치 연면적(㎡) 증축연면적
(㎡)
지상 지하 주용도
1 신축 2010.10.14 2013.01.24 율전동 271-22 외1필지 619.75 4 1 제2종근린 생활시설
2 신축 2012.05.11 2013.01.29 정자동 7-12 2,332.80 495.32 2 1 노유자 시설
3 신축 2012.11.29 2013.01.07 영화동 376-41 520.73 27.98 5 단독주택
4 신축 2012.06.29 2013.01.21 정자동 43-7 378.12 5 0 단독주택
5 신축 2012.07.03 2013.01.14 영화동 126-5 외2필지 425.66 4 0 공동주택
6 신축 2012.07.05 2013.01.07 정자동 42-19 266.8 4 0 단독주택
7 신축 2012.08.23 2013.01.18 조원동 750-26 275.36 4 0 제2종근생
8 신축 2012.01.02 2013.02.06 연무동 246-28 외1필지 706.86 5 0 공동주택
9 신축 2012.04.02 2013.02.01 영화동 417-26 381.54 4 0 단독주택
10 신축 2012.06.04 2013.02.05 율전동 155-5 외1필지 767.56 4 0 제1종근린 생활시설
11 신축 2012.06.07 2013.02.26 정자동 368-8 외1필지 389.28 4 0 단독주택
12 신축 2012.06.07 2013.02.04 이목동 242-21 410.79 3 1 단독주택
13 신축 2012.06.07 2013.02.01 이목동 242-20 428.71 3 1 단독주택
14 신축 2012.07.25 2013.02.05 연무동 179 223.37 4 0 단독주택
15 신축 2012.07.31 2013.02.05 정자동 43-22 외1필지 488.02 4 0 단독주택
16 신축 2012.09.13 2013.02.14 정자동 50-72 외1필지 546.36 4 0 공동주택
17 신축 2012.09.14 2013.02.25 천천동 509-9 347.06 3 0 단독주택
18 신축 2012.09.14 2013.02.25 천천동 509-8 340.85 3 0 단독주택
19 신축 2012.09.25 2013.02.07 천천동 385-8 364.82 4 0 단독주택
20 대수선 2012.09.25 2013.03.05 영화동 426-9 893.44 4 1 교육연구 시설
21 신축 2012.06.14 2013.03.27 천천동 365-8 355.14 4 0 공동주택
22 신축 2012.07.10 2013.03.22 율전동 407-11 418.24 4 0 공동주택
23 신축 2012.08.13 2013.03.28 조원동 727-9 외1필지 307.63 3 0 단독주택
24 신축 2012.09.18 2013.03.12 천천동 385-4 293.11 4 0 공동주택
25 신축 2012.09.21 2013.03.22 송죽동 505 1,380.82 5 1 업무시설
26 신축 2012.10.10 2013.03.13 천천동 385-2 210.85 4 0 공동주택
27 신축 2012.10.22 2013.03.28 송죽동 449-5 466.12 5 0 단독주택
28 용도변경 2013.02.20 2013.03.05 율전동 408-11 224.91 2 1 교육연구 시설
29 신축 2010.07.16 2013.04.02 조원동 129-56 411.32 2 1 단독주택
30 신축 2011.05.23 2013.04.19 영화동 401-33 294.08 3 0 단독주택
31 증축 2012.05.15 2013.04.24 이목동 105-2 1,980.72 1,643.72 3 1 운동시설
32 용도변경 2012.12.07 2013.04.02 파장동 274 518.76 3 노유자 시설
33 신축 2012.07.09 2013.04.01 정자동 68-11 외1필지 773.48 5 0 공동주택
34 신축 2012.07.16 2013.04.26 영화동 271-20 887.02 6 0 공동주택
35 신축 2012.07.19 2013.04.04 조원동 782 외1필지 654.19 5 0 공동주택
36 신축 2012.07.25 2013.04.12 정자동 25-8 233.5 4 0 단독주택
37 신축 2012.08.21 2013.04.05 영화동 125-1 328.53 4 0 단독주택
38 신축 2012.08.22 2013.04.12 천천동 386-7 외1필지 824.8 4 1 공동주택
39 신축 2012.08.22 2013.04.08 천천동 386-11 577.07 4 0 공동주택
40 신축 2012.08.30 2013.04.12 송죽동 449-8 407.23 5 0 공동주택
41 신축 2012.09.24 2013.04.05 정자동 42-9 외2필지 659.11 5 0 공동주택
42 신축 2012.09.24 2013.04.01 정자동 38-26 458.05 4 0 단독주택
43 신축 2012.10.05 2013.04.29 연무동 180-3 636.3 4 0 공동주택
44 신축 2012.10.31 2013.04.10 천천동 361-3 509.86 4 0 공동주택
45 신축 2012.11.01 2013.04.26 영화동 433-2 335.45 4 0 공동주택
46 신축 2012.11.02 2013.04.22 영화동 408-17 416.6 4 0 단독주택
47 신축 2012.11.05 2013.04.17 정자동 42-37 269.4 4 0 단독주택
48 신축 2012.11.19 2013.04.17 천천동 268-32 303.75 4 0 단독주택
50 증축 2013.03.18 2013.04.29 조원동 753-11 외1필지 998.87 22.77 3 제2종근린 생활시설
51 신축 2010.11.17 2013.05.09 이목동 765-1 488.72 2 0 제1종근린 생활시설
52 신축 2012.07.12 2013.05.15 영화동 127-8 330.56 4 0 단독주택
53 신축 2012.09.05 2013.05.16 파장동 602-18 524.84 5 0 공동주택
54 신축 2012.09.05 2013.05.16 파장동 602-31 524.84 5 0 공동주택
55 신축 2012.09.20 2013.05.09 천천동 476-7 291.78 3 0 단독주택
56 신축 2012.11.02 2013.05.07 천천동 365-2 390.63 4 0 공동주택
57 신축 2012.11.22 2013.05.16 조원동 456-59 195.53 4 0 단독주택
58 신축 2011.03.18 2013.05.22 율전동 112-8 613.04 4 0 공동주택
59 증축 2012.01.10 2013.05.28 영화동 436-8 3,102.57 298.68 3 1 의료시설
60 증축 2012.09.21 2013.05.23 영화동 117-21 외1필지 3,981.58 983.97 4 1 종교시설
61 신축 2012.09.14 2013.05.22 정자동 368-1 458.47 4 0 단독주택
62 신축 2012.10.09 2013.05.23 천천동 325-26 299.79 4 0 공동주택
63 신축 2012.11.07 2013.05.31 영화동 389-8 510.26 4 0 공동주택
64 신축 2012.11.21 2013.05.24 송죽동 453-19 376.05 5 0 단독주택
65 신축 2012.12.04 2013.05.27 연무동 232-5 490.39 5 0 단독주택
66 신축 2012.07.04 2013.06.13 송죽동 450-1 445.04 5 0 공동주택
67 신축 2012.10.10 2013.06.03 파장동 351 330.25 2 0 제2종근린 생활시설
68 신축 2012.11.21 2013.06.13 정자동 12-12 263.86 4 0 공동주택
69 신축 2012.11.27 2013.06.10 송죽동 449-21 458.68 5 0 단독주택
70 용도변경 2013.03.04 2013.06.07 영화동 445-1 2,420.09 4 1 운동시설
71 용도변경 2013.05.27 2013.06.12 영화동 419-12 112.07 1 0 제2종근린 생활시설
72 용도변경 2013.06.07 2013.06.12 영화동 325-3 1,402.54 4 1 제2종근린 생활시설
73 신축 2013.03.04 2013.06.12 이목동 765-4 376.8 1 0 제2종근린 생활시설
74 신축허가 2012.09.07 2013.07.05 연무동 198-134 465.23 4 1 제2종근린 생활시설
75 신축허가 2012.09.07 2013.07.05 연무동 198-135 528.52 4 1 제2종근린 생활시설
76 신축허가 2012.09.21 2013.07.01 율전동 294-5 593.24 5 0 공동주택
77 신축허가 2012.10.29 2013.07.02 정자동 25-12 388.3 5 0 단독주택
78 신축허가 2012.11.23 2013.07.16 송죽동 272-109 659.73 5 0 공동주택
79 신축허가 2013.01.09 2013.07.09 정자동 43-31 321.63 4 0 단독주택
80 신축허가 2013.02.01 2013.07.11 조원동 781-3 299.93 4 0 단독주택
81 신축허가 2012.11.22 2013.07.23 이목동 210-10 298.95 3 0 제2종근린 생활시설
82 신축허가 2012.12.07 2013.07.22 연무동 229-1 379.49 5 0 단독주택
83 신축허가 2013.04.17 2013.07.29 영화동 210-9 127.84 2 0 단독주택
84 신축허가 2011.12.20 2013.08.13 정자동 51-49 260.18 4 0 단독주택
85 신축허가 2012.07.25 2013.08.09 율전동 101-8 307.695 4 0 공동주택
86 신축허가 2012.11.30 2013.08.13 조원동 544-11 외1필지 222.67 3 0 단독주택
87 신축허가 2013.05.21 2013.08.14 파장동 408-33 115.53 2 0 단독주택
88 신축허가 2011.08.08 2013.08.22 율전동 265-33 872.86 4 1 제2종근린 생활시설
89 증축허가 2012.02.29 2013.08.22 파장동 580-7 외4필지 3,158.35 145.66 3 0 제2종근린 생활시설
90 신축허가 2012.11.05 2013.08.22 천천동 325-24 528.11 4 1 공동주택
91 신축허가 2012.11.08 2013.08.21 천천동 325-17 422.74 4 0 공동주택
92 신축허가 2012.11.08 2013.08.21 천천동 325-35 외1필지 727.48 4 0 공동주택
93 신축허가 2012.12.03 2013.08.21 파장동 390 199.71 3 0 단독주택
94 증축허가 2013.03.28 2013.08.16 파장동 501-16 1,173.07 175.69 5 노유자 시설
95 증축허가 2013.05.23 2013.08.21 이목동 380-2 외8필지 23,838.98 439.69 1 공장
96 신축허가 2013.03.21 2013.08.22 정자동 35-27 468.16 4 0 단독주택
97 신축허가 2012.09.07 2013.09.09 연무동 198-14 545.02 4 1 제2종근린 생활시설
98 신축허가 2013.03.13 2013.09.11 조원동 456-101 외1필지 1,317.92 5 0 공동주택
99 신축허가 2013.03.19 2013.09.06 영화동 448-16 492.17 4 0 단독주택
100 신축허가 2013.04.29 2013.09.06 조원동 445 외1필지 240.77 1 0 제1종근린 생활시설
101 신축허가 2013.05.01 2013.09.09 파장동 422-34 246.3 3 0 단독주택
102 신축허가 2012.08.29 2013.09.27 영화동 416-16 453.1 4 0 공동주택
103 신축허가 2012.08.29 2013.09.27 영화동 416-5 471.21 4 0 공동주택
104 신축허가 2012.10.12 2013.10.14 연무동 198-13 175.74 3 0 단독주택
105 신축허가 2012.11.23 2013.10.01 율전동 174-13 888.0588 4 1 공동주택
106 신축허가 2013.03.26 2013.09.16 정자동 51-27 465.37 4 0 단독주택
107 신축허가 2013.04.03 2013.10.04 조원동 755-14 253.26 3 0 단독주택
108 신축허가 2013.04.03 2013.10.11 조원동 755-19 253.26 3 0 단독주택
109 신축허가 2013.04.08 2013.10.07 정자동 43-28 178.45 2 1 단독주택
110 신축허가 2013.04.12 2013.09.16 파장동 203-6 305.53 4 0 단독주택
111 신축허가 2013.04.17 2013.10.14 조원동 738 424.13 5 0 단독주택
112 신축허가 2013.04.17 2013.10.14 조원동 738-35 458.38 5 0 단독주택
113 신축허가 2013.04.29 2013.10.07 천천동 325-22 586.95 3 0 제2종근린 생활시설
114 신축허가 2013.04.30 2013.09.16 정자동 38-25 297.52 4 0 단독주택
115 신축허가 2012.07.31 2013.11.07 정자동 15-9 412.75 4 0 단독주택
116 신축허가 2012.10.19 2013.10.16 영화동 284-2 1,234.19 5 0 공동주택
117 신축허가 2012.11.08 2013.10.16 정자동 43-26 302.74 4 0 단독주택
118 증축허가 2013.02.08 2013.11.04 정자동 45-26 외3필지 4,276.45 1,236.42 5 1 제2종근린 생활시설
119 신축허가 2013.01.09 2013.10.16 정자동 6-5 567.85 5 0 단독주택
120 신축허가 2013.03.12 2013.10.29 조원동 736-45 549.04 5 0 공동주택
121 신축허가 2013.03.26 2013.10.22 영화동 403-20 382.26 4 0 단독주택
122 신축허가 2013.04.08 2013.11.01 영화동 390-3 495.24 4 0 공동주택
123 신축허가 2013.04.08 2013.11.05 송죽동 52 외1필지 320.01 3 0 단독주택
124 신축허가 2013.04.24 2013.10.17 영화동 428-29 317.54 4 0 단독주택
125 신축허가 2013.04.24 2013.11.08 연무동 62-8 외1필지 419.55 4 0 공동주택
126 신축허가 2013.05.06 2013.11.14 정자동 50-27 411.67 5 0 공동주택
127 신축허가 2013.05.24 2013.10.24 송죽동 441-4 506.25 5 0 단독주택
128 신축허가 2013.05.31 2013.11.07 조원동 555-16 208.25 4 0 단독주택
129 신축허가 2013.06.05 2013.10.21 조원동 456-39 303.13 4 0 공동주택
130 신축허가 2013.06.07 2013.11.12 송죽동 398-32 427.02 4 0 단독주택
131 신축허가 2013.07.17 2013.11.12 천천동 363 345.4 4 0 공동주택
132 신축허가 2013.07.17 2013.11.13 이목동 333-3 외3필지 140 1 0 제2종근린 생활시설
133 신축허가 2012.12.03 2013.11.27 파장동 201-5 471.68 4 0 단독주택
134 신축허가 2012.12.03 2013.12.11 영화동 446-1 835.67 6 0 공동주택
135 용도변경 2013.10.21 2013.12.11 조원동 762-1 250.6 3 1 단독주택
136 신축허가 2013.04.26 2013.12.05 파장동 285 655.69 4 0 단독주택
137 신축허가 2013.04.26 2013.12.02 파장동 285-2 657.47 4 0 단독주택
138 신축허가 2013.05.16 2013.12.11 이목동 242-16 592.96 3 1 단독주택
139 신축허가 2013.05.24 2013.11.20 연무동 60-2 123.76 2 0 단독주택
140 신축허가 2013.06.07 2013.12.05 영화동 347-4 667.29 5 0 공동주택
141 신축허가 2013.06.07 2013.11.29 천천동 363-6 367.09 4 0 단독주택
142 신축허가 2013.06.13 2013.12.10 조원동 519-174 240.36 4 1 단독주택
143 신축허가 2013.06.14 2013.11.20 연무동 9-17 99.72 3 0 제1종근린 생활시설
144 신축허가 2013.06.25 2013.11.25 영화동 402-18 318.37 4 0 단독주택
145 신축허가 2013.06.25 2013.11.22 조원동 456-52 171.82 4 0 단독주택
146 신축허가 2013.08.29 2013.12.11 송죽동 59 253.29 4 0 제2종근린 생활시설
147 신축허가 2013.09.03 2013.12.03 율전동 296-31 228.83 1 0 제2종근린 생활시설
148 신축허가 2012.12.03 2013.11.27 파장동 201-5 471.68 4 0 단독주택
149 신축허가 2012.12.03 2013.12.11 영화동 446-1 835.67 6 0 공동주택
150 용도변경 2013.10.21 2013.12.11 조원동 762-1 250.6 3 1 단독주택
151 신축허가 2013.04.26 2013.12.05 파장동 285 655.69 4 0 단독주택
152 신축허가 2013.04.26 2013.12.02 파장동 285-2 657.47 4 0 단독주택
153 신축허가 2013.05.16 2013.12.11 이목동 242-16 592.96 3 1 단독주택
154 신축허가 2013.05.24 2013.11.20 연무동 60-2 123.76 2 0 단독주택
155 신축허가 2013.06.07 2013.12.05 영화동 347-4 667.29 5 0 공동주택
156 신축허가 2013.06.07 2013.11.29 천천동 363-6 367.09 4 0 단독주택
157 신축허가 2013.06.13 2013.12.10 조원동 519-174 240.36 4 1 단독주택
158 신축허가 2013.06.14 2013.11.20 연무동 9-17 99.72 3 0 제1종근린 생활시설
159 신축허가 2013.06.25 2013.11.25 영화동 402-18 318.37 4 0 단독주택
160 신축허가 2013.06.25 2013.11.22 조원동 456-52 171.82 4 0 단독주택
161 신축허가 2013.08.29 2013.12.11 송죽동 59 253.29 4 0 제2종근린 생활시설
162 신축허가 2013.09.03 2013.12.03 율전동 296-31 228.83 1 0 제2종근린 생활시설
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성