품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
문 짝 | 방문, 현관문 등 | 3,000 | - | |
창문 | 2,000 | - | ||
밥 상 | 6인용 이상 | 3,000 | - | |
6인용 미만 | 2,000 | - | ||
식 탁(의자별도) | 6인용 이상 | 5,000 | - | |
6인용 미만 | 4,000 | - | ||
6인용 이상(대리석) | 15,000 | |||
6인용 미만(대리석) | 10,000 | |||
소파 | 4인용 이상 | 9,000 | ||
3인용 | 7,000 | - | ||
2인용 | 5,000 | - | ||
1인용 | 3,000 | - | ||
카우치 | 6,000 | |||
스툴 | 3,000 | |||
돌소파 | 20,000 | |||
장 농 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8,000 | - | |
폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6,000 | - | ||
60㎝ 1쪽 | 4,000 | - | ||
장롱 상단,하단받침 | 2,000 | 비키니 옷장 등 | ||
(각 개당) | ||||
장식장(책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4,000 | 신발장(높이 150cm이상) 등 | |
폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3,000 | 문갑, 서랍장, 화장대 등 | ||
책꽂이 | 2단 이상 | 2,000 | 신발장(높이 150cm 미만), 쌀통 등 | |
2단 미만 | 1,000 | |||
책 상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 9,000 | - | |
양수 | 7,000 | |||
편수 | 4,000 | - | ||
컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 | |||
유아용 책상세트 | 3,000 | |||
협탁(보조책상) | 2,000 | 의자(모든 규격) 등 | ||
침 대 | 1인용 사각 틀 | 5,000 | - | |
1인용 매트리스 | 5,000 | - | ||
2인용 사각 틀 | 8,000 | - | ||
2인용 매트리스 | 8,000 | - | ||
돌침대 세트 | 1인용 | 22,000 | ||
2인용 | 28,000 | |||
2층 침대 | 19,000 | |||
접이식 침대 | 5,000 | |||
캐 비 넷 | 높이 130㎝ 이상 | 4,000 | - | |
높이 130㎝ 미만 | 2,000 | - | ||
싱 크 대 | 개수대, 찬장(개당) | 3,000 | ||
가스레인지(개당) | 2,000 | |||
대리석 상판 |
길이 120㎝이상 | 12,000 | ||
길이 120㎝미만 | 10,000 | |||
서 랍 장 | 5단 이상 | 6,000 | ||
4단 이하 | 4,000 | |||
책상칸막이(파티션) | 1㎡ 이상 | 3,000 | ||
1㎡ 미만 | 2,000 | |||
화 장 대 | 거울 포함 | 5,000 | ||
거울 미포함 | 3,000 | |||
신 발 장 | 100㎝ 이상 | 5,000 | ||
100㎝ 미만 | 3,000 | |||
화장실 장식장 | 모든 규격 | 2,000 | ||
의자 | 1인용 | 2,000 | ||
안마의자 | 모든 규격 | 10,000 | ||
회의용탁자 | 8인 이상 | 6,000 | ||
8인 미만 | 4,000 | |||
차탁자(티테이블) | 원목 | 3,000 | ||
대리석 | 6,000 | |||
문갑(거실장) | 원목 | 100㎝ 이상 | 6,000 | |
100㎝ 미만 | 4,000 | |||
대리석 | 100㎝ 이상 | 8,000 | ||
100㎝ 미만 | 6,000 |
품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가스오븐 렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | 가스레인지, 전자레인지, 전기밥솥, 녹즙기 등 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | 가습기, 진공청소기 등 | |
냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | |
300ℓ 이상 | 6,000 | ||
300ℓ 미만 | 4,000 | ||
복 사 기 | 모든규격 | 6,000 | |
세 탁 기 | 모든규격 | 3,000 | |
에어컨(온풍기) | 264㎡(80평)형 이상 | 8,000 | |
66㎡(20평)형 이상 | 5,000 | 보일러(대형) 등 | |
66㎡(20평)형 미만 | 3,000 | 보일러(소형) 등 | |
실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | ||
오 디 오 | 대형 이상 | 5,000 | |
중·소형 | 3,000 | ||
오디오 받침장 | 2,000 | ||
스피커(모든규격, 개당) | 2,000 | ||
오락기 | 대형 | 8,000 | 러닝머신 등 |
소형 | 4,000 | 오르간, 운동기구(스테퍼) 등 | |
전기난로 | 모든규격 | 2,000 | 전기장판(담요) 등 |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 | |
모니터 | 2,000 | ||
프린터기 | 2,000 | ||
키보드 | 1,000 | ||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 7,000 | |
19~42인치 미만 | 5,000 | ||
19인치 미만 | 3,000 | ||
TV 받침대 | 2,000 | 비디오, DVD 등 | |
선풍기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 2,000 | ||
정수기 | 스탠드형 | 4,000 | |
탁상형 | 3,000 | ||
식기세척기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
자동판매기 | 높이 1m 이상 | 12,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | ||
빔프로젝트 | 모든 규격 | 2,000 | 홈시어터, 제습기, 다리미 등 |
팩스기 | 모든 규격 | 3,000 | |
전기매트(옥매트) | 2인용 이상 | 4,000 | |
1인용 | 3,000 | ||
세단기 | 모든 규격 | 5,000 |
※ 대형가전 무상수거 (1m 이상 전자제품) ☏1599-0903
품명 | 규격 | 판매금액 | 비고 |
---|---|---|---|
간 판 | 60㎝×180㎝ 이상 | 7,000 | |
60㎝×180㎝ 미만 | 4,000 | ||
입간판 | 2,000 | 벽시계, 괘종시계 등 | |
나무묶음 | 직경 60㎝ 길이 120㎝ | 2,000 | |
직경 초과 시 20㎝ 당 | 1,000 | ||
수 족 관 | 특대형(1m×2m 이상) | 10,000 | |
대형(1m×1m) | 5,000 | 욕조류 등 | |
소형(1m×1m 미만) | 3,000 | 변기류 등 | |
이불 | 3단 요(옥매트) | 4,000 | |
동절기용(장당) | 2,000 | 장판(5m당), 보온덮개 등 | |
하절기용(장당) | 1,000 | ||
카펫 | 210㎝× 210㎝ 이상 | 10,000 | |
180㎝× 180㎝ 이상 | 8,000 | ||
180㎝× 180㎝ 미만 | 5,000 | ||
타이어 | 대형 | 6,000 | |
소형 | 3,000 | ||
피 아 노 | 그랜드 | 15,000 | |
어프라이트 | 10,000 | ||
일반키보드(전자피아노) | 5,000 | ||
오르간(풍금) | 6,000 | ||
FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6,000 | |
10~29인용 | 4,000 | ||
10인용 미만 | 3,000 | ||
욕조 | 성인용 | 5,000 | |
유아용 | 4,000 | ||
반신욕기 | 4,000 | ||
족욕기 | 3,000 | 타이어, 아이스박스, 파라솔 등 | |
변기 | 양변기 | 4,000 | |
좌변기 | 4,000 | ||
유아용 | 3,000 | ||
보일러 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
운동기구 | 러닝머신 | 8,000 | |
스텝퍼 | 4,000 | ||
자전거 | 3,000 | 스키, 보드, 부츠 등 | |
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | 세면대, 휠체어, 재봉틀, 캠핑텐트 등 |
고무통 | 90㎝×100㎝ 이상 | 4,000 | |
90㎝×100㎝ 미만 | 3,000 | ||
70㎝×80㎝ 이하 | 2,000 | ||
거울 | 100㎝×50㎝ 이상 | 3,000 | |
100㎝×50㎝ 미만 | 2,000 | ||
액자 | 100㎝ 이상 | 3,000 | |
100㎝ 미만 | 2,000 | ||
유아용품 | 유모차, 보행기 | 2,000 | 빨래건조대, 옷걸이, 행거, 조명기구 등 |
카시트 | 3,000 | 개집, 캣타워 등 | |
인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 | |
소형(3㎏당) | 1,000 | ||
가방류(캐리어) | 골프가방 | 3,000 | |
높이 50㎝ 이상 | 3,000 | ||
높이 50㎝ 미만 | 2,000 | 렌지후드, 비키니 옷장, 블라인드 등 | |
항아리 | 대형(100ℓ 이상) | 4,000 | |
중형(30ℓ 이상) | 2,000 | ||
소형(30ℓ 미만) | 1,000 | ||
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | 식기건조대, 다림질판, 칠판, 비데등 |
가정용 | 1,000 | ||
화분 | 50㎝ 이상 | 2,000 | 대자리(3.3㎡당), 놀이매트, 방충망 등 |
50㎝ 미만 | 1,000 | ||
일반밥솥 | 업소용 | 4,000 | 석유난로 등 |
가정용 | 2,000 | ||
폐소화기 | 3.3㎏ | 3,000 | |
6.5㎏ | 5,000 | ||
커튼류 | 커튼 | 2,000 | |
커튼 봉 등(개당) | 1,000 |
※ 1. 대형폐기물 중 열거되지 아니한 물품은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준함.
2. 인력으로 상·하차가 불가능하여 지게차 등 장비 임차 시 임차료는 배출자 부담임.