연번 | 업종 | 업소명 | 대표자 | 해당동 | 소재지(도로명) | 전화번호 | 할인대상 | 할인품목 | 할인율 | 할인금액 | 선정연도 | 우편번호 | 표지판교체 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 목욕장업 | 북수원온천 | 하성덕 | 율전동 | 장안구 서부로 2139(율전동) | 293-7005 | 65세 이상 | 입장요금 | - | 3,000원 할인 | 2011 | 16360 | 2020.1. | |
2 | 목욕장업 | 메가스파랜드 24시불가마사우나 |
황규수 | 조원동 | 장안구 송원로 81(조원동) | 257-7007 | 65세 이상 | 입장요금 | 20% | - | 2011 | 16295 | 2020.1. | |
3 | 목욕장업 | 장안목욕탕 | 임민자 | 연무동 | 장안구 수원천로414번길 5(연무동) | 256-8358 | 70세 이상 | 입욕료 | 11% | - | 2023 | 16265 | 2023.11. | |
4 | 미용업 | 깻잎머리미용실 | 김양자 | 송죽동 | 장안구 송정로59번길 5-1(송죽동) | 246-9542 | 70세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2013 | 16306 | 2020.1. | |
5 | 미용업 | 닛시헤어필 | 김남옥 | 송죽동 | 장안구 파장로21번길 27(송죽동) | 257-1411 | 70세 이상 | 커트, 파마, 염색 | 20% | - | 2019 | 16301 | 2020.1. | |
6 | 미용업 | 전미래헤어월드 | 전인기 | 영화동 | 장안구 수성로304번길 19(영화동) | 252-3641 | 70세 이상 | 커트, 파마 | - | 커트 12,000원, 파마20,000원 | 2013 | 16273 | 2020.1. | |
7 | 미용업 | 본헤어랜드 | 이종삼 | 영화동 | 장안구 장안로53번길 39(영화동) | 245-3844 | 65세 이상 | 커트, 파마 | - | 커트 7,000원, 파마 20,000원 | 2011 | 16274 | 2020.1. | |
8 | 미용업 | 라인헤어 | 허나영 | 영화동 | 장안구 팔달로291번길 34(영화동) | 258-3445 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2004 | 16267 | 2020.1. | |
9 | 미용업 | 컷트클럽 | 하선호 | 영화동 | 장안구 정조로 958(영화동) | 258-2889 | 70세 이상 | 염색 | - | 염색 5,000원 할인 | 2012 | 16269 | 2020.1. | |
10 | 미용업 | 장미용실 | 장화자 | 영화동 | 장안구 팔달로292번길 29-2(영화동) | 247-8015 | 65세 이상 | 커트, 파마 | - | 커트 10,000원, 파마 25,000원 | 2004 | 16268 | 2020.1. | |
11 | 미용업 | 찬미헤어칼라 | 김정원 | 율전동 | 장안구 덕영대로381번길 83(율전동) | 269-3378 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 25~30% | - | 2004 | 16357 | 2020.1. | |
12 | 미용업 | 코디헤어 | 김미숙 | 정자동 | 장안구 대평로162번길 19(정자동) | 245-1236 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2011 | 16339 | 2020.1. | |
13 | 미용업 | 강민재헤어클럽 | 강민재 | 정자동 | 장안구 만석로159번길 57(정자동) | 241-3233 | 65세 이상 | 커트, 파마, 염색 | 30% | - | 2013 | 16340 | 2020.1. | |
14 | 미용업 | 미방헤어갤러리 | 박복숙 | 정자동 | 장안구 송정로46번길 18-2(정자동) | 254-4749 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2013 | 16312 | 2020.1. | |
15 | 미용업 | 고경화미용실 | 고경화 | 정자동 | 장안구 장안로 270-12(정자동) | 252-8912~3 | 65세 이상 | 커트, 파마, 염색 | - | 커트 5,000원, 파마 30%, 염색 20,000원 | 2004 | 16337 | 2020.1. | |
16 | 미용업 | 세이세이미용실 | 오용덕 | 정자동 | 장안구 장안로 272-5(정자동) | 247-2586 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2011 | 16337 | 2020.1. | |
17 | 미용업 | 풍성한미용실 | 방수경 | 정자동 | 장안구 장안로103번길 5(정자동) | 291-9846 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2013 | 16314 | 2020.1. | |
18 | 미용업 | 주은헤어 | 맹순옥 | 정자동 | 장안구 장안로217번길 14(정자동, 범야상가 117호) | 271-4082 | 70세 이상 | 커트, 염색 | 30% | - | 2019 | 16339 | 2020.1. | |
19 | 미용업 | 다온헤어 | 유영숙 | 정자동 | 장안구 천천로22번길 34(정자동) | 257-1233 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2016 | 16332 | 2018.하반기 | |
20 | 미용업 | 헤어짱 | 김다혜 | 정자동 | 장안구 장안로103번길 28(정자동) | 245-7822 | 70세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2019 | 16314 | 2020.1. | |
21 | 미용업 | 이숙자미용실 | 이숙자 | 정자동 | 장안구 장안로76번길 37, 1층(정자동) | 247-0759 | 70세 이상 | 전품목 | 50% | - | 2004 | 16313 | 2020.1. | |
22 | 미용업 | 김정숙헤어샵 | 김정숙 | 정자동 | 장안구 정자로 132-1, 102호(정자동) | 247-5722 | 70세 이상 | 커트, 파마 | 20% | - | 2004 | 16339 | 2020.1. | |
23 | 미용업 | 맨앤보이(Man&Boy )본점 | 박서희 | 조원동 | 장안구 조원로 16, 상가동 1층 1호(조원동) | 241-0074 | 65세 이상 | 커트, 염색 | 40% | - | 2016 | 16859 | 2020.1. | |
24 | 미용업 | 희헤어라인 | 육정희 | 조원동 | 장안구 조원로111번길 15(조원동) | - | 70세 이상 | 커트, 파마, 염색 | 20% | - | 2019 | 16285 | 2020.1. | |
25 | 미용업 | 누실라헤어샵 | 김영자 | 조원동 | 장안구 경수대로847번길 36, 1층(조원동781-12) | 245-4676 | 65세 이상 | 커트, 파마 | - | 커트 6,000원, 파마 15,000원 | 2004 | 16309 | 2018 | |
26 | 미용업 | 장은수헤어 | 장은수 | 조원동 | 장안구 조원로90번길 15(조원동) | 242-6202 | 70세 이상 | 커트, 파마 | 10% | - | 2019 | 16282 | 2020.1. | |
27 | 미용업 | 수지미용실 | 안창순 | 파장동 | 장안구 파장로88번길 2(파장동) | 244-3823 | 70세 이상 | 커트, 파마, 염색 | - | 커트 5,000원, 파마 20,000원, 염색 15,000원 | 2013 | 16349 | 2020.1. | |
28 | 미용업 | 송원헤어샵 | 구경희 | 파장동 | 장안구 파장천로12번길 14(파장동) | - | 70세 이상 | 커트, 파마 | 30% | - | 2019 | 16350 | 2020.1. | |
29 | 미용업 | 뷰티풀머리방 | 이정현 | 파장동 | 장안구 파장천로19번길 23(파장동) | 268-9155 | 65세 이상 | 커트, 파마 | - | 커트 7,000원, 파마25,000원 | 2004 | 16349 | 2020.1. | |
30 | 미용업 | 수일미용실 | 최내순 | 파장동 | 장안구 파장천로58번길 77-2(파장동) | 256-4683 | 65세 이상 | 커트, 파마 | 20% | - | 2004 | 16203 | 2020.1. | |
31 | 미용업 | 레드헤어 | 우정선 | 천천동 | 장안구 정자로41번길 12, 201호(천천동, 신명아파트상가동) | 268-4036 | 70세 이상 | 커트, 파마, 염색 | 20~60% | - | 2022 | 16323 | 2022.11. | |
32 | 안경업 | 북수원 홈플러스 건너점 다비치안경 | 김대현 | 송죽동 | 장안구 경수대로 959(송죽동) | 548-0068 | 65세 이상 | 안경테 | 10% | - | 2016 | 16304 | 2020.1. | |
33 | 안경업 | SK안경 콘택트 | 김일관 | 송죽동 | 장안구 만석로210번길 77(송죽동) | 247-8371 | 60세 이상 | 안경, 돋보기 선글라스, 고글 |
30% 40% |
- | 2019 | 16304 | 2020.1. | |
34 | 안경업 | 도매당안경 | 백정현 | 연무동 | 장안구 창룡대로 181(연무동) | 248-2572 | 65세 이상 | 안경테 | 10%~20% | - | 2016 | 16219 | 2020.1. | |
35 | 안경업 | 서문안경 | 김용상 | 영화동 | 장안구 팔달로 199(영화동) | 247-2046 | 65세 이상 | 안경테 | 10% | - | 2016 | 16272 | 2020.1. | |
36 | 안경업 | 1001안경콘택트 성대점 | 정현주 | 율전동 | 장안구 율전로 104(율전동) | 296-9001 | 65세 이상 | 안경테 | 30% | - | 2019 | 16360 | 2020.1. | |
37 | 안경업 | 글라스바바 수원정자점 | 고태훈 | 정자동 | 장안구 장안로151번길 38(정자동) | 257-4222 | 70세 이상 | 안경테, 선글라스, 안경렌즈 |
10% | - | 2020 | 16315 | 2020.8. | |
38 | 안경업 | 하나로안경원 | 황태연 | 정자동 | 장안구 정자천로 163(정자동) | 269-8033 | 65세 이상 | 안경테 | 10% | - | 2016 | 16334 | 2020.1. | |
39 | 안경업 | 예쁜안경원 | 유승현 | 천천동 | 장안구 만석로 29(천천동) | 269-6161 | 70세 이상 | 안경테, 안경렌즈 | 30% | - | 2019 | 16329 | 2020.1. | |
40 | 안경업 | 1001안경 | 진희석 | 천천동 | 장안구 만석로19번길 11-3(천천동) | 269-8415 | 65세 이상 | 안경테 | 30% | - | 2016 | 16329 | 2020.1. | |
41 | 이용업 | 행운이발관 | 차권호 | 송죽동 | 장안구 경수대로939번길 12-9(송죽동) | 65세 이상 | 이발,세발 | 20% | - | 2011 | 16304 | 2020.1. | ||
42 | 이용업 | 헤어센스 | 임현숙 | 연무동 | 장안구 월드컵로 434-2(연무동) | 255-8259 | 65세 이상 | 이발, 세발 | - | 3,000원 할인 | 2015 | 16220 | 2020.1. | |
43 | 이용업 | 복이용원 | 최창수 | 조원동 | 장안구 송원로86번길 50(조원동) | 65세 이상 | 커트 | 20% | - | 2011 | 16284 | 2020.1. | ||
44 | 이용업 | 조원탕이발관 | 김봉호 | 조원동 | 장안구 조원로89번길 46(조원동) | 241-8107 | 65세 이상 | 이발, 세발, 염색 | 50% | - | 2011 | 16285 | 2020.1. | |
45 | 이용업 | 엘지이용원 | 김동준 | 파장동 | 장안구 파장로68번길 46(파장동) | 244-0460 | 75세 이상 | 전품목 | - | 2,000원 할인 | 2019 | 16348 | 2020.1. | |
46 | 이용업 | 영이발관 | 이한설 | 파장동 | 장안구 파장천로25번길 2(파장동) | 248-1797 | 전연령 | 전품목 | - | 2,000원 할인 | 2011 | 16348 | 2020.1. | |
47 | 일반음식점 | 국수부자 | 박정숙 | 송죽동 | 장안구 경수대로976번길 41(송죽동) | 269-2369 | 65세 이상 | 들깨칼국수, 팥칼국수 김치비빔국수 |
10% | - | 2011 | 16298 | 2019.1 | |
48 | 일반음식점 | 고향순대국 | 송윤희 | 영화동 | 장안구 수성로370번길 52(영화동) | 241-4924 | 70세 이상 | 순대국 | 1,000원 할인 | 2011 | 16269 | 2018.12. | ||
49 | 일반음식점 | 북수원갈비 | 김경화 | 영화동 | 장안구 영화로26번길 9(영화동) | 255-1565 | 65세 이상 | 갈비탕 | 10% | - | 2011 | 16271 | 2018.12. | |
50 | 일반음식점 | 한촌설렁탕파장점 | 백종진 | 정자동 | 장안구 파장로 69, 1층(정자동) | 268-0158 | 65세 이상 | 식사메뉴 | - | 1,000원 할인 | 2019 | 16337 | 2020.1. | |
51 | 일반음식점 | 까삐네칼국수 | 성창환 | 조원동 | 장안구 송정로 161(조원동) | 242-4673 | 70세 이상 | 칼국수 | - | 1,000원 할인 | 2019 | 16286 | 2020.1. | |
52 | 일반음식점 | 장독대식당 | 이미순 | 파장동 | 장안구 장안로320번길 4(파장동) | 246-4225 | 65세 이상 | 갈비탕 | 30% | - | 2011 | 16347 | 2018.12. | |
53 | 일반음식점 | 초원정 | 차상호 | 파장동 | 장안구 파장로76번길 19(파장동) | 268-3633 | 70세 이상 | 해장국, 백반 | 1,000원 할인 | 2019 | 16349 | 2020.1. | ||
54 | 일반음식점 | 참맛고을 | 고나연 | 파장동 | 장안구 파장천로119번길 47(파장동) | 252-5756 | 65세 이상 | 한방백숙 | - | 5만원 이상 구매 시 4,000원 할인 | 2011 | 16201 | 2018.12. |