| 구분 | 부지면적 | 건축면적 | 경기장면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정구장 | 1,504㎡ | 55㎡ | 200㎡ | 2코트 |
| 궁도장 | 16,066㎡ | 350㎡ | 1,000㎡ | 2코트 |
| 보조축구장 | 9,771㎡ | - | 3,000㎡ | 방송시설완비 |
| 어린이축구장 | 2,491㎡ | - | 50㎡ | 2코트 |
| 야외농구장 | 3,500㎡ | - | 500㎡ | 6코트 |
| 족구장 | - | - | 98㎡ | 1면 |
| 주차장,광장 | 59,992㎡ | 1,200면 | 2000대 | - |
| 녹지 | 21,362㎡ | - | - | - |
| 주차장 | * 10분 무료이용 ( 업무차 방문시 확인도장 : 1시간무료) * 1일 주차 : 3,000원 ※ 프로경기시는 선불로 1,000원을 받습니다. |
|||
