어린이공원

페이스북 공유 인쇄
장안구어린이공원의 공원명, 소재지, 면적에 대한 정보를 안내합니다.
연 번 공원명 소재지 면 적(㎡) 비고
합계 42개소 105,753 화장실 3
1 세일 파장동 561 3,172
2 장우 파장동 593-4 2,675.70
3 소정 파장동 603-7 4,840.10
4 송죽 송죽동 457 3,592.40
5 석산 조원동 731 1,556 조원화장실
6 다람쥐 조원동 758-4 1,647.60 다람쥐화장실
7 역마 조원동 772-2 1,503.20
8 연무 연무동 214-6 1,621
9 창훈 연무동 237-15 1,630.40
10 쪽박산 연무동 252-1 1,667.50
11 일림 파장동 629 1,632
12 정자 정자동 35-22 3,238
13 영화 영화동 412 5,110.70 무지개화장실
14 대추원 조원동 854 2,160
15 조원 조원동 860 2,500
16 금당 조원동 862 2,150
17 천천동 565-1 2,202
18 천천동 566-1 3,742.80
19 하늘 천천동 551-16 3,274.50
20 바람 천천동 482-2 1,960.60
21 샘터 천천동 505-2 1,863.20
22 천천 천천동 511-2 1,839.10
23 초록 정자3동 915 2,204.10
24 비단 천천동 529 2,309.50
25 청솔 정자3동 921 2,000.10
26 솔뫼 정자3동 924 6,028.50
27 연꽃 정자3동 873-2 2,267
28 대평 정자3동 870-2 3,000.10
29 백설 정자3동 879-2 2,999.90
30 꽃뫼 정자2동 883-3 3,100.10
31 명인 정자2동 884-5 2,000.10
32 두견 정자2동 887-2 2,000
33 동신 정자3동 880-1 1,600.20
34 영복 영화동 396-13 204.7
35 거북 영화동 229-1 2,113
36 화산 천천동 336-1 2,000
37 정천 천천동 336-2 4,100
38 해드림 이목동 332-1일원 1,757.00
39 해늘찬 이목동 519-5일원 2,277
40 노루말 정자1동 945-2 1,500
41 오리뜰 정자1동 945-10 1,500.10
42 율전 율전동 601 5,212.60
콘텐츠 담당 :
공원관리팀    Tel.031-5191-5991
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성