공동주택(다세대)현황

페이스북 공유 인쇄
2021년 다세대주택의 대지위치, 도로명주소, 주건축물수, 대지면적, 건축면적, 연면적, 허가일, 사용승인일, 세대수에 대한 정보를 안내합니다.
번호 대지위치 도로명주소 주 건축물수 대지면적 (㎡) 건축면적 (㎡) 연면적 (㎡) 허가일 사용 승인일 예치기관
1 율전동 296-35 외1필지     330 197.58 849.82 2017-07-12 2021-01-04  
2 영화동 414-2     274.4 159.215 541.955 2020-05-25 2021-02-01 서울보증보험
3 영화동 414-2     366.6 216.59 652.78 2020-05-25 2021-02-04 서울보증보험
4 영화동 414-2     366.6 216.59 652.78 2020-05-25 2021-02-04 서울보증보험
5 송죽동 442-7     400.2 221.52 659.38 2020-03-04 2021-02-16 서울보증보험
6 조원동 459-3 외1필지     1,300 670.55 2,514.47 2019-12-17 2021-02-16 건설공제조합
7 조원동 737-7 외1필지     321.5 191.28 659.69 2020-09-01 2021-04-21 서울보증보험
8 조원동 755-21     325 193.64 650.96 2020-10-07 2021-05-14 서울보증보험 주식회사
9 조원동 755-11     329.3 196.54 655.54 2020-10-07 2021-05-14 서울보증보험 주식회사
10 송죽동 459-27 외1필지     302.6 179.13 627.54 2020-12-01 2021-06-11 서울보증보험 주식회사
11 송죽동 397-3     650.4 382.12 1,302.41 2020-10-28 2021-06-16 서울보증보험 주식회사
12 송죽동 441-8 외1필지     259.5 146.45 595.42 2021-01-28 2021-07-23 서울보증보험 주식회사
13 조원동 736-10 외1필지     415.6 213.48 659.94 2020-12-23 2021-07-13 서울보증보험 주식회사
14 송죽동 397-1     602.2 329.27 1,303.14 2020-10-21 2021-07-19 서울보증보험 주식회사
15 송죽동 397-2     529 285.2 1,038.385 2020-10-21 2021-07-19 서울보증보험 주식회사
16 영화동 345-6     270.2 161.6 539.88 2020-10-05 2021-07-21 서울보증보험 주식회사
17 영화동 395-3 외2필지     602.5 344.55 1,204.82 2021-01-20 2021-08-17 서울보증보험 주식회사
18 영화동 404-1     390 228.58 659.04 2021-03-30 2021-09-15 서울보증보험 주식회사
19 조원동 729-24     752.6 351.75 1,101.35 2021-05-18 2021-10-14 서울보증보험 주식회사
20 정자동 50-5 외1필지     409.7 185.99 659.76 2021-02-09 2021-10-18 서울보증보험 주식회사
21 영화동 346-5     415.2 232.7 701.31 2021-01-29 2021-10-19 서울보증보험 주식회사
22 율전동 114-6 외2필지     302 171.69 658.26 2021-01-08 2021-10-27 건설공제조합
23 율전동 114-9 외1필지     301 167.985 658.365 2021-01-08 2021-10-28 건설공제조합
24 연무동 198-41     394 233.52 659.48 2021-03-19 2021-11-15 서울보증보험 주식회사
25 연무동 238-42 외1필지     421.3 249.67 658.31 2021-04-01 2021-11-19 건설공제조합
26 조원동 729-24     752.6 353.04 1,114.45 2021-05-18 2021-11-26 서울보증보험 주식회사
콘텐츠 담당 :
건축팀    Tel.031-5191-5458
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?

정보성
편의성