대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제2회 대통령기 전국축구 경기도 선발대회 | 2012.3.24 ~ 3.25 | 성남 | 경기도 남부축구 연합회 | - | |
제9회 수원시축구협회장배 여자축구대회 | 2012.4.1 | 수원 | 수원시축구협회 | 3위 | |
제13회 수원삼성블루윙즈배 생활 체육 축구대회 | 2012.4.15 | 수원 | 수원시축구연합회 | 준우승 | |
제11회 여성가족부장관기 전국 여성축구대회 | 2012.4.21 ~ 4.22 | 태백 | 전국축구연합회 | 준우승 | |
제16회 수원시연합회장기 축구대회 | 2012. 6. 3 | 수원 | 수원시축구연합회 | 우 승 | |
제13회 수원시 생활체육 대축전 여성축구대회 | 2012. 6. 24 | 수원 | 수원시축구연합회 | 우 승 | |
제56회 수원시 체육대회 | 2012. 9. 15 | 수원 | 수원시체육회 | 우 승 | |
제8회 수원시생활체육회장기 생활체육 여성축구대회 | 2012. 11. 4 | 수원 | 수원시축구연합회 | - | |
제2회 안성맞춤컵 전국축구대회 | 2012. 11. 17 | 안성 | 안성시 체육회 경기일보사 |
- |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제10회 수원시축구협회장기 여자축구대회 | 2013. 3. 17 | 수원 | 수원시축구협회 | 준우승 | |
제17회 수원시연합회장기 축구대회 | 2013. 4. 14 | 수원 | 수원시축구연합회 | 준우승 | |
제12회 여성부장관 전국여성축구대회 도예선전 | 2013. 4. 6 ~ 4. 7 | 오산 | 전국축구연합회 | - | |
제14회 수원시 생활체육 대축전 여성축구대회 | 2013. 5. 12 | 수원 | 수원시축구연합회 | 우 승 | |
문체부장관 전국여성축구대회 도예선전 | 2013. 7. 13 ~ 7. 14 | 광명 | 전국축구연합회 | - | |
문체부장관 전국여성축구대회 본선전 | 2013. 8. 24 ~ 8. 25 | 무주 | ' | - | |
제57회 수원시한마음체육대회 | 2013. 10. 5 | 수원 | 수원시체육회 | 우 승 | |
제9회 수원시생활체육회장기 생활체육 여성축구대회 | 2013. 10. 27 | 수원 | 수원시축구연합회 | 준우승 |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제11회 수원시축구협회장기 여자축구대회 | 2014. 3. 16 | 수원 | 수원시축구협회 | 준우승 | |
경기도지사기 생활체육 여성축구대회 | 2014. 4. 5 ~ 4. 6 | 이천 | 경기도생활체육 종목별연합회 |
공동3위 (안양시) |
|
제15회 수원시 생활체육 대축전 여성축구대회 | 2014. 4. 13 | 수원 | 수원시축구연합회 | 준우승 | |
제14회 문체부장관 전국여성축구대회 | 2014. 9. 27 | 서산 | 전국축구연합회 | - | |
제58회 수원시한마음체육대회 | 2014. 10. 11 | 수원 | 수원시체육회 | 3위 | |
제4회 안성맞춤컵 전국여자축구대회 | 2014. 10. 25 | 안성 | 안성시 체육회 경기일보사 |
- |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
국민생활체육 경기도축구연합회 선발대회 |
2015. 2. 28 | 용인, 이천 | 경기도 축구 연합회 | 3위 | |
제14회 여성가족부 장관기 | 2015. 4. 11 ∼ 4. 12 | 영월 | 국민생활체육회 전국축구연합회 |
장려상 | |
2015 경기도의회 의장배 | 2015. 4. 25 ~ 4. 26 | 안양 | 국민생활체육회 전국축구연합회 |
- | |
제16회 수원시 생활체육 대축전 여성축구대회 |
2015. 5. 3 | 수원 | 수원시축구협회 | 준우승 | |
제5회 대통령기 전국축구 한마당 | 2015. 5. 23 ∼ 5. 25 | 청주 | 국민생활체육회 전국축구연합회 |
장려상 |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제15회 여성가족부 장관기 | 2016.4.30∼5.1 | 태백 | 대한축구협회, 강원도축구연합회 |
준우승 | |
제17회 수원시생활체육 대축전 | 2016.6.5 | 수원 | 수원시생활체육회, 수원시종목별연합회 |
- | |
제16회 문화체육관광부장관기 | 2016.9.10∼9.11 | 아산 | 대한축구협회, 충청남도축구협회, 아산시축구협회 |
공동3위 | |
제60회 수원시한마음체육대회 | 2016.10.22 | 수원 | 수원시 | 3위 |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제16회 여성가족부 장관기 | 2017.4.29∼4.30 | 홍천 | 대한축구협회, 강원도축구연합회 |
장려상 | |
제18회 수원시생활체육 대축전 | 2017.9.5 | 수원 | 수원시생활체육회, 수원시종목별연합회 |
2위 | |
제61회 수원시한마음체육대회 | 2017.10.14 | 수원 | 수원시 | 2위 | |
제17회 문화체육관광부장관기 | 2017.10.21∼10.22 | 인제 | 대한축구협회, 강원도축구협회, 인제시축구협회 |
장려상 |
대회명 | 대회일시 | 장소 | 주관 | 입상성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제19회 수원시생활체육 대축전 | 2018.4.15~4.22 | 수원 | 수원시생활체육회, 수원시종목별연합회 |
준우승 | |
제17회 여성가족부 장관기 | 2018.6.2∼6.3 | 철원 | 대한축구협회, 강원도축구연합회 |
우승 | |
제7회 충청북도지사배 전국생활체육 | 2018. 8. 18 ~ 8. 19 | 충주 | 충청북도축구협회, 충주시축구협회 |
준우승 | |
제62회 수원시한마음체육대회 | 2018.10.13 | 수원 | 수원시 | 준우승 | |
제6회 수원FC배 동호인대회 | 2018.10.14∼10.21 | 수원 | 수원시축구협회 | 우승 |